
先月より料金が下がったゴルフ場|平日の最安料金の変化
このサイトは毎月1回、楽天GORAの掲載料金を記録しています。前回(2026-10-01)と今回(2026-11-01)の両方に料金の掲載があった1,792コースを比べました。平日の最安料金が下がったのは418コース、上がったのは202コース、変わらないのは1,172コースです。
418コース平日の最安料金が下がった
202コース上がった
6,420円 → 6,390円全体の中央値の変化
読むときの注意
- 「最安料金」は、その時点で楽天GORAに出ていたいちばん安いプランの料金です。プランが入れ替わっただけでも数字は動くので、ゴルフ場が値下げを発表したという意味ではありません
- 料金は1人あたり税込で、プレーする日や人数によって変わります。予約ページで最新の料金を確認してください
平日の最安料金が下がったゴルフ場TOP30
| ゴルフ場 | 場所 | 前回の平日最安 | 今回の平日最安 | 差 | 変化率 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三甲ゴルフ倶楽部 ジャパンコース | 兵庫県三木市 | 30,000円 | 21,010円 | 8,990円安い | -30% | 4.8 |
| 北六甲カントリー倶楽部 東コース | 兵庫県神戸市 | 18,600円 | 11,500円 | 7,100円安い | -38% | 4.5 |
| かねひで喜瀬カントリークラブ | 沖縄県名護市 | 25,000円 | 19,000円 | 6,000円安い | -24% | 4.2 |
| エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県) | 愛媛県松山市 | 17,510円 | 11,900円 | 5,610円安い | -32% | 5.0 |
| 高坂カントリークラブ | 埼玉県東松山市 | 18,700円 | 13,180円 | 5,520円安い | -30% | 4.6 |
| 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ | 静岡県富士宮市 | 15,600円 | 10,600円 | 5,000円安い | -32% | 4.5 |
| マダムJゴルフ倶楽部 | 兵庫県加東市 | 15,000円 | 10,000円 | 5,000円安い | -33% | 4.6 |
| 会津磐梯カントリークラブ | 福島県会津若松市 | 11,800円 | 7,660円 | 4,140円安い | -35% | 4.0 |
| 富士カントリークラブ | 静岡県御殿場市 | 14,000円 | 10,000円 | 4,000円安い | -29% | 4.2 |
| センチュリーゴルフクラブ | 滋賀県甲賀市 | 8,900円 | 4,900円 | 4,000円安い | -45% | 4.2 |
| 北山カントリー倶楽部 | 佐賀県佐賀市 | 14,200円 | 10,500円 | 3,700円安い | -26% | 4.2 |
| 犬山カンツリー倶楽部 | 愛知県犬山市 | 13,000円 | 9,400円 | 3,600円安い | -28% | 4.6 |
| 富士市原ゴルフクラブ | 千葉県市原市 | 7,490円 | 3,990円 | 3,500円安い | -47% | 4.1 |
| 大栄カントリー倶楽部 | 千葉県成田市 | 15,000円 | 11,500円 | 3,500円安い | -23% | 4.1 |
| 立野クラシックゴルフ倶楽部 | 千葉県市原市 | 19,210円 | 15,760円 | 3,450円安い | -18% | 4.4 |
| 山形南カントリークラブ | 山形県東置賜郡川西町 | 6,991円 | 3,600円 | 3,391円安い | -49% | 3.5 |
| エムズゴルフクラブ | 北海道岩見沢市 | 8,000円 | 4,700円 | 3,300円安い | -41% | 4.0 |
| 恵庭カントリー倶楽部 | 北海道恵庭市 | 15,000円 | 12,000円 | 3,000円安い | -20% | 4.6 |
| 太平洋クラブグループ 金乃台カントリークラブ | 茨城県牛久市 | 13,500円 | 10,500円 | 3,000円安い | -22% | 4.3 |
| 成田ヒルズカントリークラブ | 千葉県印旛郡栄町 | 17,000円 | 14,000円 | 3,000円安い | -18% | 4.3 |
| 富嶽カントリークラブ | 静岡県静岡市 | 16,900円 | 13,900円 | 3,000円安い | -18% | 4.6 |
| 鷹の巣ゴルフクラブ | 広島県廿日市市 | 9,500円 | 6,500円 | 3,000円安い | -32% | 4.7 |
| 清澄ゴルフ倶楽部 | 埼玉県東松山市 | 19,850円 | 16,880円 | 2,970円安い | -15% | 4.5 |
| 西宮高原ゴルフ倶楽部 | 兵庫県西宮市 | 9,980円 | 7,010円 | 2,970円安い | -30% | 4.3 |
| グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部 | 鳥取県西伯郡南部町 | 9,900円 | 7,000円 | 2,900円安い | -29% | 3.8 |
| 大月カントリークラブ | 山梨県大月市 | 16,000円 | 13,200円 | 2,800円安い | -18% | 4.3 |
| 彦根カントリー倶楽部 | 滋賀県彦根市 | 10,350円 | 7,550円 | 2,800円安い | -27% | 4.7 |
| 米原ゴルフ倶楽部 | 千葉県市原市 | 11,700円 | 9,000円 | 2,700円安い | -23% | 4.4 |
| 凾南ゴルフ倶楽部 | 静岡県田方郡凾南町 | 9,500円 | 6,800円 | 2,700円安い | -28% | 4.2 |
| 沼津ゴルフクラブ | 静岡県沼津市 | 10,900円 | 8,200円 | 2,700円安い | -25% | 4.3 |
平日の最安料金が上がったゴルフ場TOP20
| ゴルフ場 | 場所 | 前回の平日最安 | 今回の平日最安 | 差 | 変化率 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎌倉パブリックゴルフ場 | 神奈川県鎌倉市 | 9,400円 | 18,800円 | 9,400円高い | +100% | 3.6 |
| オーシャンリンクス宮古島 | 沖縄県宮古島市 | 7,400円 | 16,500円 | 9,100円高い | +123% | 4.1 |
| 鳴沢ゴルフ倶楽部 | 山梨県南都留郡鳴沢村 | 8,850円 | 16,750円 | 7,900円高い | +89% | 4.7 |
| 小田急藤沢ゴルフクラブ | 神奈川県綾瀬市 | 24,000円 | 31,000円 | 7,000円高い | +29% | 4.5 |
| カヌチャゴルフコース | 沖縄県名護市 | 12,000円 | 18,956円 | 6,956円高い | +58% | 4.0 |
| 小浜島カントリークラブ | 沖縄県八重山郡竹富町 | 12,000円 | 18,500円 | 6,500円高い | +54% | — |
| 能登カントリークラブ | 石川県羽咋郡宝達志水町 | 6,500円 | 11,700円 | 5,200円高い | +80% | 4.1 |
| 総武カントリークラブ 総武コース | 千葉県印西市 | 20,500円 | 25,500円 | 5,000円高い | +24% | 4.2 |
| 伊深の森カントリークラブ | 岐阜県美濃加茂市 | 5,280円 | 9,980円 | 4,700円高い | +89% | 4.1 |
| Royal Blue Golf Resort | 群馬県吾妻郡嬬恋村 | 6,600円 | 11,000円 | 4,400円高い | +67% | 4.7 |
| 市原ゴルフクラブ市原コース | 千葉県市原市 | 5,200円 | 9,600円 | 4,400円高い | +85% | 4.5 |
| シギラベイカントリークラブ | 沖縄県宮古島市 | 15,590円 | 19,990円 | 4,400円高い | +28% | 4.1 |
| ザ・メダリオンクラブ 岡崎コース(旧:サン・ベルグラビアCC) | 愛知県岡崎市 | 6,218円 | 10,570円 | 4,352円高い | +70% | 4.2 |
| 越生ゴルフクラブ | 埼玉県比企郡ときがわ町 | 11,500円 | 15,600円 | 4,100円高い | +36% | 4.0 |
| 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 千葉県市原市 | 9,970円 | 13,820円 | 3,850円高い | +39% | 4.4 |
| ゴルフ5カントリー美唄コース (旧:アルペンゴルフクラブ 美唄コース) | 北海道美唄市 | 1,800円 | 5,300円 | 3,500円高い | +194% | 3.8 |
| びわの平ゴルフ倶楽部 | 青森県平川市 | 6,300円 | 9,750円 | 3,450円高い | +55% | 3.9 |
| 札幌エルムカントリークラブ | 北海道恵庭市 | 4,180円 | 7,600円 | 3,420円高い | +82% | 4.2 |
| ラフォーレ修善寺&カントリークラブ | 静岡県伊豆市 | 4,795円 | 8,000円 | 3,205円高い | +67% | 4.1 |
| 鹿島カントリー倶楽部 | 福島県南相馬市 | 3,300円 | 6,500円 | 3,200円高い | +97% | 3.6 |
よくある質問
料金はいつ記録していますか?
毎月1回の自動更新のときに、楽天GORAに出ている全国のゴルフ場の最安料金を記録しています。このページは前回(2026-10-01)と今回(2026-11-01)の比較です。
料金が下がったのはなぜですか?
安いプランが新しく出た、早朝や薄暮のプランが増えた、季節の料金が変わったなど、理由はゴルフ場によって違います。このサイトでは理由までは分からないため、数字の変化だけを載せています。