- 平日
- 15,600円〜
- 土日祝
- 20,800円〜

高速道路のICから近いゴルフ場|全国482コースを距離順に
楽天GORAが掲載しているインターチェンジからの距離で、全国のゴルフ場を集計しました。朝の渋滞や道迷いが心配なときは、インターから近いゴルフ場が選びやすくなります。
482コースICから5km以内
1,094コースICから10km以内
1,863コースインターの掲載があるゴルフ場
都道府県別のICから近いゴルフ場の数
| 都道府県 | 5km以内 | 10km以内 | 掲載 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 54コース | 107コース | 139コース |
| 千葉県 | 33コース | 84コース | 145コース |
| 北海道 | 26コース | 58コース | 130コース |
| 栃木県 | 25コース | 57コース | 110コース |
| 岐阜県 | 25コース | 40コース | 78コース |
| 三重県 | 22コース | 41コース | 62コース |
| 静岡県 | 17コース | 48コース | 80コース |
| 茨城県 | 15コース | 47コース | 101コース |
| 群馬県 | 15コース | 33コース | 62コース |
| 大阪府 | 15コース | 27コース | 35コース |
| 福岡県 | 14コース | 30コース | 50コース |
| 奈良県 | 13コース | 16コース | 29コース |
| 福島県 | 12コース | 18コース | 34コース |
| 埼玉県 | 12コース | 39コース | 67コース |
| 滋賀県 | 12コース | 28コース | 38コース |
| 山口県 | 12コース | 18コース | 28コース |
| 新潟県 | 11コース | 23コース | 39コース |
| 山梨県 | 10コース | 34コース | 41コース |
| 愛知県 | 10コース | 20コース | 35コース |
| 宮崎県 | 10コース | 17コース | 26コース |
| 岡山県 | 9コース | 20コース | 39コース |
| 神奈川県 | 8コース | 23コース | 34コース |
| 広島県 | 8コース | 21コース | 38コース |
| 熊本県 | 8コース | 14コース | 40コース |
| 宮城県 | 7コース | 22コース | 30コース |
| 石川県 | 7コース | 13コース | 21コース |
| 大分県 | 7コース | 16コース | 23コース |
| 長野県 | 6コース | 27コース | 61コース |
| 佐賀県 | 6コース | 20コース | 22コース |
| 富山県 | 5コース | 12コース | 13コース |
| 鹿児島県 | 5コース | 13コース | 26コース |
| 沖縄県 | 5コース | 11コース | 22コース |
| 岩手県 | 4コース | 8コース | 17コース |
| 山形県 | 4コース | 5コース | 12コース |
| 福井県 | 4コース | 8コース | 11コース |
| 京都府 | 4コース | 10コース | 25コース |
| 愛媛県 | 4コース | 8コース | 18コース |
| 東京都 | 3コース | 6コース | 9コース |
| 徳島県 | 3コース | 7コース | 14コース |
| 香川県 | 3コース | 7コース | 16コース |
| 長崎県 | 3コース | 8コース | 22コース |
| 和歌山県 | 2コース | 9コース | 22コース |
| 島根県 | 2コース | 6コース | 7コース |
| 青森県 | 1コース | 3コース | 11コース |
| 高知県 | 1コース | 3コース | 9コース |
| 秋田県 | 0コース | 2コース | 8コース |
| 鳥取県 | 0コース | 7コース | 9コース |
高速道路別のICから近いゴルフ場の数
| 高速道路 | 5km以内 | 10km以内 |
|---|---|---|
| 中国 | 29コース | 71コース |
| 東北 | 25コース | 60コース |
| 首都圏中央連絡 | 19コース | 56コース |
| 中央 | 17コース | 51コース |
| 山陽 | 25コース | 47コース |
| 道央 | 15コース | 43コース |
| 東名 | 10コース | 40コース |
| 九州 | 14コース | 39コース |
| 関越 | 10コース | 39コース |
| 上信越 | 17コース | 37コース |
| 常磐 | 13コース | 35コース |
| 北陸 | 13コース | 28コース |
| 新名神 | 10コース | 27コース |
| 北関東 | 11コース | 25コース |
| 名阪国道 | 17コース | 24コース |
| 東海環状 | 17コース | 21コース |
| 新東名 | 10コース | 20コース |
| 東関東 | 4コース | 20コース |
| 館山 | 5コース | 18コース |
| 長崎 | 7コース | 18コース |
| 東九州 | 8コース | 18コース |
| 阪和 | 9コース | 17コース |
| 大分 | 6コース | 15コース |
| 伊勢 | 4コース | 14コース |
| 名神 | 9コース | 14コース |
ICから5km以内で口コミ評価が高いゴルフ場TOP20
- 平日
- 8,800円〜
- 土日祝
- データなし
- 平日
- 19,800円〜
- 土日祝
- 27,800円〜
- 平日
- 19,300円〜
- 土日祝
- 32,400円〜
- 平日
- 7,990円〜
- 土日祝
- 10,400円〜
- 平日
- 25,000円〜
- 土日祝
- 25,500円〜
- 平日
- 21,010円〜
- 土日祝
- データなし
- 平日
- 10,900円〜
- 土日祝
- 16,900円〜
- 平日
- 7,900円〜
- 土日祝
- 12,800円〜
- 平日
- 9,920円〜
- 土日祝
- 14,520円〜
- 平日
- 15,500円〜
- 土日祝
- データなし
- 平日
- 10,000円〜
- 土日祝
- 16,700円〜
- 平日
- 14,300円〜
- 土日祝
- 15,850円〜
- 平日
- 10,000円〜
- 土日祝
- 13,000円〜
- 平日
- 6,000円〜
- 土日祝
- 12,400円〜
- 平日
- 7,550円〜
- 土日祝
- 12,750円〜
- 平日
- 8,530円〜
- 土日祝
- 10,650円〜
- 平日
- 6,320円〜
- 土日祝
- 12,920円〜
- 平日
- 8,410円〜
- 土日祝
- 13,910円〜
- 平日
- 9,490円〜
- 土日祝
- 15,090円〜
よくある質問
高速道路のインターから近いゴルフ場はどれくらいありますか?
楽天GORAにインターの掲載がある1,863コースのうち、5km以内が482コース、10km以内が1,094コースです。
インターからの距離はどこまで正確ですか?
楽天GORAが掲載している「5km以内」「10km以内」などの区分をそのまま使っています。実際の走行距離や所要時間は、道路の状況で変わります。



















