
データで見る日本のゴルフ場|全国1,908コースの料金・評価・設備を集計(2026年11月1日)
楽天GORAで予約できる全国1,908コースの掲載データを、当サイトが集計しました。料金は各ゴルフ場の最安プランの1人あたりの税込料金、評価は楽天GORAに投稿された口コミ6,156,947件の平均です。数字はすべて2026年11月1日時点の掲載内容を数えたもので、推計は含みません。引用・転載は自由です(出典として当ページへのリンクをお願いします)。
1,908コース掲載されているゴルフ場
6,156,947件口コミの合計
6,500円平日の最安料金(中央値)
9,880円土日祝の最安料金(中央値)
料金の分布
18ホール以上のコース1,814のうち、平日の最安料金が分かる1,720コースを価格帯ごとに数えました。中央値は平日6,500円・土日祝9,880円です。
| 区分 | コース数 | 割合 |
|---|---|---|
| 4,000円未満 | 244 | 14.2% |
| 4,000〜6,000円 | 481 | 28.0% |
| 6,000〜8,000円 | 469 | 27.3% |
| 8,000〜10,000円 | 265 | 15.4% |
| 10,000〜15,000円 | 187 | 10.9% |
| 15,000円以上 | 74 | 4.3% |
都道府県別の料金と評価
← 表は横に動かせます →
| 都道府県 | コース数 | 平日の中央値 | 土日祝の中央値 | 口コミ10件以上の平均評価 | 口コミ数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 130 | 6,000円 | 8,975円 | 4.04 | 142,019 |
| 青森県 | 11 | 10,350円 | 14,000円 | 4.26 | 2,648 |
| 岩手県 | 17 | 6,925円 | 8,900円 | 3.99 | 7,570 |
| 宮城県 | 30 | 5,720円 | 8,005円 | 3.98 | 66,230 |
| 秋田県 | 8 | 6,500円 | 9,300円 | 4.30 | 1,870 |
| 山形県 | 12 | 6,300円 | 8,100円 | 3.96 | 4,408 |
| 福島県 | 34 | 5,220円 | 7,980円 | 4.03 | 82,688 |
| 茨城県 | 101 | 5,320円 | 8,800円 | 4.12 | 740,079 |
| 栃木県 | 110 | 5,440円 | 8,950円 | 4.16 | 790,878 |
| 群馬県 | 62 | 6,000円 | 9,000円 | 4.13 | 306,604 |
| 埼玉県 | 67 | 8,700円 | 13,000円 | 4.05 | 287,673 |
| 千葉県 | 145 | 8,000円 | 12,000円 | 4.18 | 777,599 |
| 東京都 | 9 | 11,600円 | 17,600円 | 4.16 | 6,951 |
| 神奈川県 | 34 | 8,635円 | 13,300円 | 3.91 | 76,567 |
| 新潟県 | 39 | 7,465円 | 9,355円 | 4.18 | 22,094 |
| 富山県 | 13 | 7,680円 | 12,220円 | 4.14 | 10,268 |
| 石川県 | 21 | 7,300円 | 11,000円 | 4.08 | 28,666 |
| 福井県 | 11 | 6,350円 | 11,485円 | 4.08 | 12,066 |
| 山梨県 | 41 | 9,000円 | 13,160円 | 4.15 | 109,971 |
| 長野県 | 61 | 7,435円 | 10,000円 | 4.07 | 57,881 |
| 岐阜県 | 78 | 6,000円 | 9,499円 | 4.11 | 259,420 |
| 静岡県 | 80 | 7,800円 | 12,000円 | 4.17 | 222,967 |
| 愛知県 | 35 | 7,128円 | 8,949円 | 4.12 | 54,632 |
| 三重県 | 62 | 5,930円 | 8,700円 | 4.19 | 319,165 |
| 滋賀県 | 38 | 6,990円 | 10,200円 | 4.23 | 153,204 |
| 京都府 | 25 | 5,500円 | 8,380円 | 4.06 | 121,191 |
| 大阪府 | 35 | 7,235円 | 10,500円 | 4.01 | 79,551 |
| 兵庫県 | 139 | 5,700円 | 8,700円 | 4.08 | 685,839 |
| 奈良県 | 29 | 6,800円 | 8,960円 | 4.02 | 115,563 |
| 和歌山県 | 22 | 5,995円 | 9,985円 | 3.92 | 37,602 |
| 鳥取県 | 9 | 6,940円 | 9,840円 | 4.17 | 4,572 |
| 島根県 | 7 | 5,950円 | 10,537円 | 3.87 | 3,922 |
| 岡山県 | 39 | 6,000円 | 9,880円 | 4.08 | 73,324 |
| 広島県 | 38 | 5,490円 | 8,890円 | 4.10 | 62,168 |
| 山口県 | 28 | 6,000円 | 9,940円 | 4.05 | 44,682 |
| 徳島県 | 14 | 7,207円 | 10,460円 | 3.97 | 19,574 |
| 香川県 | 16 | 6,990円 | 11,080円 | 4.12 | 18,477 |
| 愛媛県 | 18 | 6,400円 | 9,500円 | 4.10 | 8,772 |
| 高知県 | 9 | 8,320円 | 11,000円 | 4.04 | 2,602 |
| 福岡県 | 50 | 7,800円 | 11,500円 | 3.98 | 94,322 |
| 佐賀県 | 22 | 8,150円 | 12,800円 | 4.06 | 39,645 |
| 長崎県 | 22 | 6,640円 | 10,500円 | 4.17 | 19,283 |
| 熊本県 | 40 | 6,200円 | 9,890円 | 4.08 | 61,528 |
| 大分県 | 23 | 4,900円 | 8,280円 | 4.01 | 56,120 |
| 宮崎県 | 26 | 6,700円 | 10,377円 | 4.10 | 18,505 |
| 鹿児島県 | 26 | 7,400円 | 11,205円 | 4.12 | 21,783 |
| 沖縄県 | 22 | 12,480円 | 17,000円 | 4.01 | 23,804 |
平日の料金が安い都道府県は大分県(4,900円)、福島県(5,220円)、茨城県(5,320円)、栃木県(5,440円)、広島県(5,490円)、高い都道府県は沖縄県(12,480円)、東京都(11,600円)、青森県(10,350円)でした。
口コミ評価の分布
楽天GORAの総合評価が付いている1,749コースを、0.5点ごとに数えました。
| 区分 | コース数 | 割合 |
|---|---|---|
| ★5.0前後 | 30 | 1.7% |
| ★4.5前後 | 524 | 30.0% |
| ★4.0前後 | 989 | 56.5% |
| ★3.5前後 | 186 | 10.6% |
| ★3.0前後 | 16 | 0.9% |
| ★2.5前後 | 4 | 0.2% |
口コミ10件以上のコースの平均評価が高い都道府県は、秋田県(4.30)、青森県(4.26)、滋賀県(4.23)、三重県(4.19)、千葉県(4.18)です。
コースの種類・ホール数
| 区分 | コース数 | 割合 |
|---|---|---|
| 丘陵 | 1,298 | 68.1% |
| 林間 | 200 | 10.5% |
| 山岳 | 115 | 6.0% |
| その他 | 111 | 5.8% |
| 高原 | 67 | 3.5% |
| 河川 | 61 | 3.2% |
| シーサイド | 55 | 2.9% |
| ホール数 | コース数 |
|---|---|
| 18ホール | 1,433 |
| 27ホール | 273 |
| 36ホール | 102 |
| 9ホール | 75 |
| 45ホール | 8 |
| 54ホール | 7 |
| 12ホール | 5 |
| 10ホール | 2 |
| 8ホール | 1 |
| 20ホール | 1 |
| 6ホール | 1 |
温泉・宿泊施設
| 区分 | コース数 | 割合 |
|---|---|---|
| 温泉がある | 149 | 7.8% |
| 宿泊施設がある | 294 | 15.4% |
温泉があるゴルフ場は温泉があるゴルフ場のランキング、宿泊できるゴルフ場は都道府県ごとのページにまとめています。
早朝・薄暮・ハーフのプランがあるゴルフ場の割合
12月2日(水)に楽天GORAでプランが出ていた1,478コースのうち、それぞれのプランがあったコース数です。
| 区分 | コース数 | 割合 |
|---|---|---|
| 早朝ゴルフ | 129 | 8.7% |
| 薄暮・午後ゴルフ | 261 | 17.7% |
| ハーフラウンド | 351 | 23.7% |
このデータの使い方
- 表や数字は自由に引用・転載できます。出典として「47ゴルフ場ガイド」と、このページ(https://47golf-guide.com/data/)へのリンクをお願いします
- 元データは楽天GORAの掲載内容です。料金・プランは日々変わるため、集計日(2026年11月1日)を添えてご利用ください
- 取材・記事作成などで別の切り口の集計が必要な場合は、運営者情報のとおりご連絡ください