- 平日
- 4,500円〜
- 土日祝
- 6,000円〜

日本の古いゴルフ場ランキング(歴史あるゴルフ場)|開場から50年以上(1976年以前)の全国790コースを古い順に
楽天GORAに掲載されているゴルフ場(ショートコースを除く)のうち、開場日が1976年以前、つまり開場から50年以上たっているコースは全国で790コースあります。開場年が古い順にTOP100を並べ、設計者・ホール数・ヤード数・口コミ評価を添えました。最も古いのは雲仙
790コース開場から50年以上
1913年最も古い開場年
1845コース開場年が分かるコース
1979年開場年の中央値
開場年が古いゴルフ場TOP100
- 平日
- 3,500円〜
- 土日祝
- 5,500円〜
- 平日
- 7,000円〜
- 土日祝
- 9,400円〜
- 平日
- 14,585円〜
- 土日祝
- 18,585円〜
- 平日
- 5,350円〜
- 土日祝
- 8,760円〜
- 平日
- 7,100円〜
- 土日祝
- 12,000円〜
- 平日
- 4,990円〜
- 土日祝
- 8,280円〜
- 平日
- 11,500円〜
- 土日祝
- 17,000円〜
11位〜100位
| 順位 | ゴルフ場 | 場所 | 開場年 | 設計者 | ホール | 総合 | 口コミ | 平日〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 川奈 | 静岡県伊東市 | 1936年 | C.H.アリソン | 18H | — | 863 | 55,985円 |
| 12 | 唐津 | 佐賀県唐津市 | 1937年 | (株)オオバ | 18H | 4.4 | 2,140 | 9,100円 |
| 13 | 大阪 | 大阪府泉南郡岬町 | 1937年 | 上田治 | 18H | 4.3 | 378 | 14,500円 |
| 14 | ゴールド | 静岡県伊東市 | 1948年 | 佐々木 眞太郎 | 18H | 4.2 | 4,358 | 6,240円 |
| 15 | 熊本 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村 | 1952年 | 保田与天 | 18H | 4.2 | 613 | 6,500円 |
| 16 | 箱根湯の花 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | 1952年 | 大谷光明, 朝香鳩彦 | 18H | 3.7 | 3,605 | 8,635円 |
| 17 | 毛利庭園 | 山口県防府市 | 1952年 | 井上誠一 | 18H | 3.6 | 1,126 | 3,500円 |
| 18 | 川崎国際生田緑地 | 神奈川県川崎市 | 1952年 | 井上誠一 | 18H | — | 37 | — |
| 19 | 広島 | 広島県広島市 | 1952年 | 佐藤儀一 | 18H | — | 51 | — |
| 20 | 福山 | 広島県福山市 | 1953年 | 戸田藤一郎, 福井康夫 | 9H | 4.0 | 10 | 3,900円 |
| 21 | 岡山 | 岡山県倉敷市 | 1953年 | 吉村 利一郎 | 18H | 3.9 | 1,210 | 8,380円 |
| 22 | 大箱根 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | 1954年 | 大谷光明, 朝香鳩彦 | 18H | 4.6 | 2,016 | 17,535円 |
| 23 | 高松 | 香川県坂出市 | 1954年 | 丸毛信勝 | 18H | 4.3 | 1,248 | 7,870円 |
| 24 | 大富士 | 静岡県富士市 | 1954年 | 丸毛信勝 | 18H | 4.0 | 2,219 | 4,675円 |
| 25 | ウッドフレンズ | 愛知県尾張旭市 | 1955年 | 上田治 | 36H | 4.3 | 467 | 5,100円 |
| 26 | 湯河原 | 神奈川県足柄下郡湯河原町 | 1955年 | 岸田 日出刀(基本設計:赤星 四郎) | 18H | 4.0 | 3,663 | 8,250円 |
| 27 | 御岳 | 長野県木曽郡木曽町 | 1955年 | 安田 幸吉 | 18H | 3.4 | 531 | 5,000円 |
| 28 | (社)日光 | 栃木県日光市 | 1955年 | 井上誠一 | 18H | — | 5 | — |
| 29 | 新東京都民 | 東京都足立区 | 1955年 | 上田治 | 9H | — | 5 | — |
| 30 | 白浜 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 1956年 | 佐藤儀一, 松山桂司 | 18H | 4.0 | 717 | 6,620円 |
| 31 | ブリヂストン | 佐賀県鳥栖市 | 1957年 | 三好徳行 | 18H | 4.2 | 1,165 | 9,800円 |
| 32 | 京阪 | 大阪府高槻市 | 1957年 | 西村冨士雄, 西村満隆 | 18H | 4.1 | 1,480 | 6,400円 |
| 33 | くずは | 大阪府枚方市 | 1957年 | 株式会社かんこう | 18H | 4.0 | 2,706 | 3,300円 |
| 34 | 赤羽 | 東京都北区 | 1957年 | 平山孝 | 18H | 3.9 | 740 | 9,500円 |
| 35 | 片山津 | 石川県加賀市 | 1957年 | 佐藤儀一 | 54H | 3.7 | 440 | 11,800円 |
| 36 | 旭川 | 北海道旭川市 | 1957年 | 加藤英夫 | 18H | — | 19 | 9,000円 |
| 37 | 佐世保 | 長崎県佐世保市 | 1957年 | 上田治 | 18H | — | 293 | 9,200円 |
| 38 | 霧島 | 鹿児島県霧島市 | 1957年 | 保田与天 | 18H | — | 397 | 7,930円 |
| 39 | 高坂 | 埼玉県東松山市 | 1958年 | 富澤誠造, 東観光開発(株) | 36H | 4.6 | 244 | 13,180円 |
| 40 | 富士 | 静岡県御殿場市 | 1958年 | 赤星四郎 | 18H | 4.2 | 473 | 10,000円 |
| 41 | 修善寺 | 静岡県伊豆市 | 1958年 | 富沢 誠造 | 18H | 4.1 | 3,845 | 4,400円 |
| 42 | 松山 | 愛媛県東温市 | 1958年 | 上田治 | 18H | 3.8 | 232 | 6,500円 |
| 43 | 高知 | 高知県高知市 | 1958年 | 丸毛信勝 | 18H | 3.4 | 110 | 8,480円 |
| 44 | 伊豆大島 | 東京都大島町 | 1958年 | 丸毛信勝 | 18H | — | 17 | — |
| 45 | 京葉 | 千葉県千葉市 | 1959年 | 陳清水 | 18H | 4.9 | 260 | 19,300円 |
| 46 | 島原 | 長崎県南島原市 | 1959年 | 御木道正 | 18H | 4.8 | 217 | 6,640円 |
| 47 | 大宮 | 埼玉県上尾市 | 1959年 | 浅見 緑蔵 | 18H | 4.4 | 1,556 | 14,220円 |
| 48 | 鬼怒川 | 栃木県日光市 | 1959年 | 中村 寅吉 | 18H | 4.3 | 2,883 | 3,990円 |
| 49 | 花屋敷 | 兵庫県三木市 | 1959年 | ロバート・村島 | 18H | 4.3 | 845 | 13,490円 |
| 50 | 南国 | 鹿児島県鹿児島市 | 1959年 | 久米田己代治 | 18H | 4.2 | 1,117 | 4,500円 |
| 51 | 庄内川 | 愛知県名古屋市 | 1959年 | 佐野 利男 | 18H | 4.0 | 1,337 | 4,530円 |
| 52 | 戸田 | 埼玉県戸田市 | 1959年 | — | 18H | 3.7 | 27 | 7,300円 |
| 53 | Golf Links Takatsuki eNe | 大阪府高槻市 | 1959年 | Y’S CONTOUR MAGIC | 18H | 3.9 | 760 | 4,980円 |
| 54 | 栃木 | 栃木県栃木市 | 1959年 | 富澤 誠造 | 27H | 3.9 | 8,441 | 4,000円 |
| 55 | 枚方国際 | 大阪府枚方市 | 1959年 | 丸毛 信勝 | 18H | 3.7 | 3,104 | 4,990円 |
| 56 | 伊香保 | 群馬県渋川市 | 1959年 | 下山 忠廉 | 18H | — | 464 | 16,930円 |
| 57 | 厚木国際 | 神奈川県厚木市 | 1959年 | 西コース:矢下治蔵 東コース:東俊伸 | 36H | — | 162 | 19,960円 |
| 58 | 富士平原 | 静岡県御殿場市 | 1959年 | 廣瀬義忠 | 27H | — | 930 | — |
| 59 | 茨木国際 | 大阪府茨木市 | 1960年 | (東・西)佐藤儀一,(北) 上田治 | 27H | 4.5 | 2,200 | 12,900円 |
| 60 | 宮崎 | 宮崎県宮崎市 | 1960年 | 三好徳行 | 18H | 4.5 | 1,067 | 17,260円 |
| 61 | 小田急藤沢 | 神奈川県綾瀬市 | 1960年 | 安田幸吉 | 18H | 4.5 | 443 | 31,000円 |
| 62 | 有馬 | 兵庫県三田市 | 1960年 | 保田与天 | 18H | 4.4 | 3,970 | 8,000円 |
| 63 | 姉ヶ崎 | 千葉県市原市 | 1960年 | 谷川忠、菅浦一、金子安三、(監修)林由郎 | 36H | 4.4 | 1,491 | 13,820円 |
| 64 | 鹿野山 | 千葉県君津市 | 1960年 | 鈴木 芳晴,、 町田 義雄 | 27H | 4.3 | 5,685 | 9,000円 |
| 65 | 兵庫 | 兵庫県神戸市 | 1960年 | 前田 建造 | 18H | 4.3 | 3,809 | 6,500円 |
| 66 | 三重 | 三重県三重郡菰野町 | 1960年 | 保田与天 | 18H | 4.2 | 3,238 | 8,250円 |
| 67 | 宇部72 | 山口県山口市 | 1960年 | 上田治 | 18H | 4.2 | 763 | 6,000円 |
| 68 | 泉南 | 大阪府泉南市 | 1960年 | J・E・クレイン | 18H | 4.2 | 829 | 9,300円 |
| 69 | 能勢 | 兵庫県川西市 | 1960年 | 上西 荘三郎 | 18H | 4.1 | 1,285 | 5,500円 |
| 70 | 太田川 | 広島県広島市 | 1960年 | 長谷川岱次 | 18H | 4.0 | 74 | — |
| 71 | 東我孫子 | 千葉県我孫子市 | 1960年 | 陳清水 | 18H | 4.0 | 5,190 | 5,440円 |
| 72 | 岡部 | 埼玉県深谷市 | 1960年 | 久米設計事務所/春日井薫 | 36H | 4.0 | 6,166 | 3,500円 |
| 73 | 小山 | 栃木県小山市 | 1960年 | 間野貞吉 | 18H | 3.9 | 107 | 7,000円 |
| 74 | 芦の湖 | 静岡県三島市 | 1960年 | 佐藤儀一 | 18H | 3.9 | 960 | 6,300円 |
| 75 | 武蔵野 | 東京都八王子市 | 1960年 | 丸毛信勝 (改造設計 富沢誠造) | 18H | 3.9 | 2,517 | 16,400円 |
| 76 | 相生 | 兵庫県相生市 | 1960年 | 佐藤儀一 | 18H | 3.9 | 4,171 | 5,450円 |
| 77 | PGM池田 | 大阪府池田市 | 1960年 | 町田 義雄、 荒木 博 | 27H | 3.8 | 3,405 | 5,000円 |
| 78 | 愛宕原 | 兵庫県宝塚市 | 1960年 | ロバート・村島 | 27H | 3.8 | 7,648 | 4,599円 |
| 79 | 利根 | 茨城県取手市 | 1960年 | 佐々木真太郎 | 18H | 3.4 | 61 | 11,100円 |
| 80 | 富士 | 山梨県南都留郡鳴沢村 | 1960年 | 原田誠 | 18H | 3.5 | 1,260 | 11,900円 |
| 81 | 徳島 | 徳島県徳島市 | 1960年 | 佐藤儀一 | 9H | 3.0 | 46 | 3,750円 |
| 82 | 箕面 | 大阪府池田市 | 1960年 | 上田 治 | 18H | 3.2 | 329 | 9,900円 |
| 83 | 桜ヶ丘 | 東京都多摩市 | 1960年 | 赤星四郎 | 18H | — | 53 | — |
| 84 | 浜名湖 | 静岡県湖西市 | 1961年 | 安田幸吉 | 27H | 4.5 | 273 | 11,700円 |
| 85 | 伊香保国際 | 群馬県渋川市 | 1961年 | 小林光昭 | 27H | 4.4 | 4,989 | 7,230円 |
| 86 | 太平洋 | 千葉県八千代市 | 1961年 | 安田幸吉 | 18H | 4.5 | 91 | 20,100円 |
| 87 | フジ天城 | 静岡県伊豆市 | 1961年 | 日本国土開発(株) | 27H | 4.3 | 10,543 | 7,180円 |
| 88 | 皇子山 | 滋賀県大津市 | 1961年 | 谷水信夫 | 18H | 4.3 | 2,940 | 5,300円 |
| 89 | 三甲 | 静岡県駿東郡小山町 | 1961年 | 相山武夫, 三菱地所 | 36H | 4.3 | 4,251 | 12,800円 |
| 90 | 西宮高原 | 兵庫県西宮市 | 1961年 | J・E・クレーン | 18H | 4.3 | 1,800 | 7,010円 |
| 91 | 春日台 | 奈良県天理市 | 1961年 | 佐藤昌 | 27H | 4.3 | 794 | 10,800円 |
| 92 | CPG | 千葉県市原市 | 1961年 | 安田幸吉 | 18H | 4.2 | 4,024 | 7,200円 |
| 93 | サザンクロス | 静岡県伊東市 | 1961年 | 陳清水 | 18H | 4.1 | 3,348 | 9,000円 |
| 94 | 紫 | 千葉県野田市 | 1961年 | 自社 | 36H | 4.1 | 7,573 | 11,500円 |
| 95 | 朝霞 | 埼玉県朝霞市 | 1961年 | 東武興業 株式会社 技術部 | 18H | 4.1 | 3,233 | 8,700円 |
| 96 | 茨木高原 | 大阪府茨木市 | 1961年 | 町田 義雄 | 18H | 4.1 | 1,613 | 8,980円 |
| 97 | 玉野 | 岡山県玉野市 | 1961年 | 佐藤儀一 | 18H | 4.0 | 184 | 5,800円 |
| 98 | 宇都宮 | 栃木県宇都宮市 | 1961年 | 清木一男/相山武夫 | 27H | 4.0 | 1,494 | 6,500円 |
| 99 | 福島 | 福島県福島市 | 1961年 | 飛島定城 | 18H | 3.9 | 1,007 | 6,930円 |
| 100 | 唐沢 | 栃木県佐野市 | 1961年 | 陳 清水 | 18H | 3.9 | 2,386 | 7,200円 |
全国のゴルフ場が開場した年代
開場年が分かる1845コースを年代ごとに数えました。
| 開場した年代 | コース数 | 口コミが最も多いコース |
|---|---|---|
| 1950年代以前 | 58 | 栃木 |
| 1960年代 | 279 | アジア |
| 1970年代 | 597 | 東筑波 |
| 1980年代 | 267 | 喜連川 |
| 1990年代 | 548 | キャメル |
| 2000年以降 | 96 | おかだいら |
設計者別のコース数(5コース以上)
開場年が分かる1845コースについて、楽天GORAの設計者の欄に名前が載っているコースを数えています。空白・全角と半角・「澤」と「沢」などの表記のゆれはまとめ、複数の名前が並ぶときはそれぞれに数えました(かっこの中に書かれた名前は数えていません)。綴りの違う表記(例:ニクラウスとニクラス)は別に数えています。会社名も含みます。
都道府県別の開場50年以上のコース数
よくある質問
日本で一番古いゴルフ場は?
当サイトのデータ(楽天GORAに掲載されているゴルフ場)の中では、雲仙
開場50年以上のゴルフ場はどの県に多い?
北海道(62)、兵庫県(57)、静岡県(46)、栃木県(40)、千葉県(38)です。
「名門」の判断はしている?
していません。このページは開場年・設計者・口コミの数字を並べたもので、格式や会員制度についての評価は入っていません。









