
兵庫県の歴史あるゴルフ場と設計者|開場から50年以上(1976年以前に開場)の57コースを古い順に
兵庫県のゴルフ場(ショートコースを除く)のうち、楽天GORAに掲載された開場日が1976年以前、つまり開場から50年以上たっているコースは57コースです。最も古いのは垂水
兵庫県で開場年が古いゴルフ場TOP10
- 平日
- 7,100円〜
- 土日祝
- 12,000円〜
- 平日
- 13,490円〜
- 土日祝
- 19,980円〜
- 平日
- 8,000円〜
- 土日祝
- 18,960円〜
- 平日
- 6,500円〜
- 土日祝
- 9,500円〜
- 平日
- 5,500円〜
- 土日祝
- 13,500円〜
- 平日
- 5,450円〜
- 土日祝
- 7,500円〜
- 平日
- 4,599円〜
- 土日祝
- 5,599円〜
- 平日
- 7,010円〜
- 土日祝
- 14,660円〜
- 平日
- 6,700円〜
- 土日祝
- 10,000円〜
兵庫県の開場から50年以上のゴルフ場57コース
| 順位 | ゴルフ場 | 場所 | 開場年 | 設計者 | ホール | ヤード | 総合 | 口コミ | 平日〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 垂水 | 神戸市 | 1920年 | J・E・クレーン | 18H | 5,801 | — | 40 | — |
| 2 | 三田 | 三田市 | 1930年 | クラブ建設委員会 | 18H | 6,261 | 4.1 | 1,620 | 7,100円 |
| 3 | 花屋敷 | 三木市 | 1959年 | ロバート・村島 | 18H | 6,750 | 4.3 | 845 | 13,490円 |
| 4 | 有馬 | 三田市 | 1960年 | 保田与天 | 18H | 6,738 | 4.4 | 3,970 | 8,000円 |
| 5 | 兵庫 | 神戸市 | 1960年 | 前田 建造 | 18H | 6,524 | 4.3 | 3,809 | 6,500円 |
| 6 | 能勢 | 川西市 | 1960年 | 上西 荘三郎 | 18H | 6,580 | 4.1 | 1,285 | 5,500円 |
| 7 | 相生 | 相生市 | 1960年 | 佐藤儀一 | 18H | 6,084 | 3.9 | 4,171 | 5,450円 |
| 8 | 愛宕原 | 宝塚市 | 1960年 | ロバート・村島 | 27H | 9,303 | 3.8 | 7,648 | 4,599円 |
| 9 | 西宮高原 | 西宮市 | 1961年 | J・E・クレーン | 18H | 6,956 | 4.3 | 1,800 | 7,010円 |
| 10 | 宝塚 | 宝塚市 | 1961年 | 佐藤儀一 | 18H | 6,490 | 3.9 | 3,130 | 6,700円 |
| 11 | よみうり | 西宮市 | 1961年 | 上田治 | 18H | 7,236 | — | 155 | 19,630円 |
| 12 | よみうり | 西宮市 | 1962年 | 上田治 | 18H | 7,196 | 4.3 | 4,575 | 10,620円 |
| 13 | 淡路 | 淡路市 | 1963年 | 上西荘三郎 | 18H | 6,476 | 3.9 | 1,271 | 7,000円 |
| 14 | 生野高原 | 朝来市 | 1964年 | 町田義雄 | 18H | 6,571 | 4.1 | 457 | 6,000円 |
| 15 | 宝塚高原 | 宝塚市 | 1964年 | J・E・クレイン | 18H | 6,535 | 3.9 | 2,456 | 7,990円 |
| 16 | 千刈 | 三田市 | 1965年 | J・E・クレイン | 18H | 6,571 | 4.0 | 647 | 9,550円 |
| 17 | 有馬冨士 | 三田市 | 1965年 | 内垣常雄 | 18H | 6,650 | 4.0 | 7,446 | 3,400円 |
| 18 | 山の原 | 川西市 | 1965年 | 町田義男、木下俊雄 | 36H | 12,863 | 4.0 | 9,978 | 5,499円 |
| 19 | 播磨 | 小野市 | 1965年 | 町田 義雄 | 18H | 6,863 | 3.9 | 8,256 | 3,000円 |
| 20 | 明石 | 神戸市 | 1965年 | 糸山 英太郎 | 18H | 6,694 | 3.8 | 4,664 | 5,000円 |
| 21 | 旭国際宝塚 | 宝塚市 | 1966年 | 長谷川岱二 | 18H | 6,525 | 4.1 | 3,936 | 7,000円 |
| 22 | 武庫ノ台 | 神戸市 | 1966年 | 上田治 | 18H | 6,808 | 4.1 | 1,845 | 5,500円 |
| 23 | 神有 | 神戸市 | 1966年 | 松山桂司 | 18H | 6,108 | 3.9 | 4,569 | 5,490円 |
| 24 | 大神戸 | 神戸市 | 1966年 | 糸山 英太郎 | 36H | 13,170 | 3.9 | 10,758 | 5,000円 |
| 25 | 北神戸 | 神戸市 | 1967年 | 下山忠廉 | 27H | 9,582 | 4.1 | 4,585 | 4,370円 |
| 26 | 神戸三田 | 三田市 | 1967年 | コープデザイン社 | 18H | 6,352 | 4.0 | 3,301 | 5,700円 |
| 27 | 東条湖 | 加東市 | 1967年 | 関口 勇 | 18H | 6,482 | 3.7 | 6,606 | 3,500円 |
| 28 | 加西 | 加西市 | 1968年 | 上田治 | 18H | 6,818 | 4.1 | 4,632 | 6,600円 |
| 29 | 城崎 | 豊岡市 | 1968年 | 日和山観光株式会社 | 18H | 5,446 | 3.7 | 258 | 5,800円 |
| 30 | 赤穂 | 赤穂市 | 1969年 | 松山桂司 | 18H | 6,557 | 3.0 | 2,105 | 4,750円 |
| 31 | 猪名川国際 | 川辺郡猪名川町 | 1970年 | 好村 通紘 | 18H | 6,398 | 3.8 | 9,293 | 3,999円 |
| 32 | 小野東洋 | 小野市 | 1971年 | 上田治 | 18H | 7,233 | — | 18 | — |
| 33 | 有馬 | 神戸市 | 1972年 | ロイヤル 上田治 ノーブル R.Vへギー | 36H | 14,004 | 4.6 | 2,753 | 9,200円 |
| 34 | 東条の森 | 加東市 | 1972年 | 辻本夘太郎 | 18H | 7,593 | 4.1 | 3,983 | 8,580円 |
| 35 | シャンバラジャパン | 豊岡市 | 1972年 | 関西プロゴルフ協会 | 18H | 6,470 | 4.0 | 253 | 5,000円 |
| 36 | 神鍋高原 | 豊岡市 | 1972年 | 大津新一 | 18H | 6,479 | 3.7 | 199 | 5,990円 |
| 37 | 関西軽井沢 | 川辺郡猪名川町 | 1972年 | 協和土木 | 27H | 12,650 | 3.5 | 6,314 | 4,500円 |
| 38 | 花屋敷 | 三木市 | 1973年 | 上田治 | 18H | 6,840 | 4.4 | 4,888 | 9,980円 |
| 39 | 三田 | 三田市 | 1973年 | J・E・クレイン | 27H | 10,201 | 3.9 | 19,413 | 6,280円 |
| 40 | 西脇 | 西脇市 | 1974年 | 阿部恒雄 | 18H | 6,905 | 4.6 | 7,545 | 5,900円 |
| 41 | 新宝塚 | 宝塚市 | 1974年 | 町田義雄 | 18H | 6,860 | 4.0 | 2,104 | 5,350円 |
| 42 | 東条の森 | 加東市 | 1974年 | 辻本 夘太郎 | 27H | 9,679 | 3.9 | 5,499 | 6,830円 |
| 43 | 青山台 | 丹波篠山市 | 1974年 | 大川 照雄 | 18H | 6,649 | 3.8 | 2,697 | 4,200円 |
| 44 | 播州東洋 | 加西市 | 1974年 | 上田 治 | 18H | 6,362 | 3.7 | 7,437 | 2,900円 |
| 45 | ひかみ | 丹波市 | 1974年 | 中村寅吉 | 18H | 6,557 | — | 3,198 | — |
| 46 | 六甲国際 | 神戸市 | 1975年 | ジャック・ニクラウス | 36H | 14,139 | 4.6 | 1,877 | 15,000円 |
| 47 | GS.スター | 佐用郡佐用町 | 1975年 | 東コース:ロバート・村島 南コース:服部彰 | 18H | 7,003 | 4.4 | 6,179 | 7,500円 |
| 48 | オータニにしき | 丹波篠山市 | 1975年 | 青木建設 | 18H | 7,019 | 4.2 | 4,663 | 7,250円 |
| 49 | 粟賀 | 神崎郡神河町 | 1975年 | 加藤 福一 | 18H | 6,874 | 4.0 | 3,049 | 5,200円 |
| 50 | 姫路相生 | 相生市 | 1975年 | 中村寅吉 | 18H | 6,377 | 4.0 | 4,781 | 4,990円 |
| 51 | 赤穂国際 | 赤穂市 | 1975年 | 間野貞吉 | 18H | 6,585 | 3.8 | 3,232 | 6,850円 |
| 52 | 千草 | 宍粟市 | 1975年 | ピーター・トムソン、 小林 祐吉 | 18H | 6,950 | 3.7 | 1,770 | 5,600円 |
| 53 | 六甲国際 | 神戸市 | 1975年 | 加藤福一 | 9H | 6,048 | — | 589 | 4,400円 |
| 54 | 小野 | 小野市 | 1976年 | 篠木 隆明 | 36H | 13,423 | 4.5 | 3,707 | 7,900円 |
| 55 | 関西 | 三木市 | 1976年 | 佐藤健 | 27H | 10,068 | 4.3 | 8,969 | 8,180円 |
| 56 | ぜん | 加東市 | 1976年 | ピーター・トムソン | 18H | 6,113 | 3.9 | 6,218 | 3,990円 |
| 57 | 青山 | 姫路市 | 1976年 | 石見満寿太 | 18H | 6,342 | 3.8 | 2,143 | 5,500円 |
兵庫県のゴルフ場が開場した年代
開場年が分かる134コースを年代ごとに数えました。
| 開場した年代 | コース数 | 口コミが最も多いコース |
|---|---|---|
| 1950年代以前 | 3 | 三田 |
| 1960年代 | 27 | 大神戸 |
| 1970年代 | 40 | 三田 |
| 1980年代 | 17 | 妙見富士 |
| 1990年代 | 37 | ロータリー |
| 2000年以降 | 10 | ジャパン |
兵庫県のゴルフ場の設計者(全国のコース数が多い順)
「有名設計者」に決まった定義はないため、当サイトでは有名かどうかの判断はしていません。代わりに、兵庫県のゴルフ場(ショートコースを除く・開場年は問わない)の設計者のうち、楽天GORAに掲載された全国のゴルフ場で2コース以上に名前があるものを、コースが多い順に最大15件並べました。楽天GORAの設計者の欄に名前が載っているコースを数えています。空白・全角と半角・「澤」と「沢」などの表記のゆれはまとめ、複数の名前が並ぶときはそれぞれに数えました(かっこの中に書かれた名前は数えていません)。綴りの違う表記(例:ニクラウスとニクラス)は別に数えています。会社名も含みます。
- 兵庫県のゴルフ場ランキング
- 兵庫の安いゴルフ場
- 兵庫の初心者におすすめ
- 兵庫の早朝・薄暮ゴルフ
- 兵庫の2人で回れる(2サム保証)
- 兵庫のICから近いゴルフ場
- 兵庫の宿泊できるゴルフ場
- 兵庫の練習場があるゴルフ場
- 兵庫の温泉があるゴルフ場
- 兵庫のゴルフ場の天気予報
- 兵庫の距離が長い順
- 兵庫の女性に人気
よくある質問
兵庫県で一番古いゴルフ場は?
楽天GORAに掲載されているゴルフ場の中では、垂水
兵庫県で有名設計者のゴルフ場は?
「有名設計者」に決まった定義はないので、当サイトでは判断していません。楽天GORAの全国の掲載で設計者として名前が載っているコースが多い順に見ると、兵庫県のゴルフ場では富澤誠造(全国50コース)の太平洋
兵庫県に開場50年以上のゴルフ場はいくつある?
1976年以前に開場したコースは57コースです(ショートコースを除く。開場日が掲載されていないコースは数えていません)。
開場年は何をもとにしている?
楽天GORAに掲載された各ゴルフ場の開場日です。全面改修やコース名の変更があっても、掲載の開場日のまま並べています。









