- 平日
- 15,600円〜
- 土日祝
- 20,800円〜

全国のゴルフ場ランキング|口コミ評価TOP50・口コミ件数TOP30・項目別TOP10
楽天GORAに掲載されている全国1,908コース(口コミ合計6,156,947件)を、口コミの総合評価・口コミの件数・項目別(スタッフ・設備・食事・コース・コストパフォーマンス・距離・フェアウェイ)の点数で並べました(2026年11月1日時点)。全国のランキングは口コミ100件以上のコースだけを対象にし、件数が少ないコースほど評価を平均に近づける補正をかけて順位を付けています。料金の安い順は都道府県一覧から各県の「安いゴルフ場」を、開場年が古い順は歴史あるゴルフ場、距離が長い順は距離が長いゴルフ場をご覧ください。
1,908掲載コース
6,156,947口コミ件数の合計
214コース総合4.5以上(口コミ100件以上)
50総合評価TOP
全国の総合評価TOP50(口コミ100件以上)
- 平日
- 8,800円〜
- 土日祝
- データなし
- 平日
- 11,900円〜
- 土日祝
- 16,300円〜
- 平日
- 24,345円〜
- 土日祝
- 35,345円〜
- 平日
- 9,800円〜
- 土日祝
- 14,800円〜
- 平日
- 14,500円〜
- 土日祝
- 29,500円〜
- 平日
- 16,100円〜
- 土日祝
- データなし
- 平日
- 9,440円〜
- 土日祝
- 9,440円〜
- 平日
- 9,960円〜
- 土日祝
- 14,360円〜
- 平日
- 14,050円〜
- 土日祝
- 17,050円〜
11位〜50位
| 順位 | ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 口コミ | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | いぶすき | 鹿児島県指宿市 | 4.9 | 442 | 8,645円 | 15,850円 |
| 12 | 札幌 | 北海道夕張郡由仁町 | 4.9 | 485 | 9,660円 | 14,170円 |
| 13 | 奥道後 | 愛媛県松山市 | 5.0 | 171 | 13,800円 | 18,500円 |
| 14 | 房総 | 千葉県長生郡睦沢町 | 4.8 | 5,936 | 8,960円 | 18,150円 |
| 15 | 三甲 | 三重県津市 | 4.8 | 2,984 | 12,000円 | 16,500円 |
| 16 | 高室池 | 兵庫県加東市 | 4.8 | 2,448 | 9,200円 | 14,000円 |
| 17 | ヌーヴェル | 千葉県大網白里市 | 4.8 | 2,043 | 19,800円 | 27,800円 |
| 18 | 京葉 | 千葉県千葉市 | 4.9 | 260 | 19,300円 | 32,400円 |
| 19 | 西日本 | 三重県松阪市 | 4.8 | 1,624 | 7,990円 | 10,400円 |
| 20 | 北の杜 | 山梨県北杜市 | 4.8 | 1,523 | 10,400円 | 14,500円 |
| 21 | カメリア | 千葉県袖ケ浦市 | 4.8 | 1,313 | 25,000円 | 25,500円 |
| 22 | 三甲 | 兵庫県三木市 | 4.8 | 877 | 21,010円 | — |
| 23 | 芸南 | 広島県廿日市市 | 4.8 | 783 | 9,000円 | 17,000円 |
| 24 | JFE瀬戸内海 | 岡山県笠岡市 | 4.8 | 762 | 14,050円 | 25,000円 |
| 25 | 羊ケ丘 | 北海道札幌市 | 4.8 | 522 | 9,800円 | 13,000円 |
| 26 | 吉井 | 群馬県高崎市 | 4.8 | 376 | 27,050円 | 33,100円 |
| 27 | キングフィールズ | 千葉県市原市 | 4.8 | 295 | 18,000円 | 34,500円 |
| 28 | タラオ | 滋賀県甲賀市 | 4.7 | 13,565 | 6,000円 | 9,800円 |
| 29 | プレステージ | 栃木県栃木市 | 4.7 | 15,533 | 10,900円 | 16,900円 |
| 30 | 下仁田 | 群馬県甘楽郡下仁田町 | 4.7 | 8,768 | 7,900円 | 12,800円 |
| 31 | PGM石岡 | 茨城県小美玉市 | 4.7 | 8,733 | 8,400円 | 12,900円 |
| 32 | 烏山城 | 栃木県那須烏山市 | 4.7 | 7,261 | 6,900円 | 11,900円 |
| 33 | 太平洋 | 栃木県芳賀郡益子町 | 4.7 | 6,761 | 7,800円 | 11,000円 |
| 34 | ジュンクラシック | 栃木県那須郡那珂川町 | 4.7 | 6,134 | 7,000円 | 11,000円 |
| 35 | 名神八日市 | 滋賀県東近江市 | 4.7 | 5,324 | 9,920円 | 14,520円 |
| 36 | 富士 | 山梨県南都留郡富士河口湖町 | 4.7 | 5,381 | 16,300円 | 19,500円 |
| 37 | 太平洋 | 茨城県小美玉市 | 4.7 | 3,611 | 15,500円 | — |
| 38 | 島ヶ原 | 三重県伊賀市 | 4.7 | 3,072 | 12,530円 | 16,930円 |
| 39 | 中伊豆 | 静岡県伊豆市 | 4.7 | 3,229 | 11,000円 | 14,500円 |
| 40 | 東武藤が丘 | 栃木県栃木市 | 4.7 | 3,121 | 10,000円 | 16,700円 |
| 41 | スターツ | 茨城県笠間市 | 4.7 | 3,038 | 17,500円 | 28,000円 |
| 42 | 館山 | 千葉県館山市 | 4.7 | 1,922 | 10,700円 | 16,750円 |
| 43 | 鳴沢 | 山梨県南都留郡鳴沢村 | 4.7 | 1,963 | 16,750円 | 21,700円 |
| 44 | 花吉野 | 奈良県吉野郡大淀町 | 4.7 | 2,314 | 10,200円 | 17,500円 |
| 45 | フォレスト | 山梨県南都留郡鳴沢村 | 4.7 | 1,517 | 9,640円 | 13,160円 |
| 46 | 島原 | 長崎県南島原市 | 4.8 | 217 | 6,640円 | 7,990円 |
| 47 | 越前 | 福井県あわら市 | 4.7 | 1,515 | 5,980円 | 12,980円 |
| 48 | 飯能 | 埼玉県飯能市 | 4.7 | 1,584 | 18,040円 | 23,430円 |
| 49 | 裾野 | 静岡県裾野市 | 4.7 | 1,128 | 14,300円 | 15,850円 |
| 50 | 鹿児島高牧 | 鹿児島県姶良市 | 4.7 | 1,193 | 8,800円 | 14,550円 |
口コミ件数が多いゴルフ場TOP30
口コミの件数は、楽天GORAで予約してプレーした人の多さの目安になります。件数が多いほど、評価の点数も信用しやすくなります。
| 順位 | ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 口コミ | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東筑波 | 茨城県石岡市 | 4.4 | 23,023 | 7,950円 | 13,780円 |
| 2 | 喜連川 | 栃木県さくら市 | 3.9 | 21,696 | 3,990円 | 5,490円 |
| 3 | アジア | 茨城県取手市 | 3.5 | 21,630 | 5,600円 | 13,000円 |
| 4 | セントラル | 茨城県行方市 | 3.7 | 21,246 | 4,490円 | 7,990円 |
| 5 | キャメル | 千葉県夷隅郡御宿町 | 4.0 | 20,664 | 2,530円 | 5,280円 |
| 6 | 関東国際 | 栃木県芳賀郡茂木町 | 3.8 | 19,777 | 3,990円 | 5,990円 |
| 7 | 名阪 | 三重県伊賀市 | 4.0 | 19,418 | 3,000円 | 4,000円 |
| 8 | 三田 | 兵庫県三田市 | 3.9 | 19,413 | 6,280円 | 6,280円 |
| 9 | 那須小川 | 栃木県那須郡那珂川町 | 4.2 | 18,971 | 3,180円 | 6,980円 |
| 10 | 広陵 | 栃木県鹿沼市 | 3.8 | 18,393 | 3,290円 | 4,290円 |
| 11 | 水戸・ | 茨城県水戸市 | 3.9 | 17,957 | 3,490円 | 5,990円 |
| 12 | 佐野 | 栃木県佐野市 | 3.8 | 17,858 | 4,990円 | 8,490円 |
| 13 | 大日向 | 栃木県さくら市 | 4.2 | 17,747 | 3,780円 | 6,980円 |
| 14 | 花生 | 千葉県夷隅郡大多喜町 | 4.1 | 17,113 | 2,900円 | 5,900円 |
| 15 | 霞台 | 茨城県稲敷市 | 3.8 | 16,966 | 3,490円 | 3,490円 |
| 16 | コスモクラシック | 千葉県南房総市 | 3.7 | 16,959 | — | — |
| 17 | 大原・ | 千葉県いすみ市 | 4.2 | 16,356 | 8,035円 | 14,535円 |
| 18 | 石岡 | 茨城県笠間市 | 3.8 | 16,230 | 3,590円 | 6,190円 |
| 19 | 新・ | 茨城県常陸太田市 | 4.2 | 16,179 | 5,500円 | 10,000円 |
| 20 | 関越 | 群馬県高崎市 | 4.0 | 15,772 | 3,990円 | 6,990円 |
| 21 | 大平台 | 栃木県栃木市 | 3.6 | 15,730 | 4,490円 | 4,990円 |
| 22 | 東ノ宮 | 栃木県芳賀郡茂木町 | 4.3 | 15,655 | 4,490円 | 7,990円 |
| 23 | プレステージ | 栃木県栃木市 | 4.7 | 15,533 | 10,900円 | 16,900円 |
| 24 | かずさ | 千葉県市原市 | 3.6 | 15,513 | 4,000円 | 8,000円 |
| 25 | 鴨川 | 千葉県鴨川市 | 4.1 | 15,178 | 3,990円 | 5,990円 |
| 26 | ニューセントラル | 栃木県宇都宮市 | 4.1 | 15,029 | 3,600円 | 4,260円 |
| 27 | 藤岡 | 群馬県藤岡市 | 3.8 | 14,840 | 3,990円 | 6,990円 |
| 28 | 奈良白鳳 | 奈良県山辺郡山添村 | 2.9 | 14,731 | 2,990円 | 4,990円 |
| 29 | 富士 | 茨城県笠間市 | 4.3 | 14,705 | 5,240円 | 8,140円 |
| 30 | 筑波学園 | 茨城県桜川市 | 4.0 | 14,657 | 4,990円 | 4,990円 |
項目別の評価TOP10(口コミ100件以上)
楽天GORAの口コミは7つの項目を5点満点で評価します。項目ごとの点数が高い順に、全国のTOP10を並べました。
スタッフ・接客の評価が高いゴルフ場TOP10
| 順位 | ゴルフ場 | 場所 | スタッフ・接客の点数 | 総合 | 口コミ | 平日〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パサージュ | 長崎県長崎市 | 5.0 | 5.0 | 560 | 24,345円 |
| 2 | 鹿児島高牧 | 鹿児島県姶良市 | 5.0 | 4.7 | 1,193 | 8,800円 |
| 3 | 東急 | 兵庫県加東市 | 4.9 | 5.0 | 1,263 | 15,600円 |
| 4 | エリエール | 愛媛県松山市 | 4.9 | 5.0 | 767 | 11,900円 |
| 5 | ロペ | 栃木県塩谷郡塩谷町 | 4.9 | 4.9 | 5,156 | 9,800円 |
| 6 | 太平洋 | 兵庫県三木市 | 4.9 | 4.9 | 3,327 | 14,500円 |
| 7 | 鷹の巣 | 広島県廿日市市 | 4.9 | 4.7 | 608 | 6,500円 |
| 8 | 東京 | 東京都青梅市 | 4.9 | 4.8 | 160 | 22,650円 |
| 9 | 森林公園 | 埼玉県大里郡寄居町 | 4.9 | 4.7 | 233 | 14,700円 |
| 10 | 能登島 | 石川県七尾市 | 4.8 | 4.9 | 703 | 9,960円 |
設備・クラブハウスの評価が高いゴルフ場TOP10
| 順位 | ゴルフ場 | 場所 | 設備・クラブハウスの点数 | 総合 | 口コミ | 平日〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エリエール | 愛媛県松山市 | 5.0 | 5.0 | 767 | 11,900円 |
| 2 | 東急 | 兵庫県加東市 | 4.8 | 5.0 | 1,263 | 15,600円 |
| 3 | 太平洋 | 兵庫県三木市 | 4.8 | 4.9 | 3,327 | 14,500円 |
| 4 | 当間高原 | 新潟県十日町市 | 4.8 | 4.9 | 785 | 9,440円 |
| 5 | 三甲 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 | 4.8 | 4.9 | 645 | 14,050円 |
| 6 | 三甲 | 三重県津市 | 4.8 | 4.8 | 2,984 | 12,000円 |
| 7 | 北の杜 | 山梨県北杜市 | 4.8 | 4.8 | 1,523 | 10,400円 |
| 8 | カメリア | 千葉県袖ケ浦市 | 4.8 | 4.8 | 1,313 | 25,000円 |
| 9 | PGM石岡 | 茨城県小美玉市 | 4.8 | 4.7 | 8,733 | 8,400円 |
| 10 | 成田 | 千葉県成田市 | 4.8 | 4.8 | 173 | 17,840円 |
食事の評価が高いゴルフ場TOP10
| 順位 | ゴルフ場 | 場所 | 食事の点数 | 総合 | 口コミ | 平日〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 司菊水 | 熊本県玉名郡和水町 | 5.0 | 5.0 | 1,215 | 8,800円 |
| 2 | 雲仙 | 長崎県雲仙市 | 5.0 | 4.6 | 136 | 4,500円 |
| 3 | 秋田北空港 | 秋田県北秋田市 | 5.0 | 4.5 | 272 | 6,200円 |
| 4 | 庄内 | 山形県東田川郡庄内町 | 5.0 | 4.3 | 112 | 8,200円 |
| 5 | ニュー | 岩手県九戸郡軽米町 | 4.9 | 4.7 | 704 | 9,930円 |
| 6 | 東筑波 | 茨城県石岡市 | 4.9 | 4.4 | 23,023 | 7,950円 |
| 7 | 房総 | 千葉県長生郡睦沢町 | 4.8 | 4.8 | 5,936 | 8,960円 |
| 8 | 房総 | 千葉県長生郡睦沢町 | 4.8 | 4.6 | 4,057 | 3,900円 |
| 9 | 香取 | 千葉県香取市 | 4.8 | 4.5 | 7,822 | 8,960円 |
| 10 | つつじヶ丘 | 栃木県足利市 | 4.8 | 4.4 | 9,001 | 7,000円 |
コースの評価が高いゴルフ場TOP10
| 順位 | ゴルフ場 | 場所 | コースの点数 | 総合 | 口コミ | 平日〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セント | 三重県伊賀市 | 4.7 | 4.3 | 5,001 | 7,200円 |
| 2 | ゴルフ5 | 千葉県市原市 | 4.5 | 4.5 | 8,007 | 13,450円 |
| 3 | パインレーク | 兵庫県西脇市 | 4.5 | 4.5 | 4,969 | 8,370円 |
| 4 | 宮崎 | 宮崎県宮崎市 | 4.5 | 4.5 | 1,067 | 17,260円 |
| 5 | PGM | 千葉県木更津市 | 4.5 | 4.4 | 2,283 | 7,300円 |
| 6 | リージャスクレスト | 広島県安芸高田市 | 4.5 | 4.3 | 1,573 | 4,800円 |
| 7 | 三甲 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 | 4.4 | 4.9 | 645 | 14,050円 |
| 8 | 南九州 | 鹿児島県日置市 | 4.4 | 4.4 | 107 | 9,230円 |
| 9 | 周南 | 山口県周南市 | 4.4 | 4.4 | 130 | 7,900円 |
| 10 | 北海道 | 北海道苫小牧市 | 4.4 | 4.0 | 689 | 12,000円 |
コストパフォーマンスの評価が高いゴルフ場TOP10
| 順位 | ゴルフ場 | 場所 | コストパフォーマンスの点数 | 総合 | 口コミ | 平日〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 司菊水 | 熊本県玉名郡和水町 | 5.0 | 5.0 | 1,215 | 8,800円 |
| 2 | 秋田北空港 | 秋田県北秋田市 | 5.0 | 4.5 | 272 | 6,200円 |
| 3 | 一ツ瀬川県民 | 宮崎県児湯郡新富町 | 5.0 | 4.3 | 129 | 3,750円 |
| 4 | 西条 | 愛媛県西条市 | 4.8 | 4.3 | 262 | 4,200円 |
| 5 | 鹿児島高牧 | 鹿児島県姶良市 | 4.7 | 4.7 | 1,193 | 8,800円 |
| 6 | 昭和の森 | 群馬県利根郡昭和村 | 4.7 | 4.5 | 850 | 4,600円 |
| 7 | 伊東 | 静岡県伊東市 | 4.7 | 4.4 | 3,738 | 5,900円 |
| 8 | 大野台 | 秋田県北秋田市 | 4.7 | 4.2 | 120 | 6,000円 |
| 9 | NINE STONE GOLF CLUB | 佐賀県多久市 | 4.7 | 4.2 | 787 | 3,990円 |
| 10 | 徳山国際 | 山口県周南市 | 4.7 | 4.1 | 333 | 5,500円 |
距離の評価が高いゴルフ場TOP10
| 順位 | ゴルフ場 | 場所 | 距離の点数 | 総合 | 口コミ | 平日〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東条の森 | 兵庫県加東市 | 4.5 | 4.1 | 3,983 | 8,580円 |
| 2 | 大分 | 大分県大分市 | 4.5 | 4.0 | 752 | 5,900円 |
| 3 | 玉名 | 熊本県玉名市 | 4.4 | 4.5 | 946 | 10,000円 |
| 4 | よみうり | 兵庫県西宮市 | 4.4 | 4.3 | 4,575 | 10,620円 |
| 5 | 泉ヶ丘 | 大阪府堺市 | 4.3 | 4.9 | 1,127 | 16,100円 |
| 6 | 芸南 | 広島県廿日市市 | 4.3 | 4.8 | 783 | 9,000円 |
| 7 | GS.スター | 兵庫県佐用郡佐用町 | 4.3 | 4.4 | 6,179 | 7,500円 |
| 8 | 上士幌 | 北海道河東郡上士幌町 | 4.3 | 4.3 | 468 | 7,700円 |
| 9 | JOYX | 兵庫県佐用郡佐用町 | 4.3 | 4.1 | 5,441 | 3,600円 |
| 10 | 福岡 | 福岡県朝倉市 | 4.3 | 3.9 | 1,647 | 10,500円 |
フェアウェイの評価が高いゴルフ場TOP10
| 順位 | ゴルフ場 | 場所 | フェアウェイの点数 | 総合 | 口コミ | 平日〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大和高原 | 奈良県奈良市 | 4.9 | 4.1 | 11,256 | 4,990円 |
| 2 | 司菊水 | 熊本県玉名郡和水町 | 4.7 | 5.0 | 1,215 | 8,800円 |
| 3 | ロペ | 栃木県塩谷郡塩谷町 | 4.5 | 4.9 | 5,156 | 9,800円 |
| 4 | 奥道後 | 愛媛県松山市 | 4.5 | 5.0 | 171 | 13,800円 |
| 5 | 芸南 | 広島県廿日市市 | 4.5 | 4.8 | 783 | 9,000円 |
| 6 | 富士小山 | 静岡県駿東郡小山町 | 4.4 | 4.5 | 417 | 10,500円 |
| 7 | 荘川高原 | 岐阜県高山市 | 4.4 | 4.4 | 108 | 11,410円 |
| 8 | 大原・ | 千葉県いすみ市 | 4.4 | 4.2 | 16,356 | 8,035円 |
| 9 | 尾道 | 広島県三原市 | 4.4 | 4.2 | 3,504 | 3,990円 |
| 10 | 吉井 | 群馬県高崎市 | 4.3 | 4.8 | 376 | 27,050円 |
ほかの切り口のランキング
歴史あるゴルフ場TOP100 開場から50年以上のコースを古い順に。設計者・開場年付き距離が長いゴルフ場TOP100 18ホール換算のヤード数で比較。難易度の目安に都道府県別の料金相場全国TOP30と地方別の平日・土日祝の料金温泉があるゴルフ場 全国のランキングと地方別の一覧泊まりゴルフ 宿泊施設があるゴルフ場と宿泊付きプランデータで見る日本のゴルフ場 料金相場・評価・設備を全国集計
都道府県別のゴルフ場ランキング
- 北海道(130)
- 青森(11)
- 岩手(17)
- 宮城(30)
- 秋田(8)
- 山形(12)
- 福島(34)
- 茨城(101)
- 栃木(110)
- 群馬(62)
- 埼玉(67)
- 千葉(145)
- 東京(9)
- 神奈川(34)
- 新潟(39)
- 富山(13)
- 石川(21)
- 福井(11)
- 山梨(41)
- 長野(61)
- 岐阜(78)
- 静岡(80)
- 愛知(35)
- 三重(62)
- 滋賀(38)
- 京都(25)
- 大阪(35)
- 兵庫(139)
- 奈良(29)
- 和歌山(22)
- 鳥取(9)
- 島根(7)
- 岡山(39)
- 広島(38)
- 山口(28)
- 徳島(14)
- 香川(16)
- 愛媛(18)
- 高知(9)
- 福岡(50)
- 佐賀(22)
- 長崎(22)
- 熊本(40)
- 大分(23)
- 宮崎(26)
- 鹿児島(26)
- 沖縄(22)
女性に人気のゴルフ場(都道府県別)
距離が長い順(都道府県別)
歴史あるゴルフ場(都道府県別)
よくある質問
全国で口コミの総合評価が最も高いゴルフ場は?
口コミ100件以上のゴルフ場を、件数が少ないほど平均に近づける補正をかけて並べると、1位は東急
口コミ件数が最も多いゴルフ場は?
東筑波
ランキングの順位はどうやって決めている?
楽天GORAの口コミの総合評価をもとに、口コミ件数が少ないゴルフ場ほど評価を平均に近づける補正(ベイズ平均)をかけて並べています。広告の有無で順位は変えていません。詳しくは運営者情報・データの出典をご覧ください。









