- 平日
- 3,690円〜
- 土日祝
- 4,690円〜

千葉県のゴルフ場を距離が長い順に並べたランキング|ヤード数と高低差で見る難易度の目安
千葉県のゴルフ場(ショートコースを除く)のうち、ヤード数が分かる136コースを、18ホールに換算した距離が長い順に並べました。最長はムーン
千葉県で距離が長いゴルフ場TOP10
真名カントリークラブゲーリー・プレーヤーコース
- 平日
- 4,500円〜
- 土日祝
- 7,000円〜
- 平日
- 17,840円〜
- 土日祝
- 20,800円〜
- 平日
- 10,800円〜
- 土日祝
- 14,000円〜
- 平日
- 3,610円〜
- 土日祝
- 6,990円〜
- 平日
- 14,000円〜
- 土日祝
- 28,500円〜
- 平日
- 3,500円〜
- 土日祝
- 5,990円〜
- 平日
- 13,000円〜
- 土日祝
- 19,800円〜
- 平日
- 25,500円〜
- 土日祝
- データなし
千葉県のゴルフ場136コースを距離が長い順に
ヤード数は楽天GORAに掲載されたコース情報です。27ホール・36ホールのクラブは全ホールの合計が載っていることが多いので、18ホール分に換算しています(掲載が8,000Y未満のときは18ホール分の数字とみなしてそのまま使用)。バックティーかレギュラーティーかは掲載によって違うため、同じ基準で測った数字ではありません。目安としてご覧ください。 パーは18ホールのコースだけ載せています。
| 順位 | ゴルフ場 | 場所 | ヤード(18H換算) | ホール | パー | 高低差 | 口コミ「距離」 | 総合 | 口コミ | 平日〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ムーン | 市原市 | 7,492 | 18H | 72 | フラット | 3.3 | 3.8 | 9,301 | 3,690円 |
| 2 | 浜野 | 市原市 | 7,217 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | — | — | 427 | — |
| 3 | 真名 | 茂原市 | 7,197 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.2 | 5,388 | 4,500円 |
| 4 | 成田 | 成田市 | 7,170 | 18H | 72 | フラット | 3.7 | 4.8 | 173 | 17,840円 |
| 5 | 山田 | 山武市 | 7,128 | 18H | 72 | フラット | 2.9 | 4.4 | 2,154 | 10,800円 |
| 6 | 成田東 | 香取市 | 7,122 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.6 | 3.8 | 10,093 | 3,610円 |
| 7 | 成田 | 印旛郡栄町 | 7,113 | 18H | 72 | フラット | 3.2 | 4.3 | 2,706 | 14,000円 |
| 8 | 千葉桜の里 | 香取市 | 7,110 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 3.8 | 10,553 | 3,500円 |
| 9 | 森永高滝 | 市原市 | 7,094 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.5 | 4.2 | 3,786 | 13,000円 |
| 10 | 総武 | 印西市 | 7,087 | 27H | — | フラット | 3.7 | 4.2 | 377 | 25,500円 |
| 11 | 万木城 | いすみ市 | 7,077 | 27H | — | フラット | 3.9 | 4.2 | 9,545 | 7,000円 |
| 12 | 南茂原 | 長生郡長南町 | 7,069 | 18H | 72 | フラット | 3.4 | 4.3 | 2,746 | 8,200円 |
| 13 | カレドニアン・ | 山武郡横芝光町 | 7,056 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | — | — | 353 | — |
| 14 | 季美の森 | 大網白里市 | 7,055 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.5 | 4.4 | 3,049 | 12,400円 |
| 15 | キングフィールズ | 市原市 | 7,048 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.8 | 295 | 18,000円 |
| 16 | 千葉 | 八街市 | 7,036 | 18H | 72 | フラット | 3.6 | 4.5 | 885 | 22,820円 |
| 17 | ザ・ | 木更津市 | 7,035 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.0 | 4.6 | 1,518 | 23,150円 |
| 18 | 上総 | 君津市 | 7,031 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.1 | 4.4 | 2,726 | 11,700円 |
| 19 | ゴルフ倶楽部 | 香取郡多古町 | 7,024 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.0 | 4.7 | 557 | 13,900円 |
| 20 | ゴルフ5 | 市原市 | 7,024 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.5 | 4.5 | 8,007 | 13,450円 |
| 21 | 東庄 | 香取郡東庄町 | 7,021 | 18H | 72 | フラット | 3.5 | 4.3 | 10,392 | 6,200円 |
| 22 | 泉 | 印西市 | 7,017 | 27H | — | フラット | 3.3 | 4.5 | 2,439 | 12,970円 |
| 23 | ブリック& | 市原市 | 7,016 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.5 | 4.0 | 1,218 | 11,500円 |
| 24 | 空港 | 香取市 | 7,012 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 3.6 | 11,700 | 3,500円 |
| 25 | 千葉夷隅 | 夷隅郡大多喜町 | 7,009 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.5 | 3,823 | 7,910円 |
| 26 | 船橋 | 白井市 | 7,007 | 18H | 72 | フラット | 3.8 | 4.5 | 763 | 16,000円 |
| 27 | 東千葉 | 東金市 | 7,004 | 36H | — | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.4 | 3,768 | 4,990円 |
| 28 | ブリストル | 富津市 | 7,001 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.3 | 3,626 | 11,930円 |
| 29 | ラ・ | 長生郡長南町 | 6,990 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 3.8 | 11,360 | 3,590円 |
| 30 | 勝浦 | 勝浦市市 | 6,987 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.3 | 3,730 | 8,000円 |
| 31 | グレン | 香取市 | 6,972 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.0 | 4.4 | 8,115 | 5,500円 |
| 32 | 立野 | 市原市 | 6,972 | 18H | 72 | フラット | 3.7 | 4.4 | 1,079 | 15,760円 |
| 33 | 平川 | 千葉市 | 6,965 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | — | — | 83 | 17,500円 |
| 34 | ムーン | 市原市 | 6,962 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.8 | 3.5 | 7,001 | 5,490円 |
| 35 | PGM南市原 | 市原市 | 6,955 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.1 | 4.2 | 9,123 | 4,390円 |
| 36 | ジャパン | 君津市 | 6,936 | 18H | 72 | フラット | 3.5 | 4.3 | 6,143 | 8,800円 |
| 37 | 大多喜城 | 夷隅郡大多喜町 | 6,915 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.0 | 4.4 | 8,167 | 8,980円 |
| 38 | 中山 | 八千代市 | 6,904 | 18H | 72 | フラット | — | — | 81 | 20,100円 |
| 39 | 京葉 | 千葉市 | 6,902 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.9 | 260 | 19,300円 |
| 40 | オーク・ | 香取市 | 6,900 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.1 | 4.4 | 8,716 | 5,500円 |
| 41 | 鶴舞 | 市原市 | 6,895 | 36H | — | 適度なアップダウン | 3.6 | 4.4 | 1,825 | 15,850円 |
| 42 | ロイヤルスター | 君津市 | 6,889 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.5 | 4.3 | 2,100 | 10,900円 |
| 43 | 銚子 | 銚子市 | 6,880 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.1 | 4.3 | 10,412 | 4,500円 |
| 44 | グリッサンド | 成田市 | 6,873 | 18H | 72 | フラット | 3.1 | 4.3 | 58 | 16,000円 |
| 45 | 小見川東急 | 香取市 | 6,863 | 18H | 72 | フラット | 3.1 | 4.4 | 4,562 | 5,000円 |
| 46 | 大原・ | いすみ市 | 6,862 | 18H | 72 | フラット | 3.5 | 4.2 | 16,356 | 8,035円 |
| 47 | 花生 | 夷隅郡大多喜町 | 6,858 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.1 | 17,113 | 2,900円 |
| 48 | 長太郎 | 成田市 | 6,857 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.0 | 4,393 | 3,990円 |
| 49 | ゴールド | 君津市 | 6,856 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.1 | 4.4 | 8,044 | 7,990円 |
| 50 | 房総 | 長生郡睦沢町 | 6,854 | 36H | — | フラット | 3.3 | 4.8 | 5,936 | 8,960円 |
| 51 | 長南 | 長生郡長南町 | 6,843 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.4 | 4.1 | 4,268 | 5,000円 |
| 52 | 太平洋 | 市原市 | 6,842 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.4 | 4.4 | 5,055 | 11,800円 |
| 53 | ベルセルバ | 市原市 | 6,839 | 27H | — | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.2 | 8,757 | 12,000円 |
| 54 | 富士市原 | 市原市 | 6,837 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.1 | 4.1 | 3,192 | 3,990円 |
| 55 | PGM | 木更津市 | 6,833 | 18H | 72 | フラット | 3.1 | 4.4 | 2,283 | 7,300円 |
| 56 | 姉ヶ崎 | 市原市 | 6,830 | 36H | — | フラット | 3.4 | 4.4 | 1,491 | 13,820円 |
| 57 | スカイウェイ | 成田市 | 6,829 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.1 | 3.9 | 5,163 | 3,000円 |
| 58 | 新君津ベル | 君津市 | 6,826 | 18H | 72 | フラット | 2.6 | 4.1 | 7,447 | 7,720円 |
| 59 | 真名 | 茂原市 | 6,825 | 27H | — | フラット | 3.5 | 4.2 | 4,793 | 4,500円 |
| 60 | ゴールデンクロス | 長生郡長南町 | 6,822 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.2 | 6,183 | 9,800円 |
| 61 | アバイディング | 長生郡長南町 | 6,811 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.6 | 3.8 | 11,425 | 4,490円 |
| 62 | 成田 | 成田市 | 6,810 | 18H | 72 | フラット | 3.3 | 4.4 | 3,997 | 12,300円 |
| 63 | 房総 | 長生郡睦沢町 | 6,807 | 18H | 72 | フラット | 3.2 | 4.6 | 4,057 | 3,900円 |
| 64 | 白鳳 | 成田市 | 6,805 | 18H | 72 | フラット | 2.9 | 4.1 | 2,653 | 9,800円 |
| 65 | かずさ | 市原市 | 6,797 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.0 | 3.6 | 15,513 | 4,000円 |
| 66 | 習志野 | 印西市 | 6,795 | 36H | — | 適度なアップダウン | 3.6 | 4.2 | 4,529 | 6,600円 |
| 67 | コスモクラシック | 南房総市 | 6,794 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.4 | 3.7 | 16,959 | — |
| 68 | 木更津 | 袖ヶ浦市 | 6,790 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | — | — | 372 | 18,500円 |
| 69 | 君津香木原 | 君津市 | 6,789 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.4 | 4.0 | 4,706 | 6,630円 |
| 70 | 千葉新日本 | 市原市 | 6,780 | 36H | — | 適度なアップダウン | 3.7 | 4.2 | 14,521 | 8,900円 |
| 71 | 南総 | 市原市 | 6,773 | 36H | — | 適度なアップダウン | 3.5 | 4.4 | 4,139 | 14,650円 |
| 72 | 多古 | 香取郡多古町 | 6,762 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.1 | 4.2 | 9,176 | 8,080円 |
| 73 | 加茂 | 市原市 | 6,746 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.2 | 10,556 | 7,500円 |
| 74 | ムーン | 茂原市 | 6,742 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.0 | 7,447 | 4,490円 |
| 75 | 大栄 | 成田市 | 6,741 | 18H | 72 | フラット | 3.0 | 4.1 | 1,284 | 11,500円 |
| 76 | クリアビュー | 野田市 | 6,740 | 18H | 72 | フラット | 3.1 | 3.9 | 4,244 | 3,780円 |
| 77 | 総武 | 印西市 | 6,733 | 18H | 72 | フラット | 3.2 | 4.3 | 440 | 11,300円 |
| 78 | 大多喜 | 夷隅郡大多喜町 | 6,733 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.1 | 3,966 | 3,800円 |
| 79 | ミルフィーユ | 長生郡長柄町 | 6,727 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.0 | 9,049 | 6,050円 |
| 80 | 木更津東 | 君津市 | 6,727 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.1 | 4.0 | 11,547 | 7,200円 |
| 81 | 東京国際空港 | 香取郡多古町 | 6,724 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.0 | 3.9 | 1,191 | 8,000円 |
| 82 | PGM市原 | 市原市 | 6,715 | 18H | 72 | フラット | 3.2 | 4.3 | 8,553 | 11,490円 |
| 83 | 丸の内 | 長生郡長柄町 | 6,713 | 18H | 72 | フラット | 2.3 | 4.2 | 6,482 | 8,090円 |
| 84 | 鴨川 | 鴨川市 | 6,710 | 18H | 72 | フラット | 2.9 | 4.1 | 15,178 | 3,990円 |
| 85 | 山武 | 山武市 | 6,706 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.4 | 833 | 12,800円 |
| 86 | 千葉 | 市原市 | 6,696 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.0 | 3.7 | 8,534 | 8,500円 |
| 87 | 市原 | 市原市 | 6,694 | 27H | — | フラット | 2.8 | 4.5 | 2,918 | 9,600円 |
| 88 | ヌーヴェル | 大網白里市 | 6,693 | 18H | 72 | フラット | 3.2 | 4.8 | 2,043 | 19,800円 |
| 89 | 成田の森 | 香取市 | 6,684 | 18H | 72 | フラット | 3.0 | 3.9 | 11,734 | 3,890円 |
| 90 | カメリア | 袖ケ浦市 | 6,682 | 18H | 72 | フラット | 3.4 | 4.8 | 1,313 | 25,000円 |
| 91 | 佐倉 | 佐倉市 | 6,673 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.2 | 206 | 12,000円 |
| 92 | 東京湾 | 袖ヶ浦市 | 6,672 | 27H | — | 適度なアップダウン | 2.9 | 3.4 | 13,357 | 5,990円 |
| 93 | ABCいすみ | いすみ市 | 6,646 | 18H | 72 | 山岳 | 2.8 | 4.0 | 10,301 | 3,800円 |
| 94 | 香取 | 香取市 | 6,640 | 18H | 72 | フラット | 2.9 | 4.5 | 7,822 | 8,960円 |
| 95 | 一の宮 | 長生郡一宮町 | 6,640 | 36H | — | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.1 | 14,447 | 4,305円 |
| 96 | 大千葉 | 市原市 | 6,633 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.3 | 3.8 | 2,032 | 8,000円 |
| 97 | PGM総成 | 成田市 | 6,632 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.7 | 657 | 10,480円 |
| 98 | キャメル | 夷隅郡御宿町 | 6,628 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.0 | 20,664 | 2,530円 |
| 99 | 勝浦東急 | 勝浦市 | 6,615 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.8 | 4.3 | 4,882 | 3,700円 |
| 100 | マグレガー | 夷隅郡大多喜町 | 6,612 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | — | — | 11,085 | — |
| 101 | 京 | 山武郡芝山町 | 6,595 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.8 | 4.3 | 4,302 | 5,280円 |
| 102 | CPG | 市原市 | 6,585 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.2 | 4,024 | 7,200円 |
| 103 | ロッテ | 市原市 | 6,583 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.7 | 4.5 | 3,919 | 14,800円 |
| 104 | 太平洋 | 成田市 | 6,581 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.5 | 1,166 | 17,800円 |
| 105 | 芝山 | 山武郡芝山町 | 6,580 | 18H | 72 | フラット | 2.8 | 4.3 | 5,435 | 5,400円 |
| 106 | 新千葉 | 東金市 | 6,575 | 54H | — | 適度なアップダウン | 3.7 | 3.2 | 171 | 11,350円 |
| 107 | 千葉松尾 | 山武市 | 6,561 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.2 | 1,318 | 9,600円 |
| 108 | 本千葉 | 千葉市 | 6,553 | 27H | — | 適度なアップダウン | 2.5 | 4.2 | 5,907 | 9,900円 |
| 109 | 源氏山 | 市原市 | 6,545 | 18H | 71 | 適度なアップダウン | 3.1 | 4.0 | 3,319 | 8,080円 |
| 110 | 総丘 | 富津市 | 6,541 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.6 | 4.0 | 5,642 | 3,320円 |
| 111 | 赤とんぼ | 香取郡神崎町 | 6,539 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.8 | 3.8 | 6,216 | 6,900円 |
| 112 | 東京 | 富津市 | 6,515 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.8 | 3.6 | 7,584 | 4,550円 |
| 113 | イーグル | 山武郡芝山町 | 6,506 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.8 | 3.9 | 7,128 | 4,700円 |
| 114 | アクアライン | 木更津市 | 6,506 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.1 | 3.8 | 7,388 | 3,990円 |
| 115 | 長南 | 長生郡長南町 | 6,501 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.1 | 5,362 | 4,600円 |
| 116 | 東我孫子 | 我孫子市 | 6,498 | 18H | 72 | フラット | 2.8 | 4.0 | 5,190 | 5,440円 |
| 117 | 南総 | 富津市 | 6,497 | 27H | — | 適度なアップダウン | 2.7 | 3.7 | 9,609 | 4,000円 |
| 118 | 市原 | 市原市 | 6,471 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.1 | 2,203 | 4,800円 |
| 119 | 佐原 | 香取市 | 6,463 | 18H | 72 | フラット | 3.2 | 3.8 | 10,493 | 3,500円 |
| 120 | 館山 | 館山市 | 6,449 | 27H | — | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.7 | 1,922 | 10,700円 |
| 121 | 千葉国際 | 長生郡長柄町 | 6,436 | 45H | — | 適度なアップダウン | 3.0 | 4.0 | 8,612 | 3,990円 |
| 122 | 日本長江 | 市原市 | 6,329 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.8 | 3.9 | 2,449 | 7,000円 |
| 123 | 鹿野山 | 君津市 | 6,282 | 27H | — | 適度なアップダウン | 2.6 | 4.3 | 5,685 | 9,000円 |
| 124 | 房州 | 館山市 | 6,267 | 18H | 71 | 適度なアップダウン | 2.9 | 3.6 | 7,228 | 3,400円 |
| 125 | 太平洋 | 八千代市 | 6,251 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.5 | 91 | 20,100円 |
| 126 | 紫 | 野田市 | 6,187 | 36H | — | フラット | 2.7 | 4.1 | 7,573 | 11,500円 |
| 127 | 野田市 | 野田市 | 6,165 | 18H | 72 | フラット | — | — | 3,054 | — |
| 128 | 米原 | 市原市 | 6,144 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.4 | 4.4 | 5,178 | 9,000円 |
| 129 | ザ ナショナル | 市原市 | 6,098 | 27H | — | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.0 | 8,713 | 8,900円 |
| 130 | キャスコ | 成田市 | 6,082 | 45H | — | 適度なアップダウン | 2.8 | 3.7 | 363 | 9,980円 |
| 131 | 上総富士 | 君津市 | 6,075 | 27H | — | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.1 | 9,615 | 7,700円 |
| 132 | ニュー | 市原市 | 5,789 | 18H | 71 | フラット | 2.7 | 3.6 | 4,798 | 3,990円 |
| 133 | 四街道 | 四街道市 | 5,736 | 18H | 70 | 適度なアップダウン | 1.9 | 3.7 | 3,078 | 4,990円 |
| 134 | トーヨー | 長生郡長南町 | 5,689 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.3 | 3.8 | 6,241 | 4,800円 |
| 135 | 野田市 | 野田市 | 5,447 | 18H | 71 | フラット | 1.4 | 4.3 | 2,813 | 4,400円 |
| 136 | 江戸川 | 松戸市 | 4,609 | 18H | 68 | フラット | — | — | 58 | — |
千葉県で距離が短めの18ホールコース
18ホールのコースを距離が短い順に並べました。距離が短いコースは、初心者・女性・シニアの方がスコアをまとめやすい目安になります(コースの難しさは距離だけでは決まりません)。
- 平日
- 4,400円〜
- 土日祝
- 6,600円〜
- 平日
- 4,800円〜
- 土日祝
- 7,000円〜
- 平日
- 4,990円〜
- 土日祝
- 7,990円〜
- 平日
- 3,990円〜
- 土日祝
- 6,990円〜
- 平日
- 9,000円〜
- 土日祝
- 15,500円〜
- 平日
- 20,100円〜
- 土日祝
- データなし
- 平日
- 3,400円〜
- 土日祝
- 5,000円〜
- 平日
- 7,000円〜
- 土日祝
- 10,000円〜
- 千葉県のゴルフ場ランキング
- 千葉の安いゴルフ場
- 千葉の初心者におすすめ
- 千葉の早朝・薄暮ゴルフ
- 千葉の2人で回れる(2サム保証)
- 千葉のICから近いゴルフ場
- 千葉の宿泊できるゴルフ場
- 千葉の練習場があるゴルフ場
- 千葉のゴルフ場の天気予報
- 千葉の歴史あるゴルフ場(開場年順)
- 千葉の女性に人気
よくある質問
千葉県で一番距離が長いゴルフ場は?
楽天GORAに掲載されたヤード数を18ホールに換算して比べると、ムーン
距離が長いゴルフ場は難しい?
距離が長いほど、同じスコアで回るには飛距離が必要になります。ただし難しさは、フェアウェイの幅、池やバンカーの配置、グリーンの速さ、高低差、風でも変わります。このページの距離と高低差は目安として使い、詳しくは各ゴルフ場のページの口コミを見てください。
27ホール・36ホールのゴルフ場のヤード数はどう見ればいい?
楽天GORAには全ホールの合計が載っていることが多いので、当サイトでは18ホール分に換算して並べています(例:27ホールで10,000Yなら18ホール分は約6,667Y)。実際に回る組み合わせによって距離は変わります。



















