- 平日
- 9,800円〜
- 土日祝
- 14,800円〜

関東のゴルフ場おすすめランキング|安い・初心者向けも比較
関東の7都府県で楽天GORAから予約できるゴルフ場528コースを、口コミ評価・料金・気象データで比較しました。
528コース楽天GORAで予約できるゴルフ場
6,400円平日の最安料金(中央値)
9,800円土日祝の最安料金(中央値)
関東の都府県別のゴルフ場数と料金
| 都道府県 | コース数 | 平均評価 | 平日(中央値) | 土日祝(中央値) | ベストシーズン |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 101 | 4.12 | 5,320円 | 8,800円 | 4〜6月・10月 |
| 栃木県 | 110 | 4.16 | 5,440円 | 8,950円 | 4〜6月・10月 |
| 群馬県 | 62 | 4.13 | 6,000円 | 9,000円 | 4〜5月・10月 |
| 埼玉県 | 67 | 4.05 | 8,700円 | 13,000円 | 4〜5月・10月 |
| 千葉県 | 145 | 4.18 | 8,000円 | 12,000円 | 4〜6月・10〜11月 |
| 東京都 | 9 | 4.16 | 11,600円 | 17,600円 | 4〜6月・10〜11月 |
| 神奈川県 | 34 | 3.91 | 8,635円 | 13,300円 | 4〜6月・10〜11月 |
関東のゴルフ場 総合ランキングTOP15
房総カントリークラブ 房総ゴルフ場 (36H)
千葉県長生郡睦沢町・首都圏中央連絡自動車道 市原鶴舞IC 15km以内
4.8口コミ5,936件
千葉県/口コミ5,936件・総合4.8/食事・コストパフォーマンスが県内上位
- 平日
- 8,960円〜
- 土日祝
- 18,150円〜
- 平日
- 19,800円〜
- 土日祝
- 27,800円〜
- 平日
- 19,300円〜
- 土日祝
- 32,400円〜
- 平日
- 25,000円〜
- 土日祝
- 25,500円〜
- 平日
- 27,050円〜
- 土日祝
- 33,100円〜
- 平日
- 18,000円〜
- 土日祝
- 34,500円〜
- 平日
- 10,900円〜
- 土日祝
- 16,900円〜
- 平日
- 7,900円〜
- 土日祝
- 12,800円〜
- 平日
- 8,400円〜
- 土日祝
- 12,900円〜
- 平日
- 6,900円〜
- 土日祝
- 11,900円〜
- 平日
- 7,800円〜
- 土日祝
- 11,000円〜
- 平日
- 7,000円〜
- 土日祝
- 11,000円〜
- 平日
- 15,500円〜
- 土日祝
- データなし
- 平日
- 10,000円〜
- 土日祝
- 16,700円〜
関東で平日が安いゴルフ場
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 口コミ | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 笠間桜 | 茨城県東茨城郡城里町 | 3.4 | 9,788 | 900円 | 900円 |
| 益子 | 栃木県芳賀郡益子町 | 4.1 | 3,540 | 999円 | 999円 |
| 琵琶池 | 栃木県大田原市 | 3.4 | 14,331 | 2,300円 | 3,200円 |
| 千成 | 栃木県大田原市 | 4.2 | 10,458 | 2,500円 | 3,990円 |
| ニュー・ | 栃木県大田原市 | 4.1 | 12,521 | 2,500円 | 4,000円 |
| キャメル | 千葉県夷隅郡御宿町 | 4.0 | 20,664 | 2,530円 | 5,280円 |
| ピートダイ | 栃木県日光市 | 3.6 | 12,011 | 2,590円 | 4,990円 |
| 皐月 | 栃木県鹿沼市 | 4.0 | 13,512 | 2,700円 | 5,000円 |
| ましこ | 栃木県芳賀郡益子町 | 4.2 | 3,681 | 2,800円 | 4,500円 |
| 勝田 | 茨城県ひたちなか市 | 3.8 | 8,163 | 2,800円 | 5,000円 |
関東でフェアウェイが広いと評価されているゴルフ場
| ゴルフ場 | 場所 | フェアウェイ | 総合 | 平日〜 |
|---|---|---|---|---|
| ロペ | 栃木県塩谷郡塩谷町 | 4.5 | 4.9 | 9,800円 |
| 大原・ | 千葉県いすみ市 | 4.4 | 4.2 | 8,035円 |
| 吉井 | 群馬県高崎市 | 4.3 | 4.8 | 27,050円 |
| キングフィールズ | 千葉県市原市 | 4.3 | 4.8 | 18,000円 |
| 桃里 | 栃木県栃木市 | 4.3 | 4.5 | 10,000円 |
| ジュンクラシック | 栃木県那須郡那珂川町 | 4.2 | 4.7 | 7,000円 |
| 森林公園 | 埼玉県大里郡寄居町 | 4.2 | 4.7 | 14,700円 |
| 渡良瀬 | 栃木県栃木市 | 4.2 | 4.1 | 8,000円 |
| 下仁田 | 群馬県甘楽郡下仁田町 | 4.1 | 4.7 | 7,900円 |
| 館山 | 千葉県館山市 | 4.1 | 4.7 | 10,700円 |














