房総カントリークラブ 房総ゴルフ場 (36H)
- 平日
- 8,960円〜
- 土日祝
- 18,150円〜
千葉県で楽天GORAから予約できるゴルフ場145コースを、口コミ777,599件の評価と料金、気象庁の平年値で整理しました。順位は口コミ件数で補正した総合評価の順です。
口コミ30件以上のゴルフ場の中で、項目ごとに点数が最も高いところです。
| 項目 | ゴルフ場 | 点数 | 口コミ |
|---|---|---|---|
| スタッフ・ | ヌーヴェル | 4.8 | 2,043 |
| 設備・ | カメリア | 4.8 | 1,313 |
| 食事 | 太平洋 | 4.9 | 91 |
| コース | ゴルフ5 | 4.5 | 8,007 |
| コスト | コスモクラシック | 4.5 | 16,959 |
| フェアウェイの広さ | 大原・ | 4.4 | 16,356 |
楽天GORAの並び替え(「初心者におすすめ」など)で上位3つです。
ショートコースと9ホールのコースを除く136コースの最安料金(楽天GORA掲載・2026年11月1日時点)は、平日の中央値が8,000円(半数が4,500円〜11,725円の間)、土日祝の中央値が12,000円です。
| 最安料金 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 5,000円未満 | 40コース | 3コース |
| 5,000〜8,000円 | 24コース | 40コース |
| 8,000〜12,000円 | 36コース | 14コース |
| 12,000〜18,000円 | 20コース | 36コース |
| 18,000円以上 | 10コース | 26コース |
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 口コミ | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャメル | 夷隅郡御宿町 | 4.0 | 20,664 | 2,530円 | 5,280円 |
| 花生 | 夷隅郡大多喜町 | 4.1 | 17,113 | 2,900円 | 5,900円 |
| スカイウェイ | 成田市 | 3.9 | 5,163 | 3,000円 | 5,500円 |
| 総丘 | 富津市 | 4.0 | 5,642 | 3,320円 | 5,550円 |
| 房州 | 館山市 | 3.6 | 7,228 | 3,400円 | 5,000円 |
気象台(千葉)の平年値で判定すると、千葉県のゴルフのベストシーズンは4〜6月・10〜11月です。
← 表は横に動かせます →
| 月 | 判定 | 平均気温 | 最高 | 最低 | 降水量 | 最深積雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 寒い | 6.1℃ | 10.1℃ | 2.4℃ | 68mm | 2cm |
| 2月 | 寒い | 6.6℃ | 10.7℃ | 2.8℃ | 59mm | 3cm |
| 3月 | 快適 | 9.6℃ | 13.8℃ | 5.7℃ | 111mm | — |
| 4月 | ベスト | 14.5℃ | 18.7℃ | 10.6℃ | 110mm | — |
| 5月 | ベスト | 18.9℃ | 23.0℃ | 15.4℃ | 122mm | — |
| 6月 | ベスト | 21.9℃ | 25.6℃ | 19.0℃ | 151mm | — |
| 7月 | 暑い | 25.7℃ | 29.4℃ | 23.0℃ | 136mm | — |
| 8月 | 猛暑 | 27.1℃ | 31.0℃ | 24.3℃ | 116mm | — |
| 9月 | 快適 | 23.8℃ | 27.5℃ | 21.0℃ | 205mm | — |
| 10月 | ベスト | 18.6℃ | 22.3℃ | 15.6℃ | 226mm | — |
| 11月 | ベスト | 13.4℃ | 17.3℃ | 9.9℃ | 94mm | — |
| 12月 | 寒い | 8.6℃ | 12.5℃ | 4.9℃ | 57mm | — |
12月2日(水)・12月5日(土)に楽天GORAで早朝・午後・薄暮のプランが出ていたゴルフ場は36コースでした(評価順に上位10件)。
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 12月2日(水)最安 | 12月5日(土)最安 | プラン名の時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房総 | 長生郡睦沢町 | 4.6 | 3,900円 | 5,900円 | — |
| オーク・ | 香取市 | 4.4 | 5,500円 | 8,000円 | — |
| グレン | 香取市 | 4.4 | 5,500円 | 8,000円 | — |
| 白井 | 白井市 | 4.4 | 1,300円 | 2,200円 | — |
| ダイナミック | 香取郡多古町 | 4.4 | 2,750円 | 3,520円 | — |
| 勝浦東急 | 勝浦市 | 4.3 | 3,700円 | — | — |
| 京 | 山武郡芝山町 | 4.3 | 5,280円 | 8,580円 | — |
| 野田市 | 野田市 | 4.3 | 4,400円 | 6,600円 | — |
| ダイナミック | 長生郡長生村 | 4.3 | 1,900円 | 2,900円 | — |
| PGM南市原 | 市原市 | 4.2 | 4,490円 | 8,990円 | — |
房総
| 市区町村 | コース数 | ゴルフ場 |
|---|---|---|
| 市原市 | 30 | ほか22 |
| 成田市 | 10 | ほか2 |
| 君津市 | 9 |
|
| 香取市 | 9 | ほか1 |
| 長生郡長南町 | 7 | |
| 千葉市 | 6 | |
| 印西市 | 5 | |
| 夷隅郡大多喜町 | 5 | |
| 富津市 | 4 | |
| 野田市 | 4 | |
| 香取郡多古町 | 4 | |
| いすみ市 | 3 | |
| 八千代市 | 3 | |
| 大網白里市 | 3 | |
| 山武市 | 3 | |
| 山武郡芝山町 | 3 | |
| 木更津市 | 3 | |
| 茂原市 | 3 | |
| 長生郡長柄町 | 3 | |
| 東金市 | 2 | |
| 白井市 | 2 | |
| 袖ヶ浦市 | 2 | |
| 長生郡睦沢町 | 2 | |
| 館山市 | 2 | |
| 佐倉市 | 1 | |
| 八街市 | 1 | |
| 勝浦市 | 1 | |
| 勝浦市市 | 1 | |
| 南房総市 | 1 | |
| 印旛郡栄町 | 1 | |
| 四街道市 | 1 | |
| 夷隅郡御宿町 | 1 | |
| 山武郡横芝光町 | 1 | |
| 我孫子市 | 1 | |
| 松戸市 | 1 | |
| 袖ケ浦市 | 1 | |
| 銚子市 | 1 | |
| 長生郡一宮町 | 1 | |
| 長生郡長生村 | 1 | |
| 香取郡東庄町 | 1 | |
| 香取郡神崎町 | 1 | |
| 鴨川市 | 1 |
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 口コミ | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房総 | 長生郡睦沢町 | 4.8 | 5,936 | 8,960円 | 18,150円 |
| ヌーヴェル | 大網白里市 | 4.8 | 2,043 | 19,800円 | 27,800円 |
| 京葉 | 千葉市 | 4.9 | 260 | 19,300円 | 32,400円 |
| カメリア | 袖ケ浦市 | 4.8 | 1,313 | 25,000円 | 25,500円 |
| キングフィールズ | 市原市 | 4.8 | 295 | 18,000円 | 34,500円 |
| 館山 | 館山市 | 4.7 | 1,922 | 10,700円 | 16,750円 |
| 大網 | 大網白里市 | 4.7 | 674 | 2,200円 | 3,100円 |
| PGM総成 | 成田市 | 4.7 | 657 | 10,480円 | 15,400円 |
| 成田 | 成田市 | 4.8 | 173 | 17,840円 | 20,800円 |
| ゴルフ倶楽部 | 香取郡多古町 | 4.7 | 557 | 13,900円 | 27,900円 |
| 房総 | 長生郡睦沢町 | 4.6 | 4,057 | 3,900円 | 5,900円 |
| ザ・ | 木更津市 | 4.6 | 1,518 | 23,150円 | — |
| ゴルフ5 | 市原市 | 4.5 | 8,007 | 13,450円 | 19,520円 |
| 香取 | 香取市 | 4.5 | 7,822 | 8,960円 | 11,930円 |
| ロッテ | 市原市 | 4.5 | 3,919 | 14,800円 | 27,050円 |
| 千葉夷隅 | 夷隅郡大多喜町 | 4.5 | 3,823 | 7,910円 | 17,150円 |
| 市原 | 市原市 | 4.5 | 2,918 | 9,600円 | 15,000円 |
| 泉 | 印西市 | 4.5 | 2,439 | 12,970円 | 23,970円 |
| 太平洋 | 成田市 | 4.5 | 1,166 | 17,800円 | — |
| 千葉 | 八街市 | 4.5 | 885 | 22,820円 | 28,760円 |
| 船橋 | 白井市 | 4.5 | 763 | 16,000円 | 30,000円 |
| オーク・ | 香取市 | 4.4 | 8,716 | 5,500円 | 8,000円 |
| 大多喜城 | 夷隅郡大多喜町 | 4.4 | 8,167 | 8,980円 | 13,500円 |
| グレン | 香取市 | 4.4 | 8,115 | 5,500円 | 8,000円 |
| ゴールド | 君津市 | 4.4 | 8,044 | 7,990円 | 12,390円 |
| 米原 | 市原市 | 4.4 | 5,178 | 9,000円 | 15,500円 |
| 太平洋 | 市原市 | 4.4 | 5,055 | 11,800円 | — |
| 白井 | 白井市 | 4.4 | 4,892 | 1,300円 | 2,200円 |
| 小見川東急 | 香取市 | 4.4 | 4,562 | 5,000円 | 7,500円 |
| 南総 | 市原市 | 4.4 | 4,139 | 14,650円 | 23,300円 |
| 成田 | 成田市 | 4.4 | 3,997 | 12,300円 | 14,500円 |
| 東千葉 | 東金市 | 4.4 | 3,768 | 4,990円 | 7,990円 |
| 季美の森 | 大網白里市 | 4.4 | 3,049 | 12,400円 | 21,500円 |
| 上総 | 君津市 | 4.4 | 2,726 | 11,700円 | 17,700円 |
| PGM | 木更津市 | 4.4 | 2,283 | 7,300円 | 12,100円 |
| 山田 | 山武市 | 4.4 | 2,154 | 10,800円 | 14,000円 |
| 鶴舞 | 市原市 | 4.4 | 1,825 | 15,850円 | — |
| 姉ヶ崎 | 市原市 | 4.4 | 1,491 | 13,820円 | — |
| 立野 | 市原市 | 4.4 | 1,079 | 15,760円 | 28,010円 |
| 山武 | 山武市 | 4.4 | 833 | 12,800円 | 21,800円 |
| 太平洋 | 八千代市 | 4.5 | 91 | 20,100円 | — |
| ダイナミック | 香取郡多古町 | 4.4 | 601 | 2,500円 | 3,520円 |
| 銚子 | 銚子市 | 4.3 | 10,412 | 4,500円 | 7,000円 |
| 東庄 | 香取郡東庄町 | 4.3 | 10,392 | 6,200円 | 12,000円 |
| PGM市原 | 市原市 | 4.3 | 8,553 | 11,490円 | 19,430円 |
| ジャパン | 君津市 | 4.3 | 6,143 | 8,800円 | 16,500円 |
| 鹿野山 | 君津市 | 4.3 | 5,685 | 9,000円 | 13,700円 |
| 芝山 | 山武郡芝山町 | 4.3 | 5,435 | 5,400円 | 9,200円 |
| 勝浦東急 | 勝浦市 | 4.3 | 4,882 | 3,700円 | 6,800円 |
| 京 | 山武郡芝山町 | 4.3 | 4,302 | 5,280円 | 8,580円 |
| 勝浦 | 勝浦市市 | 4.3 | 3,730 | 8,000円 | 12,260円 |
| ブリストル | 富津市 | 4.3 | 3,626 | 11,930円 | 18,530円 |
| 野田市 | 野田市 | 4.3 | 2,813 | 4,400円 | 6,600円 |
| 南茂原 | 長生郡長南町 | 4.3 | 2,746 | 8,200円 | 14,000円 |
| 成田 | 印旛郡栄町 | 4.3 | 2,706 | 14,000円 | 28,500円 |
| ロイヤルスター | 君津市 | 4.3 | 2,100 | 10,900円 | 18,500円 |
| ダイナミック | 千葉市 | 4.3 | 708 | 2,500円 | 3,200円 |
| ダイナミック | 長生郡長生村 | 4.3 | 494 | 1,900円 | 2,900円 |
| 総武 | 印西市 | 4.3 | 440 | 11,300円 | 22,900円 |
| グリッサンド | 成田市 | 4.3 | 58 | 16,000円 | 24,000円 |
| 大原・ | いすみ市 | 4.2 | 16,356 | 8,035円 | 14,535円 |
| 千葉新日本 | 市原市 | 4.2 | 14,521 | 8,900円 | 11,500円 |
| 加茂 | 市原市 | 4.2 | 10,556 | 7,500円 | 12,000円 |
| 万木城 | いすみ市 | 4.2 | 9,545 | 7,000円 | 11,300円 |
| 多古 | 香取郡多古町 | 4.2 | 9,176 | 8,080円 | 13,250円 |
| PGM南市原 | 市原市 | 4.2 | 9,123 | 4,390円 | 7,690円 |
| ベルセルバ | 市原市 | 4.2 | 8,757 | 12,000円 | 15,000円 |
| 丸の内 | 長生郡長柄町 | 4.2 | 6,482 | 8,090円 | 7,940円 |
| ゴールデンクロス | 長生郡長南町 | 4.2 | 6,183 | 9,800円 | 14,700円 |
| 本千葉 | 千葉市 | 4.2 | 5,907 | 9,900円 | 18,000円 |
| 真名 | 茂原市 | 4.2 | 5,388 | 4,500円 | 7,000円 |
| 真名 | 茂原市 | 4.2 | 4,793 | 4,500円 | 7,000円 |
| 習志野 | 印西市 | 4.2 | 4,529 | 6,600円 | 9,900円 |
| CPG | 市原市 | 4.2 | 4,024 | 7,200円 | 15,000円 |
| 森永高滝 | 市原市 | 4.2 | 3,786 | 13,000円 | 19,800円 |
| 千葉松尾 | 山武市 | 4.2 | 1,318 | 9,600円 | 12,900円 |
| 総武 | 印西市 | 4.2 | 1,179 | 3,650円 | 5,550円 |
| 総武 | 印西市 | 4.2 | 377 | 25,500円 | — |
| 佐倉 | 佐倉市 | 4.2 | 206 | 12,000円 | — |
| 大栄 | 成田市 | 4.1 | 1,284 | 11,500円 | 26,000円 |
| 市原 | 市原市 | 4.1 | 2,203 | 4,800円 | 7,500円 |
| 白鳳 | 成田市 | 4.1 | 2,653 | 9,800円 | 14,900円 |
| 富士市原 | 市原市 | 4.1 | 3,192 | 3,990円 | 6,990円 |
| 大多喜 | 夷隅郡大多喜町 | 4.1 | 3,966 | 3,800円 | 7,900円 |
| 長南 | 長生郡長南町 | 4.1 | 4,268 | 5,000円 | 15,300円 |
| 長南 | 長生郡長南町 | 4.1 | 5,362 | 4,600円 | 7,600円 |
| 新君津ベル | 君津市 | 4.1 | 7,447 | 7,720円 | 12,450円 |
| 紫 | 野田市 | 4.1 | 7,573 | 11,500円 | 14,900円 |
| 上総富士 | 君津市 | 4.1 | 9,615 | 7,700円 | 11,500円 |
| 一の宮 | 長生郡一宮町 | 4.1 | 14,447 | 4,305円 | 6,925円 |
| 鴨川 | 鴨川市 | 4.1 | 15,178 | 3,990円 | 5,990円 |
| 花生 | 夷隅郡大多喜町 | 4.1 | 17,113 | 2,900円 | 5,900円 |
| ゴルフパートナー | 千葉市 | 4.0 | 1,147 | 500円 | 500円 |
| ブリック& | 市原市 | 4.0 | 1,218 | 11,500円 | — |
| 源氏山 | 市原市 | 4.0 | 3,319 | 8,080円 | 13,360円 |
| 長太郎 | 成田市 | 4.0 | 4,393 | 3,990円 | 7,990円 |
| 君津香木原 | 君津市 | 4.0 | 4,706 | 6,630円 | 10,000円 |
| 東我孫子 | 我孫子市 | 4.0 | 5,190 | 5,440円 | 7,150円 |
| 総丘 | 富津市 | 4.0 | 5,642 | 3,320円 | 5,550円 |
| ムーン | 茂原市 | 4.0 | 7,447 | 4,490円 | 6,490円 |
| 千葉国際 | 長生郡長柄町 | 4.0 | 8,612 | 3,990円 | 4,990円 |
| ザ ナショナル | 市原市 | 4.0 | 8,713 | 8,900円 | 16,800円 |
| ミルフィーユ | 長生郡長柄町 | 4.0 | 9,049 | 6,050円 | 12,100円 |
| ABCいすみ | いすみ市 | 4.0 | 10,301 | 3,800円 | 4,990円 |
| 木更津東 | 君津市 | 4.0 | 11,547 | 7,200円 | 12,000円 |
| キャメル | 夷隅郡御宿町 | 4.0 | 20,664 | 2,530円 | 5,280円 |
| 東京国際空港 | 香取郡多古町 | 3.9 | 1,191 | 8,000円 | 15,000円 |
| 日本長江 | 市原市 | 3.9 | 2,449 | 7,000円 | 10,000円 |
| クリアビュー | 野田市 | 3.9 | 4,244 | 3,780円 | 5,590円 |
| スカイウェイ | 成田市 | 3.9 | 5,163 | 3,000円 | 5,500円 |
| イーグル | 山武郡芝山町 | 3.9 | 7,128 | 4,700円 | 7,000円 |
| 成田の森 | 香取市 | 3.9 | 11,734 | 3,890円 | 5,990円 |
| 大千葉 | 市原市 | 3.8 | 2,032 | 8,000円 | 13,500円 |
| 赤とんぼ | 香取郡神崎町 | 3.8 | 6,216 | 6,900円 | 9,800円 |
| トーヨー | 長生郡長南町 | 3.8 | 6,241 | 4,800円 | 7,000円 |
| アクアライン | 木更津市 | 3.8 | 7,388 | 3,990円 | 6,990円 |
| ムーン | 市原市 | 3.8 | 9,301 | 3,690円 | 4,690円 |
| 成田東 | 香取市 | 3.8 | 10,093 | 3,610円 | 6,990円 |
| 佐原 | 香取市 | 3.8 | 10,493 | 3,500円 | 6,000円 |
| 千葉桜の里 | 香取市 | 3.8 | 10,553 | 3,500円 | 5,990円 |
| ラ・ | 長生郡長南町 | 3.8 | 11,360 | 3,590円 | 6,990円 |
| アバイディング | 長生郡長南町 | 3.8 | 11,425 | 4,490円 | 6,490円 |
| キャスコ | 成田市 | 3.7 | 363 | 9,980円 | 16,800円 |
| 四街道 | 四街道市 | 3.7 | 3,078 | 4,990円 | 7,990円 |
| 千葉 | 市原市 | 3.7 | 8,534 | 8,500円 | 12,500円 |
| 南総 | 富津市 | 3.7 | 9,609 | 4,000円 | 6,000円 |
| 国際 | 八千代市 | 3.7 | 13,487 | 2,550円 | 3,550円 |
| コスモクラシック | 南房総市 | 3.7 | 16,959 | — | — |
| ニュー | 市原市 | 3.6 | 4,798 | 3,990円 | 6,990円 |
| 房州 | 館山市 | 3.6 | 7,228 | 3,400円 | 5,000円 |
| 東京 | 富津市 | 3.6 | 7,584 | 4,550円 | 7,300円 |
| 空港 | 香取市 | 3.6 | 11,700 | 3,500円 | 5,500円 |
| かずさ | 市原市 | 3.6 | 15,513 | 4,000円 | 8,000円 |
| ムーン | 市原市 | 3.5 | 7,001 | 5,490円 | 7,990円 |
| 新千葉 | 東金市 | 3.2 | 171 | 11,350円 | 16,560円 |
| 東京湾 | 袖ヶ浦市 | 3.4 | 13,357 | 5,990円 | 9,990円 |
| 江戸川 | 松戸市 | — | 58 | — | — |
| カレドニアン・ | 山武郡横芝光町 | — | 353 | — | — |
| 木更津 | 袖ヶ浦市 | — | 372 | 18,500円 | — |
| 千葉市民 | 千葉市 | — | 101 | 4,600円 | 6,630円 |
| 中山 | 八千代市 | — | 81 | 20,100円 | 34,710円 |
| 野田市 | 野田市 | — | 3,054 | — | — |
| 浜野 | 市原市 | — | 427 | — | — |
| 平川 | 千葉市 | — | 83 | 17,500円 | — |
| マグレガー | 夷隅郡大多喜町 | — | 11,085 | — | — |
口コミ件数で補正した総合評価の順で、1位は房総
楽天GORAの最安料金の中央値は平日8,000円、土日祝12,000円です(ショートコースと9ホールのコースを除く136コース、2026年11月1日時点)。
気象庁の平年値で判定すると4〜6月・10〜11月です。平均気温12〜22℃・降水量260mm未満・積雪なしの月を「ベスト」としています。
平日の最安料金が最も安いのはキャメル