ゴルフのベストシーズンはいつ?都道府県別・月別の気候カレンダー
気象庁の平年値(気温・降水量・積雪)で、47都道府県の12か月を「ベスト」「快適」「暑い」「積雪期」などに判定しました。ベストの都道府県が最も多いのは10月(46都道府県)、次いで5月(45)です。
9月にゴルフのベストシーズンの都道府県(8)
10月にゴルフのベストシーズンの都道府県(46)
- 千葉県
- 兵庫県
- 北海道
- 栃木県
- 茨城県
- 静岡県
- 岐阜県
- 埼玉県
- 群馬県
- 長野県
- 三重県
- 福岡県
- 山梨県
- 熊本県
- 新潟県
- 岡山県
- 滋賀県
- 広島県
- 愛知県
- 大阪府
- 福島県
- 神奈川県
- 宮城県
- 奈良県
- 山口県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 京都府
- 大分県
- 和歌山県
- 佐賀県
- 長崎県
- 石川県
- 愛媛県
- 岩手県
- 香川県
- 徳島県
- 富山県
- 山形県
- 青森県
- 福井県
- 東京都
- 鳥取県
- 高知県
- 秋田県
- 島根県
47都道府県×12か月のゴルフ適性カレンダー
ベスト快適暑い寒い猛暑厳寒積雪期
※表は横にスクロールできます。数字は月の平均気温です。
| 都道府県 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | -3℃ | -3℃ | 1℃ | 7℃ | 13℃ | 17℃ | 21℃ | 22℃ | 19℃ | 12℃ | 5℃ | -1℃ |
| 青森 | -1℃ | -0℃ | 3℃ | 8℃ | 14℃ | 18℃ | 22℃ | 24℃ | 20℃ | 14℃ | 7℃ | 1℃ |
| 岩手 | -2℃ | -1℃ | 3℃ | 9℃ | 14℃ | 19℃ | 22℃ | 24℃ | 19℃ | 13℃ | 6℃ | 1℃ |
| 宮城 | 2℃ | 2℃ | 6℃ | 11℃ | 16℃ | 19℃ | 23℃ | 24℃ | 21℃ | 16℃ | 10℃ | 4℃ |
| 秋田 | 0℃ | 1℃ | 4℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 23℃ | 25℃ | 21℃ | 14℃ | 8℃ | 3℃ |
| 山形 | -0℃ | 0℃ | 4℃ | 10℃ | 16℃ | 20℃ | 24℃ | 25℃ | 21℃ | 14℃ | 8℃ | 2℃ |
| 福島 | 2℃ | 2℃ | 6℃ | 12℃ | 17℃ | 21℃ | 24℃ | 26℃ | 22℃ | 16℃ | 10℃ | 4℃ |
| 茨城 | 3℃ | 4℃ | 7℃ | 12℃ | 17℃ | 20℃ | 24℃ | 26℃ | 22℃ | 17℃ | 11℃ | 6℃ |
| 栃木 | 3℃ | 4℃ | 7℃ | 13℃ | 18℃ | 21℃ | 25℃ | 26℃ | 22℃ | 17℃ | 11℃ | 5℃ |
| 群馬 | 4℃ | 4℃ | 8℃ | 13℃ | 19℃ | 22℃ | 26℃ | 27℃ | 23℃ | 17℃ | 11℃ | 6℃ |
| 埼玉 | 4℃ | 5℃ | 9℃ | 14℃ | 19℃ | 22℃ | 26℃ | 27℃ | 23℃ | 18℃ | 12℃ | 6℃ |
| 千葉 | 6℃ | 7℃ | 10℃ | 14℃ | 19℃ | 22℃ | 26℃ | 27℃ | 24℃ | 19℃ | 13℃ | 9℃ |
| 東京 | 5℃ | 6℃ | 9℃ | 14℃ | 19℃ | 22℃ | 26℃ | 27℃ | 23℃ | 18℃ | 12℃ | 8℃ |
| 神奈川 | 6℃ | 7℃ | 10℃ | 14℃ | 19℃ | 22℃ | 26℃ | 27℃ | 24℃ | 18℃ | 13℃ | 9℃ |
| 新潟 | 2℃ | 3℃ | 6℃ | 11℃ | 17℃ | 21℃ | 25℃ | 26℃ | 22℃ | 17℃ | 10℃ | 5℃ |
| 富山 | 3℃ | 3℃ | 7℃ | 12℃ | 18℃ | 21℃ | 26℃ | 27℃ | 23℃ | 17℃ | 11℃ | 6℃ |
| 石川 | 4℃ | 4℃ | 7℃ | 13℃ | 18℃ | 22℃ | 26℃ | 27℃ | 23℃ | 18℃ | 12℃ | 7℃ |
| 福井 | 3℃ | 4℃ | 7℃ | 13℃ | 18℃ | 22℃ | 26℃ | 27℃ | 23℃ | 17℃ | 11℃ | 6℃ |
| 山梨 | 3℃ | 5℃ | 9℃ | 14℃ | 19℃ | 22℃ | 26℃ | 27℃ | 23℃ | 17℃ | 11℃ | 5℃ |
| 長野 | -0℃ | 0℃ | 4℃ | 11℃ | 16℃ | 20℃ | 24℃ | 25℃ | 21℃ | 14℃ | 8℃ | 2℃ |
| 岐阜 | 5℃ | 5℃ | 9℃ | 14℃ | 19℃ | 23℃ | 27℃ | 28℃ | 24℃ | 19℃ | 12℃ | 7℃ |
| 静岡 | 7℃ | 8℃ | 11℃ | 15℃ | 19℃ | 22℃ | 26℃ | 27℃ | 24℃ | 19℃ | 14℃ | 9℃ |
| 愛知 | 5℃ | 6℃ | 9℃ | 15℃ | 19℃ | 23℃ | 27℃ | 28℃ | 24℃ | 19℃ | 13℃ | 7℃ |
| 三重 | 6℃ | 6℃ | 9℃ | 14℃ | 19℃ | 23℃ | 27℃ | 28℃ | 24℃ | 19℃ | 13℃ | 8℃ |
| 滋賀 | 4℃ | 4℃ | 7℃ | 12℃ | 18℃ | 22℃ | 26℃ | 28℃ | 24℃ | 18℃ | 12℃ | 6℃ |
| 京都 | 5℃ | 5℃ | 9℃ | 14℃ | 20℃ | 23℃ | 27℃ | 28℃ | 24℃ | 18℃ | 12℃ | 7℃ |
| 大阪 | 6℃ | 7℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 24℃ | 28℃ | 29℃ | 25℃ | 20℃ | 14℃ | 9℃ |
| 兵庫 | 6℃ | 6℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 23℃ | 27℃ | 29℃ | 25℃ | 20℃ | 14℃ | 9℃ |
| 奈良 | 4℃ | 5℃ | 8℃ | 14℃ | 19℃ | 23℃ | 27℃ | 28℃ | 24℃ | 18℃ | 12℃ | 7℃ |
| 和歌山 | 6℃ | 7℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 23℃ | 27℃ | 28℃ | 25℃ | 19℃ | 14℃ | 9℃ |
| 鳥取 | 4℃ | 5℃ | 8℃ | 13℃ | 18℃ | 22℃ | 26℃ | 27℃ | 23℃ | 17℃ | 12℃ | 7℃ |
| 島根 | 5℃ | 5℃ | 8℃ | 13℃ | 18℃ | 22℃ | 26℃ | 27℃ | 23℃ | 17℃ | 12℃ | 7℃ |
| 岡山 | 5℃ | 5℃ | 9℃ | 14℃ | 19℃ | 23℃ | 27℃ | 28℃ | 24℃ | 18℃ | 12℃ | 7℃ |
| 広島 | 5℃ | 6℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 23℃ | 27℃ | 28℃ | 25℃ | 19℃ | 13℃ | 8℃ |
| 山口 | 4℃ | 6℃ | 9℃ | 14℃ | 19℃ | 23℃ | 26℃ | 27℃ | 24℃ | 18℃ | 12℃ | 6℃ |
| 徳島 | 6℃ | 7℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 23℃ | 27℃ | 28℃ | 25℃ | 19℃ | 14℃ | 9℃ |
| 香川 | 6℃ | 6℃ | 9℃ | 15℃ | 20℃ | 23℃ | 28℃ | 29℃ | 25℃ | 19℃ | 13℃ | 8℃ |
| 愛媛 | 6℃ | 7℃ | 10℃ | 15℃ | 19℃ | 23℃ | 27℃ | 28℃ | 25℃ | 19℃ | 14℃ | 8℃ |
| 高知 | 7℃ | 8℃ | 11℃ | 16℃ | 20℃ | 23℃ | 27℃ | 28℃ | 25℃ | 20℃ | 14℃ | 9℃ |
| 福岡 | 7℃ | 8℃ | 11℃ | 15℃ | 20℃ | 23℃ | 27℃ | 28℃ | 25℃ | 20℃ | 14℃ | 9℃ |
| 佐賀 | 6℃ | 7℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 24℃ | 27℃ | 28℃ | 24℃ | 19℃ | 13℃ | 8℃ |
| 長崎 | 7℃ | 8℃ | 11℃ | 16℃ | 20℃ | 23℃ | 27℃ | 28℃ | 25℃ | 20℃ | 14℃ | 9℃ |
| 熊本 | 6℃ | 7℃ | 11℃ | 16℃ | 20℃ | 24℃ | 28℃ | 28℃ | 25℃ | 20℃ | 14℃ | 8℃ |
| 大分 | 6℃ | 7℃ | 10℃ | 15℃ | 19℃ | 23℃ | 27℃ | 28℃ | 24℃ | 19℃ | 14℃ | 9℃ |
| 宮崎 | 8℃ | 9℃ | 12℃ | 16℃ | 20℃ | 23℃ | 27℃ | 28℃ | 25℃ | 20℃ | 15℃ | 10℃ |
| 鹿児島 | 9℃ | 10℃ | 13℃ | 17℃ | 21℃ | 24℃ | 28℃ | 29℃ | 26℃ | 22℃ | 16℃ | 11℃ |
| 沖縄 | 17℃ | 18℃ | 19℃ | 22℃ | 24℃ | 27℃ | 29℃ | 29℃ | 28℃ | 26℃ | 22℃ | 19℃ |
判定の基準
- 積雪期:平年の最深積雪が5cm以上。冬季クローズや積雪クローズが出やすい月
- 猛暑:日最高気温の平均30℃以上。熱中症対策が必須
- 厳寒:平均気温4℃以下。防寒具が必須
- 寒い:平均気温4〜9℃。防寒対策をして出かけたい月
- ベスト:平均気温12〜22℃・降水量260mm未満・積雪なし
- 暑い:平均気温25℃以上または日最高気温の平均28℃以上
- 快適:ベスト以外で、寒さ・暑さの目安に当てはまらない月
月別のページ
よくある質問
ゴルフのベストシーズンはいつですか?
平均気温12〜22℃・降水量260mm未満・積雪なしを「ベスト」とすると、当てはまる都道府県が最も多いのは10月(46都道府県)と5月(45)です。
冬でも暖かくゴルフできる地域は?
1月の平均気温が高いのは沖縄県(17.3℃)、鹿児島県(8.7℃)、宮崎県(7.8℃)、長崎県(7.2℃)、静岡県(6.9℃)、福岡県(6.9℃)です。
夏でも涼しくゴルフできる地域は?
8月の日最高気温の平年値が低いのは北海道(26.4℃)、青森県(27.8℃)、宮城県(28.2℃)、岩手県(28.4℃)、秋田県(29.2℃)、茨城県(30.0℃)です。