有田リソルゴルフクラブ(旧:有田東急ゴルフクラブ)
有田郡有田川町・阪和自動車道 海南東IC 15km以内
4.4口コミ3,616件
口コミ3,616件・総合4.4/設備・クラブハウス・スタッフ・接客が県内上位
- 平日
- 8,600円〜
- 土日祝
- 13,900円〜
和歌山県で楽天GORAから予約できるゴルフ場22コースを、口コミ37,602件の評価と料金、気象庁の平年値で整理しました。順位は口コミ件数で補正した総合評価の順です。
口コミ30件以上のゴルフ場の中で、項目ごとに点数が最も高いところです。
| 項目 | ゴルフ場 | 点数 | 口コミ |
|---|---|---|---|
| スタッフ・ | 橋本 | 4.4 | 3,670 |
| 設備・ | 有田 | 4.4 | 3,616 |
| 食事 | 橋本 | 4.2 | 3,670 |
| コース | 橋本 | 4.0 | 3,670 |
| コスト | いなみ | 4.5 | 2,532 |
| フェアウェイの広さ | レオグラード | 4.0 | 2,250 |
楽天GORAの並び替え(「初心者におすすめ」など)で上位3つです。
ショートコースと9ホールのコースを除く19コースの最安料金(楽天GORA掲載・2026年11月1日時点)は、平日の中央値が5,995円(半数が4,485円〜8,160円の間)、土日祝の中央値が9,985円です。
| 最安料金 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 5,000円未満 | 6コース | 2コース |
| 5,000〜8,000円 | 6コース | 3コース |
| 8,000〜12,000円 | 4コース | 8コース |
| 12,000〜18,000円 | 0コース | 3コース |
| 18,000円以上 | 0コース | 0コース |
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 口コミ | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| いなみ | 日高郡印南町 | 4.3 | 2,532 | 3,300円 | 3,500円 |
| サン | 海草郡紀美野町 | 4.0 | 4,267 | 3,900円 | 5,100円 |
| 船戸山 | 岩出市 | 3.5 | 956 | 3,900円 | 4,900円 |
| 海南高原 | 有田郡有田川町 | 3.5 | 3,320 | 4,480円 | 5,480円 |
| 和歌山 | 和歌山市 | 3.6 | 692 | 4,500円 | 12,980円 |
気象台(和歌山)の平年値で判定すると、和歌山県のゴルフのベストシーズンは4〜5月・10〜11月です。
← 表は横に動かせます →
| 月 | 判定 | 平均気温 | 最高 | 最低 | 降水量 | 最深積雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 寒い | 6.2℃ | 9.8℃ | 2.9℃ | 49mm | — |
| 2月 | 寒い | 6.7℃ | 10.7℃ | 3.1℃ | 62mm | 1cm |
| 3月 | 快適 | 9.9℃ | 14.3℃ | 5.8℃ | 97mm | — |
| 4月 | ベスト | 15.1℃ | 19.7℃ | 10.7℃ | 98mm | — |
| 5月 | ベスト | 19.7℃ | 24.3℃ | 15.6℃ | 147mm | — |
| 6月 | 快適 | 23.2℃ | 27.1℃ | 20.1℃ | 184mm | — |
| 7月 | 猛暑 | 27.2℃ | 31.1℃ | 24.3℃ | 176mm | — |
| 8月 | 猛暑 | 28.4℃ | 32.6℃ | 25.1℃ | 102mm | — |
| 9月 | 暑い | 24.9℃ | 29.0℃ | 21.5℃ | 181mm | — |
| 10月 | ベスト | 19.3℃ | 23.4℃ | 15.6℃ | 161mm | — |
| 11月 | ベスト | 13.8℃ | 17.9℃ | 9.9℃ | 96mm | — |
| 12月 | 寒い | 8.6℃ | 12.5℃ | 5.1℃ | 63mm | — |
12月2日(水)・12月5日(土)に楽天GORAで早朝・午後・薄暮のプランが出ていたゴルフ場は5コースでした(評価順に上位10件)。
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 12月2日(水)最安 | 12月5日(土)最安 | プラン名の時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| いなみ | 日高郡印南町 | 4.3 | 3,300円 | 3,500円 | — |
| サン | 海草郡紀美野町 | 4.0 | 3,900円 | 5,100円 | — |
| 和歌山 | 和歌山市 | 3.6 | 4,500円 | — | — |
| 船戸山 | 岩出市 | 3.5 | — | 4,900円 | — |
| 貴志川 | 紀の川市 | 3.2 | 4,590円 | 6,590円 | — |
| 市区町村 | コース数 | ゴルフ場 |
|---|---|---|
| 日高郡印南町 | 3 | |
| 和歌山市 | 2 | |
| 岩出市 | 2 | |
| 有田郡有田川町 | 2 | |
| 東牟婁郡那智勝浦町 | 2 | |
| 海草郡紀美野町 | 2 | |
| 紀の川市 | 2 | |
| 伊都郡かつらぎ町 | 1 | |
| 日高郡日高川町 | 1 | |
| 東牟婁郡串本町 | 1 | |
| 橋本市 | 1 | |
| 海南市 | 1 | |
| 西牟婁郡上富田町 | 1 | |
| 西牟婁郡白浜町 | 1 |
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 口コミ | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有田 | 有田郡有田川町 | 4.4 | 3,616 | 8,600円 | 13,900円 |
| 橋本 | 橋本市 | 4.3 | 3,670 | 8,580円 | 9,990円 |
| いなみ | 日高郡印南町 | 4.3 | 2,532 | 3,300円 | 3,500円 |
| ラ・ | 日高郡印南町 | 4.3 | 896 | 7,980円 | 10,980円 |
| 紀伊高原 | 伊都郡かつらぎ町 | 4.2 | 1,049 | 6,000円 | 10,000円 |
| 紀南 | 日高郡印南町 | 4.1 | 2,855 | 6,380円 | 9,980円 |
| 根来 | 岩出市 | 4.1 | 723 | 2,980円 | 4,980円 |
| サン | 海草郡紀美野町 | 4.0 | 4,267 | 3,900円 | 5,100円 |
| レオグラード | 日高郡日高川町 | 4.0 | 2,250 | 5,990円 | 8,990円 |
| 白浜 | 西牟婁郡白浜町 | 4.0 | 717 | 6,620円 | 9,130円 |
| 南紀白浜 | 西牟婁郡上富田町 | 3.9 | 1,056 | 8,980円 | 13,980円 |
| 紀の国 | 紀の川市 | 3.8 | 3,750 | 5,500円 | 10,490円 |
| 和歌山 | 和歌山市 | 3.6 | 692 | 4,500円 | 12,980円 |
| 船戸山 | 岩出市 | 3.5 | 956 | 3,900円 | 4,900円 |
| 海南高原 | 有田郡有田川町 | 3.5 | 3,320 | 4,480円 | 5,480円 |
| 国木原 | 海草郡紀美野町 | 3.4 | 793 | 8,220円 | 11,530円 |
| 貴志川 | 紀の川市 | 3.2 | 2,309 | 4,590円 | 6,590円 |
| 梅の平 | 東牟婁郡串本町 | — | 17 | 2,900円 | 2,900円 |
| 小倉 | 和歌山市 | — | 1,879 | — | — |
| 黒沢 | 海南市 | — | 56 | 2,300円 | — |
| 那智勝浦 | 東牟婁郡那智勝浦町 | — | 95 | — | — |
| 日本 | 東牟婁郡那智勝浦町 | — | 104 | — | — |
口コミ件数で補正した総合評価の順で、1位は有田
楽天GORAの最安料金の中央値は平日5,995円、土日祝9,985円です(ショートコースと9ホールのコースを除く19コース、2026年11月1日時点)。
気象庁の平年値で判定すると4〜5月・10〜11月です。平均気温12〜22℃・降水量260mm未満・積雪なしの月を「ベスト」としています。
平日の最安料金が最も安いのはいなみ