
10月のゴルフはどこがいい?おすすめの地域と服装を気象データで比較
10月の気温・降水量・積雪の平年値で47都道府県を判定すると、「ベスト」が46、「快適」が0、「暑い・猛暑」が1、「寒い・厳寒・積雪期」が0でした。ゴルフ場の多い地域で平均すると気温は18.5℃前後です。
10月にゴルフしやすい都道府県
「ベスト」「快適」の都道府県を、平均気温が17℃に近い順に並べました。
※表は横にスクロールできます
| 都道府県 | 判定 | 平均気温 | 最高/最低 | 降水量 | ゴルフ場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富山県 | ベスト | 17.0℃ | 21.6/13.1℃ | 172mm | 13コース |
| 群馬県 | ベスト | 17.1℃ | 21.7/13.2℃ | 142mm | 62コース |
| 福井県 | ベスト | 17.1℃ | 22.1/13.1℃ | 154mm | 11コース |
| 山梨県 | ベスト | 17.1℃ | 22.5/13.0℃ | 158mm | 41コース |
| 鳥取県 | ベスト | 17.2℃ | 22.4/12.9℃ | 154mm | 9コース |
| 栃木県 | ベスト | 16.7℃ | 21.4/12.6℃ | 174mm | 110コース |
| 新潟県 | ベスト | 16.7℃ | 20.7/12.8℃ | 158mm | 39コース |
| 茨城県 | ベスト | 16.6℃ | 21.2/12.5℃ | 185mm | 101コース |
| 島根県 | ベスト | 17.4℃ | 22.0/13.4℃ | 126mm | 7コース |
| 埼玉県 | ベスト | 17.6℃ | 22.1/13.7℃ | 177mm | 67コース |
| 石川県 | ベスト | 17.6℃ | 21.8/13.9℃ | 177mm | 21コース |
| 滋賀県 | ベスト | 17.7℃ | 21.8/14.0℃ | 141mm | 38コース |
| 奈良県 | ベスト | 17.7℃ | 22.6/13.5℃ | 135mm | 29コース |
| 山口県 | ベスト | 17.7℃ | 23.7/12.9℃ | 91mm | 28コース |
| 東京都 | ベスト | 18.0℃ | 22.0/14.8℃ | 235mm | 9コース |
| 岡山県 | ベスト | 18.0℃ | 23.4/13.4℃ | 95mm | 39コース |
| 宮城県 | ベスト | 15.7℃ | 19.8/11.9℃ | 151mm | 30コース |
| 京都府 | ベスト | 18.4℃ | 23.4/14.4℃ | 143mm | 25コース |
| 福島県 | ベスト | 15.6℃ | 20.5/11.7℃ | 139mm | 34コース |
| 神奈川県 | ベスト | 18.5℃ | 22.0/15.7℃ | 240mm | 34コース |
10月に注意したい地域
10月は積雪・厳寒・猛暑に当てはまる都道府県はありません。
雨が多い都道府県:静岡県(250mm)、神奈川県(240mm)、東京都(235mm)、千葉県(226mm)、高知県(208mm)。
9月から10月で変わること
| 9月の判定 | 10月の判定 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 暑い | ベスト | 山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県 |
| 快適 | ベスト | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、鳥取県、島根県 |
| 猛暑 | ベスト | 熊本県、鹿児島県 |
| 猛暑 | 暑い | 沖縄県 |
平均気温は9月から10月にかけて、47都道府県の平均で-5.6℃変わります。変化が大きいのは岩手県(-6.7℃)、長野県(-6.6℃)、北海道(-6.5℃)です。
10月の日の出・日の入り(早朝・薄暮ゴルフの目安)
早朝のプランは日の出、薄暮のプランは日の入りで、プレーできる時間が決まります。10月15日の日の出・日の入りを計算しました(標高や地形を考えない概算で、数分ずれることがあります)。東京の日の入りは17:07です。
※表は横にスクロールできます
| 地点 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 日の入り(前の月の15日との差) |
|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 5:47 | 16:54 | 11時間07分 | -53分 |
| 仙台 | 5:44 | 17:00 | 11時間16分 | -46分 |
| 東京 | 5:46 | 17:07 | 11時間21分 | -43分 |
| 名古屋 | 5:57 | 17:19 | 11時間22分 | -43分 |
| 大阪 | 6:02 | 17:25 | 11時間22分 | -42分 |
| 広島 | 6:14 | 17:37 | 11時間23分 | -42分 |
| 福岡 | 6:22 | 17:46 | 11時間24分 | -41分 |
| 那覇 | 6:27 | 18:02 | 11時間35分 | -33分 |
早朝ゴルフの料金とスタート時間・薄暮ゴルフの料金とスタート時間
10月のゴルフの服装の目安
ゴルフ場の多い地域の10月の平均気温は18.5℃前後で、目安は「半袖か薄手の長袖。朝晩の冷えに備えてベストやウインドブレーカーを1枚」です。ただし地域で大きく違うので、行き先の気温帯で確認してください。
| 気温帯 | 都道府県数 | 当てはまる都道府県 |
|---|---|---|
| 平均24℃以上 | 1 | 沖縄 |
| 平均17〜24℃ | 35 | 群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、富山、石川、福井、山梨、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 |
| 平均11〜17℃ | 11 | 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、新潟、長野 |
沖縄県(平均24℃以上):半袖が基本。帽子・日焼け止め・アームカバーで日差しを防ぎ、飲み物は多めに用意。
北海道、青森県、岩手県、宮城県など(平均11〜17℃):長袖+セーターかベスト。風のある日に備えて防風のアウター。
10月に用意しておきたいもの
10月にゴルフしやすい県の評価の高いゴルフ場
千葉県(10月の平均18.6℃・降水量226mm)
兵庫県(10月の平均19.8℃・降水量118mm)

三甲ゴルフ倶楽部 ジャパンコース

東急グランドオークゴルフクラブ

太平洋クラブ六甲コース
北海道(10月の平均12.1℃・降水量110mm)

羊ケ丘カントリークラブ

札幌ゴルフ倶楽部 由仁コース

北海道クラシックゴルフクラブ
よくある質問
10月にゴルフをするならどこがいい?
気象庁の平年値で「ベスト」「快適」と判定したのは46都道府県で、平均気温が17℃に近いのは富山県(17.0℃)、群馬県(17.1℃)、福井県(17.1℃)、山梨県(17.1℃)、鳥取県(17.2℃)です。
10月のゴルフの服装は?
ゴルフ場の多い地域の平均気温は18.5℃前後で、「半袖か薄手の長袖。朝晩の冷えに備えてベストやウインドブレーカーを1枚」が目安です。地域別の気温帯は上の表をご覧ください。

