- 平日
- 18,040円〜
- 土日祝
- 23,430円〜
埼玉県のゴルフ場おすすめランキング|口コミ評価・料金相場・ベストシーズン
埼玉県で楽天GORAから予約できるゴルフ場67コースを、口コミ287,673件の評価と料金、気象庁の平年値で整理しました。順位は口コミ件数で補正した総合評価の順です。
67コース楽天GORAで予約できるゴルフ場
4.05口コミ総合評価の平均
8,700円平日の最安料金(中央値)
13,000円土日祝の最安料金(中央値)
4〜5月・10月ベストシーズン(気象データ)
- 埼玉の安いゴルフ場
- 埼玉の初心者におすすめ
- 埼玉の早朝・薄暮ゴルフ
- 埼玉の2人で回れる(2サム保証)
- 埼玉のICから近いゴルフ場
- 埼玉の宿泊できるゴルフ場
- 埼玉の練習場があるゴルフ場
- 埼玉のゴルフ場の天気予報
- 埼玉の距離が長い順
- 埼玉の歴史あるゴルフ場(開場年順)
- 埼玉の女性に人気
埼玉県のゴルフ場 総合ランキングTOP10
- 平日
- 14,200円〜
- 土日祝
- 25,200円〜
- 平日
- 16,000円〜
- 土日祝
- 21,500円〜
- 平日
- 14,700円〜
- 土日祝
- 25,500円〜
- 平日
- 13,180円〜
- 土日祝
- 23,260円〜
- 平日
- 14,535円〜
- 土日祝
- 21,035円〜
- 平日
- 16,880円〜
- 土日祝
- 22,600円〜
- 平日
- 13,650円〜
- 土日祝
- 14,200円〜
- 平日
- 10,815円〜
- 土日祝
- 15,215円〜
- 平日
- 14,220円〜
- 土日祝
- 19,720円〜
埼玉県で項目別に評価が高いゴルフ場
口コミ30件以上のゴルフ場の中で、項目ごとに点数が最も高いところです。
| 項目 | ゴルフ場 | 点数 | 口コミ |
|---|---|---|---|
| スタッフ・ | 森林公園 | 4.9 | 233 |
| 設備・ | 森林公園 | 4.7 | 233 |
| 食事 | 飯能 | 4.7 | 1,584 |
| コース | ミッション | 3.9 | 14,182 |
| コスト | ユニオンエース ゴルフクラブ | 4.3 | 6,753 |
| フェアウェイの広さ | 森林公園 | 4.2 | 233 |
初心者・女性・上級者などに人気の埼玉県のゴルフ場
楽天GORAの並び替え(「初心者におすすめ」など)で上位3つです。
埼玉県のゴルフ場の料金相場
ショートコースと9ホールのコースを除く66コースの最安料金(楽天GORA掲載・2026年11月1日時点)は、平日の中央値が8,700円(半数が6,000円〜13,300円の間)、土日祝の中央値が13,000円です。
| 最安料金 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 5,000円未満 | 11コース | 2コース |
| 5,000〜8,000円 | 15コース | 9コース |
| 8,000〜12,000円 | 17コース | 15コース |
| 12,000〜18,000円 | 17コース | 15コース |
| 18,000円以上 | 3コース | 18コース |
平日の最安料金が安いゴルフ場
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 口コミ | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡部 | 深谷市 | 4.0 | 6,166 | 3,500円 | 4,500円 |
| ノーザン | さいたま市 | 3.8 | 10,960 | 3,790円 | 4,990円 |
| こだま神川 | 児玉郡神川町 | 4.0 | 12,594 | 3,800円 | 5,800円 |
| 秩父国際 | 秩父郡皆野町 | 3.9 | 14,233 | 3,990円 | 5,990円 |
| 富貴 | 比企郡吉見町 | 3.7 | 7,670 | 4,090円 | 6,390円 |
埼玉県のゴルフのベストシーズン
気象台(熊谷)の平年値で判定すると、埼玉県のゴルフのベストシーズンは4〜5月・10月です。
1月寒い
2月積雪期
3月寒い
4月ベスト
5月ベスト
6月快適
7月猛暑
8月猛暑
9月快適
10月ベスト
11月快適
12月寒い
ベスト快適暑い寒い猛暑厳寒積雪期
月別の気温・降水量・積雪(平年値)
← 表は横に動かせます →
| 月 | 判定 | 平均気温 | 最高 | 最低 | 降水量 | 最深積雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 寒い | 4.3℃ | 9.8℃ | -0.4℃ | 36mm | 4cm |
| 2月 | 積雪期 | 5.1℃ | 10.8℃ | 0.3℃ | 32mm | 5cm |
| 3月 | 寒い | 8.6℃ | 14.3℃ | 3.6℃ | 69mm | 1cm |
| 4月 | ベスト | 13.9℃ | 19.9℃ | 8.6℃ | 91mm | — |
| 5月 | ベスト | 18.8℃ | 24.6℃ | 13.9℃ | 115mm | — |
| 6月 | 快適 | 22.3℃ | 27.1℃ | 18.3℃ | 150mm | — |
| 7月 | 猛暑 | 26.0℃ | 30.9℃ | 22.3℃ | 170mm | — |
| 8月 | 猛暑 | 27.1℃ | 32.3℃ | 23.3℃ | 183mm | — |
| 9月 | 快適 | 23.3℃ | 27.9℃ | 19.7℃ | 198mm | — |
| 10月 | ベスト | 17.6℃ | 22.1℃ | 13.7℃ | 177mm | — |
| 11月 | 快適 | 11.7℃ | 16.8℃ | 7.2℃ | 54mm | — |
| 12月 | 寒い | 6.5℃ | 12.0℃ | 1.8℃ | 31mm | 1cm |
埼玉県で早朝・薄暮プランがあるゴルフ場
12月2日(水)・12月5日(土)に楽天GORAで早朝・午後・薄暮のプランが出ていたゴルフ場は12コースでした(評価順に上位10件)。
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 12月2日(水)最安 | 12月5日(土)最安 | プラン名の時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| さいたま梨花 | 比企郡ときがわ町 | 4.2 | 5,400円 | — | — |
| 入間 | 入間郡越生町 | 4.2 | 7,590円 | 10,340円 | — |
| 寄居 | 大里郡寄居町 | 4.1 | 4,765円 | 7,930円 | — |
| KOSHIGAYA GOLF CLUB | 吉川市 | 4.0 | 5,480円 | — | — |
| 岡部 | 深谷市 | 4.0 | 3,500円 | 4,500円 | — |
| 大宮 | さいたま市 | 3.9 | 4,500円 | — | — |
| 秩父国際 | 秩父郡皆野町 | 3.9 | 3,990円 | 5,990円 | — |
| 飯能くすの樹 | 飯能市 | 3.8 | 7,480円 | 11,480円 | — |
| 彩の森 | 秩父市 | 3.8 | 6,990円 | — | — |
| ノーザン | さいたま市 | 3.8 | 4,490円 | 7,490円 | — |
埼玉県で宿泊施設があるゴルフ場
ユニオンエース ゴルフクラブ、埼玉国際
埼玉県の市区町村別ゴルフ場
| 市区町村 | コース数 | ゴルフ場 |
|---|---|---|
| 飯能市 | 6 | |
| 秩父市 | 5 | |
| さいたま市 | 4 | |
| 入間郡越生町 | 4 | |
| 大里郡寄居町 | 4 | |
| 東松山市 | 4 | |
| 熊谷市 | 4 | |
| 入間郡毛呂山町 | 3 | |
| 日高市 | 3 | |
| 本庄市 | 3 | |
| 比企郡ときがわ町 | 3 | |
| 上尾市 | 2 | |
| 児玉郡神川町 | 2 | |
| 比企郡吉見町 | 2 | |
| 比企郡小川町 | 2 | |
| 比企郡滑川町 | 2 | |
| 比企郡鳩山町 | 2 | |
| 秩父郡皆野町 | 2 | |
| 児玉郡上里町 | 1 | |
| 児玉郡美里町 | 1 | |
| 吉川市 | 1 | |
| 戸田市 | 1 | |
| 所沢市 | 1 | |
| 朝霞市 | 1 | |
| 比企郡嵐山町 | 1 | |
| 深谷市 | 1 | |
| 秩父郡小鹿野町 | 1 | |
| 鴻巣市 | 1 |
埼玉県のゴルフ場一覧(67コース)
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 口コミ | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飯能 | 飯能市 | 4.7 | 1,584 | 18,040円 | 23,430円 |
| 川越 | 東松山市 | 4.6 | 4,783 | 14,200円 | 25,200円 |
| JGMおごせ | 入間郡越生町 | 4.6 | 1,774 | 16,000円 | 21,500円 |
| 森林公園 | 大里郡寄居町 | 4.7 | 233 | 14,700円 | 25,500円 |
| 高坂 | 東松山市 | 4.6 | 244 | 13,180円 | 23,260円 |
| 武蔵丘 | 飯能市 | 4.5 | 4,900 | 14,535円 | 21,035円 |
| 清澄 | 東松山市 | 4.5 | 1,814 | 16,880円 | 22,600円 |
| 平成 | 大里郡寄居町 | 4.4 | 2,652 | 13,650円 | 14,200円 |
| 熊谷 | 熊谷市 | 4.4 | 2,518 | 10,815円 | 15,215円 |
| 大宮 | 上尾市 | 4.4 | 1,556 | 14,220円 | 19,720円 |
| PGM武蔵 | 比企郡鳩山町 | 4.4 | 1,220 | 11,400円 | 19,900円 |
| オリムピック・ | 児玉郡美里町 | 4.4 | 134 | 13,800円 | 22,000円 |
| 北武蔵 | 本庄市 | 4.3 | 7,456 | 6,480円 | 10,000円 |
| 西武園 | 所沢市 | 4.3 | 3,823 | 15,535円 | 20,535円 |
| 日本 | 入間郡越生町 | 4.3 | 1,055 | 13,300円 | 20,980円 |
| ユニオンエース ゴルフクラブ | 秩父市 | 4.2 | 6,753 | 7,500円 | 12,500円 |
| さいたま梨花 | 比企郡ときがわ町 | 4.2 | 5,301 | 5,400円 | 7,600円 |
| 児玉 | 本庄市 | 4.2 | 5,229 | 5,980円 | 10,935円 |
| 高根 | 比企郡滑川町 | 4.2 | 4,733 | 12,810円 | 17,310円 |
| こだま | 本庄市 | 4.2 | 1,760 | 11,500円 | 22,000円 |
| 入間 | 入間郡越生町 | 4.2 | 633 | 7,590円 | 10,340円 |
| キングダム | 秩父市 | 4.1 | 14,258 | 6,350円 | 6,680円 |
| おおむらさき | 比企郡滑川町 | 4.1 | 10,672 | 8,490円 | 10,990円 |
| 寄居 | 大里郡寄居町 | 4.1 | 6,215 | 4,765円 | 7,930円 |
| 長瀞 | 大里郡寄居町 | 4.1 | 4,849 | 6,460円 | 8,550円 |
| 埼玉国際 | 児玉郡神川町 | 4.1 | 4,514 | 8,000円 | 11,100円 |
| J | 日高市 | 4.1 | 3,631 | 6,000円 | 8,000円 |
| 朝霞 | 朝霞市 | 4.1 | 3,233 | 8,700円 | — |
| オリムピックナショナル | 入間郡毛呂山町 | 4.1 | 141 | 11,200円 | 17,500円 |
| 鴻巣 | 鴻巣市 | 4.0 | 699 | 11,555円 | 23,100円 |
| 武蔵松山 | 東松山市 | 4.0 | 720 | 8,130円 | 27,170円 |
| 越生 | 比企郡ときがわ町 | 4.0 | 2,304 | 15,600円 | 23,600円 |
| 浦和 | さいたま市 | 4.0 | 2,447 | 13,700円 | 19,900円 |
| 東都埼玉 | 秩父郡小鹿野町 | 4.0 | 3,095 | 8,200円 | 14,000円 |
| 大麻生 | 熊谷市 | 4.0 | 3,591 | 8,000円 | 13,000円 |
| KOSHIGAYA GOLF CLUB | 吉川市 | 4.0 | 5,648 | 5,480円 | 8,280円 |
| 吉見 | 比企郡吉見町 | 4.0 | 5,737 | 9,800円 | 15,700円 |
| 岡部 | 深谷市 | 4.0 | 6,166 | 3,500円 | 4,500円 |
| ザ ナショナル | 秩父市 | 4.0 | 8,913 | 6,800円 | 10,800円 |
| 新武蔵丘 | 日高市 | 4.0 | 10,012 | 7,035円 | 9,535円 |
| こだま神川 | 児玉郡神川町 | 4.0 | 12,594 | 3,800円 | 5,800円 |
| オリムピックナショナル | 入間郡毛呂山町 | 3.7 | 23 | 16,000円 | 19,000円 |
| 戸田 | 戸田市 | 3.7 | 27 | 7,300円 | 9,700円 |
| 大宮 | さいたま市 | 3.9 | 5,014 | 4,500円 | 7,000円 |
| 上里 | 児玉郡上里町 | 3.9 | 5,829 | 7,200円 | — |
| アドニス | 比企郡小川町 | 3.9 | 7,974 | 4,265円 | 6,430円 |
| 秩父国際 | 秩父郡皆野町 | 3.9 | 14,233 | 3,990円 | 5,990円 |
| 飯能くすの樹 | 飯能市 | 3.8 | 3,031 | 6,980円 | 10,980円 |
| 武蔵の杜 | 入間郡越生町 | 3.8 | 3,813 | 11,300円 | 17,400円 |
| さいたま | 入間郡毛呂山町 | 3.8 | 4,700 | 8,990円 | 13,990円 |
| 玉川 | 比企郡ときがわ町 | 3.8 | 10,040 | 4,990円 | 9,990円 |
| 彩の森 | 秩父市 | 3.8 | 10,797 | 4,490円 | 8,990円 |
| ノーザン | さいたま市 | 3.8 | 10,960 | 3,790円 | 4,990円 |
| 飯能 | 飯能市 | 3.7 | 430 | 12,890円 | 17,290円 |
| 大宮国際 | さいたま市 | 3.7 | 3,350 | 10,500円 | 12,500円 |
| リバーサイド | 上尾市 | 3.7 | 4,539 | 9,180円 | 12,000円 |
| 富貴 | 比企郡吉見町 | 3.7 | 7,670 | 4,090円 | 6,390円 |
| 小川 | 比企郡小川町 | 3.6 | 2,551 | 8,900円 | 16,000円 |
| 東都秩父 | 秩父市 | 3.6 | 3,923 | 5,000円 | 11,000円 |
| 東都飯能 | 飯能市 | 3.5 | 1,216 | 12,600円 | 16,200円 |
| ヘリテイジ | 熊谷市 | 3.5 | 1,709 | 4,000円 | 5,400円 |
| ミッション | 秩父郡皆野町 | 3.0 | 14,182 | 4,499円 | 6,999円 |
| 久邇 | 飯能市 | — | 437 | 23,035円 | — |
| 高麗川 | 日高市 | — | 269 | — | — |
| 太平洋 | 熊谷市 | — | 245 | — | — |
| 鳩山 | 比企郡鳩山町 | — | 1,081 | — | — |
| 嵐山 | 比企郡嵐山町 | — | 36 | 29,500円 | — |
よくある質問
埼玉県で口コミ評価が高いゴルフ場は?
口コミ件数で補正した総合評価の順で、1位は飯能
埼玉県のゴルフ場の料金相場は?
楽天GORAの最安料金の中央値は平日8,700円、土日祝13,000円です(ショートコースと9ホールのコースを除く66コース、2026年11月1日時点)。
埼玉県でゴルフをするのにいい時期は?
気象庁の平年値で判定すると4〜5月・10月です。平均気温12〜22℃・降水量260mm未満・積雪なしの月を「ベスト」としています。
埼玉県で安いゴルフ場は?
平日の最安料金が最も安いのは岡部









