- 平日
- 9,660円〜
- 土日祝
- 14,170円〜
北海道のゴルフ場おすすめランキング|口コミ評価・料金相場・ベストシーズン
北海道で楽天GORAから予約できるゴルフ場130コースを、口コミ142,019件の評価と料金、気象庁の平年値で整理しました。順位は口コミ件数で補正した総合評価の順です。
- 北海道の安いゴルフ場
- 北海道の初心者におすすめ
- 北海道の2人で回れる(2サム保証)
- 北海道のICから近いゴルフ場
- 北海道の宿泊できるゴルフ場
- 北海道の練習場があるゴルフ場
- 北海道の温泉があるゴルフ場
- 北海道のゴルフ場の天気予報
- 北海道の距離が長い順
- 北海道の歴史あるゴルフ場(開場年順)
- 北海道の女性に人気
北海道のゴルフ場 総合ランキングTOP10
- 平日
- 9,800円〜
- 土日祝
- 13,000円〜
- 平日
- 18,900円〜
- 土日祝
- 24,700円〜
- 平日
- 8,000円〜
- 土日祝
- 14,000円〜
- 平日
- 8,500円〜
- 土日祝
- 11,500円〜
- 平日
- 12,000円〜
- 土日祝
- 16,000円〜
- 平日
- 14,500円〜
- 土日祝
- 22,500円〜
- 平日
- 6,000円〜
- 土日祝
- 8,000円〜
- 平日
- 8,000円〜
- 土日祝
- 13,800円〜
- 平日
- 8,564円〜
- 土日祝
- データなし
北海道で項目別に評価が高いゴルフ場
口コミ30件以上のゴルフ場の中で、項目ごとに点数が最も高いところです。
| 項目 | ゴルフ場 | 点数 | 口コミ |
|---|---|---|---|
| スタッフ・ | 函館 | 4.9 | 86 |
| 設備・ | 恵庭 | 4.6 | 774 |
| 食事 | 北海道 | 4.7 | 561 |
| コース | 北海道 | 4.4 | 689 |
| コスト | 士別同友会 | 4.8 | 30 |
| フェアウェイの広さ | 北海道稚内 | 4.3 | 109 |
初心者・女性・上級者などに人気の北海道のゴルフ場
楽天GORAの並び替え(「初心者におすすめ」など)で上位3つです。
北海道のゴルフ場の料金相場
ショートコースと9ホールのコースを除く127コースの最安料金(楽天GORA掲載・2026年11月1日時点)は、平日の中央値が6,000円(半数が4,995円〜8,125円の間)、土日祝の中央値が8,975円です。
| 最安料金 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 5,000円未満 | 26コース | 7コース |
| 5,000〜8,000円 | 51コース | 26コース |
| 8,000〜12,000円 | 21コース | 47コース |
| 12,000〜18,000円 | 6コース | 19コース |
| 18,000円以上 | 1コース | 3コース |
平日の最安料金が安いゴルフ場
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 口コミ | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南幌 | 空知郡南幌町 | 4.0 | 2,178 | 2,800円 | 3,800円 |
| 旭川 | 旭川市 | 4.0 | 143 | 3,000円 | 3,000円 |
| 札内川 | 中川郡幕別町 | 3.9 | 92 | 3,300円 | 4,100円 |
| 空知川 | 富良野市 | 4.1 | 283 | 3,400円 | 3,400円 |
| グランド | 石狩郡当別町 | 3.6 | 3,092 | 3,400円 | 6,200円 |
北海道のゴルフのベストシーズン
気象台(札幌)の平年値で判定すると、北海道のゴルフのベストシーズンは5〜7月・9〜10月です。
月別の気温・降水量・積雪(平年値)
← 表は横に動かせます →
| 月 | 判定 | 平均気温 | 最高 | 最低 | 降水量 | 最深積雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 積雪期 | -3.2℃ | -0.4℃ | -6.4℃ | 108mm | 76cm |
| 2月 | 積雪期 | -2.7℃ | 0.4℃ | -6.2℃ | 92mm | 95cm |
| 3月 | 積雪期 | 1.1℃ | 4.5℃ | -2.4℃ | 78mm | 82cm |
| 4月 | 積雪期 | 7.3℃ | 11.7℃ | 3.4℃ | 55mm | 22cm |
| 5月 | ベスト | 13.0℃ | 17.9℃ | 9.0℃ | 56mm | — |
| 6月 | ベスト | 17.0℃ | 21.8℃ | 13.4℃ | 60mm | — |
| 7月 | ベスト | 21.1℃ | 25.4℃ | 17.9℃ | 91mm | — |
| 8月 | 快適 | 22.3℃ | 26.4℃ | 19.1℃ | 127mm | — |
| 9月 | ベスト | 18.6℃ | 22.8℃ | 14.8℃ | 142mm | — |
| 10月 | ベスト | 12.1℃ | 16.4℃ | 8.0℃ | 110mm | 1cm |
| 11月 | 積雪期 | 5.2℃ | 8.7℃ | 1.6℃ | 114mm | 15cm |
| 12月 | 積雪期 | -0.9℃ | 2.0℃ | -4.0℃ | 114mm | 47cm |
北海道で宿泊施設があるゴルフ場
ニドムクラシック
北海道の市区町村別ゴルフ場
| 市区町村 | コース数 | ゴルフ場 |
|---|---|---|
| 苫小牧市 | 11 | ほか3 |
| 北広島市 | 8 | |
| 札幌市 | 8 | |
| 石狩市 | 7 | |
| 千歳市 | 6 | |
| 勇払郡安平町 | 4 | |
| 石狩郡当別町 | 4 | |
| 上川郡鷹栖町 | 3 | |
| 北見市 | 3 | |
| 小樽市 | 3 | |
| 岩見沢市 | 3 | |
| 恵庭市 | 3 | |
| 旭川市 | 3 | |
| 上川郡清水町 | 2 | |
| 中川郡幕別町 | 2 | |
| 亀田郡七飯町 | 2 | |
| 函館市 | 2 | |
| 夕張郡由仁町 | 2 | |
| 富良野市 | 2 | |
| 河東郡音更町 | 2 | |
| 稚内市 | 2 | |
| 美唄市 | 2 | |
| 茅部郡鹿部町 | 2 | |
| 虻田郡ニセコ町 | 2 | |
| 虻田郡喜茂別町 | 2 | |
| 虻田郡留寿都村 | 2 | |
| 阿寒郡鶴居村 | 2 | |
| 上川郡愛別町 | 1 | |
| 上川郡新得町 | 1 | |
| 上川郡東川町 | 1 | |
| 上川郡東神楽町 | 1 | |
| 伊達市 | 1 | |
| 余市郡余市町 | 1 | |
| 北斗市 | 1 | |
| 厚岸郡厚岸町 | 1 | |
| 名寄市 | 1 | |
| 増毛郡増毛町 | 1 | |
| 士別市 | 1 | |
| 夕張郡栗山町 | 1 | |
| 天塩郡豊富町 | 1 | |
| 室蘭市 | 1 | |
| 川上郡弟子屈町 | 1 | |
| 枝幸郡枝幸町 | 1 | |
| 沙流郡平取町 | 1 | |
| 河東郡上士幌町 | 1 | |
| 河西郡芽室町 | 1 | |
| 深川市 | 1 | |
| 滝川市 | 1 | |
| 登別市 | 1 | |
| 白老郡白老町 | 1 | |
| 石狩郡新篠津村 | 1 | |
| 磯谷郡蘭越町 | 1 | |
| 空知郡中富良野町 | 1 | |
| 空知郡南幌町 | 1 | |
| 空知郡奈井江町 | 1 | |
| 紋別市 | 1 | |
| 網走市 | 1 | |
| 網走郡大空町 | 1 | |
| 茅部郡森町 | 1 | |
| 虻田郡倶知安町 | 1 | |
| 虻田郡洞爺湖町 | 1 | |
| 釧路市 | 1 | |
| 雨竜郡沼田町 | 1 |
北海道のゴルフ場一覧(130コース)
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 口コミ | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 夕張郡由仁町 | 4.9 | 485 | 9,660円 | 14,170円 |
| 羊ケ丘 | 札幌市 | 4.8 | 522 | 9,800円 | 13,000円 |
| 北海道 | 勇払郡安平町 | 4.7 | 269 | 18,900円 | 24,700円 |
| ニドムクラシック | 苫小牧市 | 4.6 | 3,581 | 8,000円 | 14,000円 |
| スウェーデン | 石狩郡当別町 | 4.6 | 1,511 | 8,500円 | 11,500円 |
| 恵庭 | 恵庭市 | 4.6 | 774 | 12,000円 | 16,000円 |
| ザ・ | 千歳市 | 4.6 | 585 | 14,500円 | 22,500円 |
| 一達国際Private Golf | 虻田郡喜茂別町 | 4.6 | 351 | 6,000円 | 8,000円 |
| 隨縁 | 恵庭市 | 4.5 | 1,722 | 8,000円 | 13,800円 |
| シャムロック | 千歳市 | 4.5 | 941 | 8,564円 | — |
| ニセコ | 虻田郡ニセコ町 | 4.5 | 616 | — | — |
| ユニ東武 | 夕張郡由仁町 | 4.4 | 5,925 | 7,490円 | 10,480円 |
| 大沼 | 茅部郡森町 | 4.4 | 1,042 | 5,000円 | 7,000円 |
| 札幌国際 | 北広島市 | 4.4 | 977 | 13,880円 | 17,070円 |
| サホロ | 上川郡新得町 | 4.4 | 355 | 6,380円 | 8,000円 |
| 弟子屈 | 川上郡弟子屈町 | 4.6 | 64 | 7,300円 | 8,200円 |
| 函館 | 函館市 | 4.5 | 86 | 7,000円 | 9,400円 |
| 北海道 | 美唄市 | 4.3 | 2,186 | 5,000円 | 6,000円 |
| ゴールド | 北広島市 | 4.3 | 2,096 | 5,460円 | 8,980円 |
| クラーク | 北広島市 | 4.3 | 1,961 | 8,250円 | 14,000円 |
| 滝の | 札幌市 | 4.3 | 1,129 | 8,400円 | 12,000円 |
| ツキサップ | 札幌市 | 4.3 | 885 | 8,250円 | 14,000円 |
| 富良野 | 富良野市 | 4.3 | 712 | 6,300円 | 8,300円 |
| 新奈井江 | 空知郡奈井江町 | 4.3 | 680 | 5,000円 | 7,990円 |
| 登別 | 登別市 | 4.3 | 636 | 7,900円 | 10,500円 |
| 上士幌 | 河東郡上士幌町 | 4.3 | 468 | 7,700円 | 9,700円 |
| 札幌芙蓉 | 札幌市 | 4.3 | 363 | 8,800円 | 11,550円 |
| フォレスト | 旭川市 | 4.3 | 299 | 6,000円 | 6,000円 |
| 釧路風林 | 阿寒郡鶴居村 | 4.3 | 135 | 5,100円 | 6,100円 |
| レンブラント | 札幌市 | 4.3 | 118 | 5,500円 | 8,500円 |
| グレート | 千歳市 | 4.2 | 4,763 | 5,990円 | 8,490円 |
| 早来 | 勇払郡安平町 | 4.2 | 4,217 | 6,000円 | 8,000円 |
| ニューしのつ | 石狩郡新篠津村 | 4.2 | 2,737 | 4,800円 | 7,700円 |
| 札幌 | 北広島市 | 4.2 | 2,405 | 7,960円 | 12,690円 |
| シャトレーゼ | 石狩市 | 4.2 | 1,883 | 5,300円 | 9,200円 |
| 北海道 | 苫小牧市 | 4.2 | 1,691 | 5,500円 | 10,000円 |
| ハッピー | 石狩郡当別町 | 4.2 | 1,618 | 7,200円 | 8,500円 |
| 御前水 | 苫小牧市 | 4.2 | 1,150 | 8,500円 | 12,500円 |
| 札幌 | 恵庭市 | 4.2 | 1,122 | 7,600円 | 10,100円 |
| 千歳空港 | 苫小牧市 | 4.2 | 1,089 | 6,200円 | 11,000円 |
| 北海道 | 苫小牧市 | 4.2 | 978 | 5,000円 | 9,000円 |
| 鹿部 | 茅部郡鹿部町 | 4.2 | 577 | 5,500円 | 9,000円 |
| 旭川大雪山 | 上川郡東神楽町 | 4.3 | 67 | — | — |
| 伊達 | 伊達市 | 4.2 | 527 | 6,800円 | 9,500円 |
| 函館ベイ | 北斗市 | 4.2 | 401 | 7,000円 | 10,000円 |
| 北海道 | 亀田郡七飯町 | 4.2 | 394 | 10,035円 | 14,035円 |
| HANAZONO GOLF | 虻田郡倶知安町 | 4.2 | 391 | 6,500円 | 8,500円 |
| 阿寒 | 釧路市 | 4.2 | 134 | 13,000円 | 15,000円 |
| 士別同友会 | 士別市 | 4.3 | 30 | — | — |
| チサン | 小樽市 | 4.1 | 3,305 | 4,990円 | 8,990円 |
| 北海道 | 亀田郡七飯町 | 4.1 | 561 | 11,535円 | 15,535円 |
| 北海道 | 上川郡清水町 | 4.1 | 426 | 7,300円 | 8,900円 |
| 空知川 | 富良野市 | 4.1 | 283 | 3,400円 | 3,400円 |
| 北海道稚内 | 稚内市 | 4.1 | 109 | — | — |
| 札幌ベイ | 石狩市 | 4.0 | 13 | 9,830円 | — |
| 新釧路 | 厚岸郡厚岸町 | 4.0 | 110 | 4,500円 | 6,500円 |
| 旭川国際 | 上川郡愛別町 | 4.0 | 136 | — | — |
| 旭川 | 旭川市 | 4.0 | 143 | 3,000円 | 3,000円 |
| ウィンザー・ | 虻田郡洞爺湖町 | 4.0 | 146 | 5,000円 | 5,000円 |
| ルスツ | 虻田郡留寿都村 | 4.0 | 241 | — | — |
| エムズ | 岩見沢市 | 4.0 | 252 | 4,700円 | 7,800円 |
| 帯広白樺 | 河東郡音更町 | 4.0 | 270 | 6,520円 | 8,970円 |
| 定山渓 | 札幌市 | 4.0 | 362 | 10,300円 | 14,800円 |
| 北海道 | 上川郡清水町 | 4.0 | 460 | 7,300円 | 8,900円 |
| オリカ | 空知郡中富良野町 | 4.0 | 476 | — | — |
| 桂 | 苫小牧市 | 4.0 | 583 | 13,300円 | 19,700円 |
| 北海道 | 苫小牧市 | 4.0 | 689 | 12,000円 | 16,000円 |
| 札幌 | 札幌市 | 4.0 | 920 | 8,600円 | 9,800円 |
| 真駒内 | 札幌市 | 4.0 | 1,488 | 9,100円 | 12,500円 |
| 南幌 | 空知郡南幌町 | 4.0 | 2,178 | 2,800円 | 3,800円 |
| 札幌 | 石狩市 | 4.0 | 2,231 | 6,000円 | 9,500円 |
| 樽前 | 苫小牧市 | 4.0 | 3,872 | 5,990円 | 9,490円 |
| 苫小牧 | 苫小牧市 | 4.0 | 4,419 | 5,000円 | 9,280円 |
| サン | 北広島市 | 4.0 | 5,134 | 3,900円 | 6,500円 |
| 新千歳 | 千歳市 | 4.0 | 8,158 | 3,990円 | 8,990円 |
| 旭川たかす | 上川郡鷹栖町 | 3.9 | 38 | 4,500円 | 5,600円 |
| 増毛 | 増毛郡増毛町 | 3.9 | 60 | 4,900円 | 4,900円 |
| 札内川 | 中川郡幕別町 | 3.9 | 92 | 3,300円 | 4,100円 |
| セント | 上川郡鷹栖町 | 3.9 | 98 | 5,500円 | 6,990円 |
| ルスツ | 虻田郡喜茂別町 | 3.9 | 136 | — | — |
| コート | 上川郡東川町 | 3.9 | 170 | — | — |
| 小樽 | 小樽市 | 3.9 | 274 | 5,350円 | 8,760円 |
| オホーツク | 網走市 | 3.7 | 26 | — | — |
| ニセコ | 虻田郡ニセコ町 | 3.9 | 574 | 4,200円 | 6,200円 |
| シェイクスピア | 石狩市 | 3.9 | 1,622 | 4,500円 | 6,500円 |
| 札幌 | 北広島市 | 3.9 | 2,495 | 7,600円 | 12,000円 |
| 深川 | 深川市 | 3.6 | 22 | 5,000円 | 5,350円 |
| 札幌北広島 | 北広島市 | 3.9 | 6,047 | 6,490円 | 10,990円 |
| 女満別 | 網走郡大空町 | 3.8 | 167 | 7,200円 | 8,700円 |
| ルスツ | 虻田郡留寿都村 | 3.8 | 292 | — | — |
| 滝川市民 | 滝川市 | 3.8 | 300 | — | — |
| 室蘭 | 室蘭市 | 3.8 | 381 | 8,300円 | 11,300円 |
| 大沼国際 | 茅部郡鹿部町 | 3.8 | 470 | 5,600円 | 9,000円 |
| 札樽 | 小樽市 | 3.8 | 734 | 5,000円 | 8,500円 |
| エーヴランド | 余市郡余市町 | 3.8 | 1,037 | 5,000円 | 6,500円 |
| 太平洋 | 石狩市 | 3.8 | 1,245 | 6,200円 | 7,200円 |
| ちとせインター | 千歳市 | 3.8 | 1,284 | 3,300円 | 4,200円 |
| シャトレーゼ | 石狩市 | 3.8 | 1,338 | 4,900円 | 8,300円 |
| 石狩平原 | 石狩郡当別町 | 3.8 | 1,501 | 4,940円 | 6,150円 |
| 北海道 | 苫小牧市 | 3.8 | 2,004 | 4,500円 | 8,990円 |
| ゴルフ5 | 美唄市 | 3.8 | 2,147 | 5,300円 | 7,800円 |
| アロハ | 勇払郡安平町 | 3.8 | 2,149 | 3,900円 | 6,000円 |
| 平取 | 沙流郡平取町 | 3.7 | 317 | 4,900円 | 9,000円 |
| ダイナスティ | 北広島市 | 3.7 | 505 | 6,000円 | 8,500円 |
| 北海道 | 白老郡白老町 | 3.7 | 1,034 | 4,900円 | 8,900円 |
| 千歳 | 千歳市 | 3.7 | 4,276 | 5,500円 | 8,100円 |
| 帯広 | 河西郡芽室町 | 3.3 | 63 | 6,000円 | 7,000円 |
| 岩見沢 | 岩見沢市 | 3.6 | 1,630 | 4,000円 | 6,000円 |
| 苫小牧 | 苫小牧市 | 3.6 | 2,873 | 3,600円 | 7,580円 |
| グランド | 石狩郡当別町 | 3.6 | 3,092 | 3,400円 | 6,200円 |
| グレート | 上川郡鷹栖町 | 3.5 | 436 | 3,900円 | 4,900円 |
| 安平 | 勇払郡安平町 | 3.5 | 878 | 5,000円 | 9,450円 |
| シャトレーゼ | 夕張郡栗山町 | 3.5 | 1,984 | 4,800円 | 4,400円 |
| グリーンスコーレ | 雨竜郡沼田町 | 2.7 | 41 | — | — |
| ノース | 稚内市 | 3.0 | 82 | 6,000円 | 6,000円 |
| 新札幌台 | 岩見沢市 | 3.2 | 1,953 | 3,980円 | 6,480円 |
| 函館 | 函館市 | 2.4 | 194 | 6,000円 | 9,000円 |
| 旭川 | 旭川市 | — | 19 | 9,000円 | — |
| 帯広国際 | 中川郡幕別町 | — | 29 | — | — |
| 温根湯国際 | 北見市 | — | 76 | — | — |
| 北見 | 北見市 | — | 73 | 9,050円 | 11,050円 |
| 釧路 | 阿寒郡鶴居村 | — | 57 | — | — |
| サロベツ | 天塩郡豊富町 | — | 35 | — | — |
| 十勝 | 河東郡音更町 | — | 20 | — | — |
| 名寄白樺 | 名寄市 | — | 8 | — | — |
| ニセコ | 磯谷郡蘭越町 | — | 34 | — | — |
| ノーザンアーク | 北見市 | — | 50 | 8,900円 | 13,500円 |
| 南宗谷 | 枝幸郡枝幸町 | — | 22 | — | — |
| 紋別 | 紋別市 | — | 2 | — | — |
| ロイヤルシップ | 石狩市 | — | 920 | 7,150円 | 9,350円 |
よくある質問
北海道で口コミ評価が高いゴルフ場は?
口コミ件数で補正した総合評価の順で、1位は札幌
北海道のゴルフ場の料金相場は?
楽天GORAの最安料金の中央値は平日6,000円、土日祝8,975円です(ショートコースと9ホールのコースを除く127コース、2026年11月1日時点)。
北海道でゴルフをするのにいい時期は?
気象庁の平年値で判定すると5〜7月・9〜10月です。平均気温12〜22℃・降水量260mm未満・積雪なしの月を「ベスト」としています。
北海道で安いゴルフ場は?
平日の最安料金が最も安いのは南幌









