- 平日
- 11,535円〜
- 土日祝
- 15,535円〜

北海道のゴルフ場を距離が長い順に並べたランキング|ヤード数と高低差で見る難易度の目安
北海道のゴルフ場(ショートコースを除く)のうち、ヤード数が分かる124コースを、18ホールに換算した距離が長い順に並べました。最長は北海道
北海道で距離が長いゴルフ場TOP10
- 平日
- 12,000円〜
- 土日祝
- 16,000円〜
- 平日
- 12,000円〜
- 土日祝
- 16,000円〜
- 平日
- 5,300円〜
- 土日祝
- 9,200円〜
- 平日
- 8,900円〜
- 土日祝
- 13,500円〜
- 平日
- 5,600円〜
- 土日祝
- 9,000円〜
- 平日
- 13,300円〜
- 土日祝
- 19,700円〜
- 平日
- 4,900円〜
- 土日祝
- 8,900円〜
- 平日
- 7,900円〜
- 土日祝
- 10,500円〜
- 平日
- 5,000円〜
- 土日祝
- 9,450円〜
北海道のゴルフ場124コースを距離が長い順に
ヤード数は楽天GORAに掲載されたコース情報です。27ホール・36ホールのクラブは全ホールの合計が載っていることが多いので、18ホール分に換算しています(掲載が8,000Y未満のときは18ホール分の数字とみなしてそのまま使用)。バックティーかレギュラーティーかは掲載によって違うため、同じ基準で測った数字ではありません。目安としてご覧ください。 パーは18ホールのコースだけ載せています。
| 順位 | ゴルフ場 | 場所 | ヤード(18H換算) | ホール | パー | 高低差 | 口コミ「距離」 | 総合 | 口コミ | 平日〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 亀田郡七飯町 | 7,330 | 18H | 73 | 適度なアップダウン | 4.2 | 4.1 | 561 | 11,535円 |
| 2 | 北海道 | 苫小牧市 | 7,328 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.9 | 4.0 | 689 | 12,000円 |
| 3 | 恵庭 | 恵庭市 | 7,192 | 27H | — | フラット | 3.5 | 4.6 | 774 | 12,000円 |
| 4 | シャトレーゼ | 石狩市 | 7,151 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.1 | 4.2 | 1,883 | 5,300円 |
| 5 | ノーザンアーク | 北見市 | 7,134 | 18H | 72 | フラット | — | — | 50 | 8,900円 |
| 6 | 大沼国際 | 茅部郡鹿部町 | 7,130 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.8 | 3.8 | 470 | 5,600円 |
| 7 | 桂 | 苫小牧市 | 7,116 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.4 | 4.0 | 583 | 13,300円 |
| 8 | 北海道 | 白老郡白老町 | 7,098 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.3 | 3.7 | 1,034 | 4,900円 |
| 9 | 登別 | 登別市 | 7,094 | 18H | 72 | フラット | 3.4 | 4.3 | 636 | 7,900円 |
| 10 | 安平 | 勇払郡安平町 | 7,080 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.1 | 3.5 | 878 | 5,000円 |
| 11 | 阿寒 | 釧路市 | 7,079 | 27H | — | 適度なアップダウン | 4.0 | 4.2 | 134 | 13,000円 |
| 12 | ザ・ | 千歳市 | 7,078 | 18H | 72 | フラット | 3.6 | 4.6 | 585 | 14,500円 |
| 13 | 太平洋 | 石狩市 | 7,073 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.4 | 3.8 | 1,245 | 6,200円 |
| 14 | 早来 | 勇払郡安平町 | 7,070 | 36H | — | 適度なアップダウン | 3.5 | 4.2 | 4,217 | 6,000円 |
| 15 | ゴルフ5 | 美唄市 | 7,065 | 27H | — | フラット | 2.9 | 3.8 | 2,147 | 5,300円 |
| 16 | 北海道 | 勇払郡安平町 | 7,059 | 18H | 72 | フラット | 3.7 | 4.7 | 269 | 18,900円 |
| 17 | 隨縁 | 恵庭市 | 7,050 | 18H | 72 | フラット | 3.9 | 4.5 | 1,722 | 8,000円 |
| 18 | 伊達 | 伊達市 | 7,043 | 18H | 72 | フラット | 3.5 | 4.2 | 527 | 6,800円 |
| 19 | 札幌 | 夕張郡由仁町 | 7,031 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.7 | 4.9 | 485 | 9,660円 |
| 20 | シャトレーゼ | 夕張郡栗山町 | 7,028 | 18H | 72 | 山岳 | 3.1 | 3.5 | 1,984 | 4,800円 |
| 21 | 札幌 | 石狩市 | 7,019 | 18H | 72 | フラット | 3.2 | 4.0 | 2,231 | 6,000円 |
| 22 | 札幌ベイ | 石狩市 | 7,018 | 18H | 72 | フラット | 3.3 | 4.0 | 13 | 9,830円 |
| 23 | 函館ベイ | 北斗市 | 7,016 | 18H | 72 | フラット | 3.3 | 4.2 | 401 | 7,000円 |
| 24 | HANAZONO GOLF | 虻田郡倶知安町 | 7,016 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.2 | 391 | 6,500円 |
| 25 | フォレスト | 旭川市 | 7,015 | 18H | 72 | フラット | 3.3 | 4.3 | 299 | 6,000円 |
| 26 | グリーンスコーレ | 雨竜郡沼田町 | 7,014 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.0 | 2.7 | 41 | — |
| 27 | 御前水 | 苫小牧市 | 7,013 | 18H | 72 | フラット | 3.5 | 4.2 | 1,150 | 8,500円 |
| 28 | 弟子屈 | 川上郡弟子屈町 | 7,011 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.6 | 4.6 | 64 | 7,300円 |
| 29 | 釧路 | 阿寒郡鶴居村 | 7,010 | 36H | — | フラット | — | — | 57 | — |
| 30 | ツキサップ | 札幌市 | 7,005 | 18H | 72 | フラット | 4.1 | 4.3 | 885 | 8,250円 |
| 31 | エーヴランド | 余市郡余市町 | 7,002 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.3 | 3.8 | 1,037 | 5,000円 |
| 32 | 旭川国際 | 上川郡愛別町 | 6,963 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.0 | 4.0 | 136 | — |
| 33 | サン | 北広島市 | 6,956 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.0 | 5,134 | 3,900円 |
| 34 | 羊ケ丘 | 札幌市 | 6,950 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.6 | 4.8 | 522 | 9,800円 |
| 35 | ニドムクラシック | 苫小牧市 | 6,946 | 45H | — | 適度なアップダウン | 4.0 | 4.6 | 3,581 | 8,000円 |
| 36 | 大沼 | 茅部郡森町 | 6,933 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.5 | 4.4 | 1,042 | 5,000円 |
| 37 | エムズ | 岩見沢市 | 6,929 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.8 | 4.0 | 252 | 4,700円 |
| 38 | サホロ | 上川郡新得町 | 6,928 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.7 | 4.4 | 355 | 6,380円 |
| 39 | 千歳空港 | 苫小牧市 | 6,923 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.6 | 4.2 | 1,089 | 6,200円 |
| 40 | 温根湯国際 | 北見市 | 6,921 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | — | — | 76 | — |
| 41 | 富良野 | 富良野市 | 6,915 | 36H | — | 適度なアップダウン | 3.7 | 4.3 | 712 | 6,300円 |
| 42 | 北海道 | 苫小牧市 | 6,899 | 36H | — | 適度なアップダウン | 3.4 | 4.2 | 1,691 | 5,500円 |
| 43 | 新奈井江 | 空知郡奈井江町 | 6,892 | 18H | 72 | フラット | 3.1 | 4.3 | 680 | 5,000円 |
| 44 | ダイナスティ | 北広島市 | 6,883 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.1 | 3.7 | 505 | 6,000円 |
| 45 | 千歳 | 千歳市 | 6,879 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.1 | 3.7 | 4,276 | 5,500円 |
| 46 | 札幌国際 | 北広島市 | 6,878 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.8 | 4.4 | 977 | 13,880円 |
| 47 | シャムロック | 千歳市 | 6,872 | 18H | 72 | フラット | 3.2 | 4.5 | 941 | 8,564円 |
| 48 | 北海道 | 苫小牧市 | 6,872 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.5 | 4.2 | 978 | 5,000円 |
| 49 | 札幌 | 北広島市 | 6,867 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.8 | 3.9 | 2,495 | 7,600円 |
| 50 | 札幌芙蓉 | 札幌市 | 6,855 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.3 | 363 | 8,800円 |
| 51 | コート | 上川郡東川町 | 6,854 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.7 | 3.9 | 170 | — |
| 52 | グレート | 千歳市 | 6,850 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.2 | 4,763 | 5,990円 |
| 53 | スウェーデン | 石狩郡当別町 | 6,845 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.4 | 4.6 | 1,511 | 8,500円 |
| 54 | ニセコ | 虻田郡ニセコ町 | 6,845 | 18H | 73 | フラット | 3.5 | 4.5 | 616 | — |
| 55 | クラーク | 北広島市 | 6,825 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.8 | 4.3 | 1,961 | 8,250円 |
| 56 | 滝の | 札幌市 | 6,825 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.6 | 4.3 | 1,129 | 8,400円 |
| 57 | 北海道 | 上川郡清水町 | 6,823 | 18H | 72 | フラット | 3.2 | 4.1 | 426 | 7,300円 |
| 58 | 北海道 | 美唄市 | 6,819 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.3 | 2,186 | 5,000円 |
| 59 | ノース | 稚内市 | 6,816 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.7 | 3.0 | 82 | 6,000円 |
| 60 | 北海道 | 上川郡清水町 | 6,813 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.5 | 4.0 | 460 | 7,300円 |
| 61 | ニセコ | 虻田郡ニセコ町 | 6,805 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 3.9 | 574 | 4,200円 |
| 62 | ユニ東武 | 夕張郡由仁町 | 6,797 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.4 | 5,925 | 7,490円 |
| 63 | ニセコ | 磯谷郡蘭越町 | 6,794 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | — | — | 34 | — |
| 64 | 真駒内 | 札幌市 | 6,790 | 36H | — | 適度なアップダウン | 3.7 | 4.0 | 1,488 | 9,100円 |
| 65 | 札幌 | 恵庭市 | 6,780 | 36H | — | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.2 | 1,122 | 7,600円 |
| 66 | 新釧路 | 厚岸郡厚岸町 | 6,775 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.0 | 110 | 4,500円 |
| 67 | 札幌 | 北広島市 | 6,774 | 36H | — | フラット | 2.9 | 4.2 | 2,405 | 7,960円 |
| 68 | オリカ | 空知郡中富良野町 | 6,769 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.4 | 4.0 | 476 | — |
| 69 | 定山渓 | 札幌市 | 6,754 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.0 | 362 | 10,300円 |
| 70 | 新千歳 | 千歳市 | 6,749 | 36H | — | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.0 | 8,158 | 3,990円 |
| 71 | 上士幌 | 河東郡上士幌町 | 6,743 | 36H | — | 適度なアップダウン | 4.3 | 4.3 | 468 | 7,700円 |
| 72 | 旭川 | 旭川市 | 6,741 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.0 | 143 | 3,000円 |
| 73 | 北海道 | 亀田郡七飯町 | 6,724 | 18H | 72 | フラット | 2.7 | 4.2 | 394 | 10,035円 |
| 74 | 札幌北広島 | 北広島市 | 6,724 | 54H | — | フラット | 3.1 | 3.9 | 6,047 | 6,490円 |
| 75 | シェイクスピア | 石狩市 | 6,721 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 3.9 | 1,622 | 4,500円 |
| 76 | 釧路風林 | 阿寒郡鶴居村 | 6,715 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.6 | 4.3 | 135 | 5,100円 |
| 77 | ハッピー | 石狩郡当別町 | 6,715 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.0 | 4.2 | 1,618 | 7,200円 |
| 78 | 鹿部 | 茅部郡鹿部町 | 6,705 | 18H | 72 | フラット | 3.2 | 4.2 | 577 | 5,500円 |
| 79 | ゴールド | 北広島市 | 6,703 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.3 | 2,096 | 5,460円 |
| 80 | 士別同友会 | 士別市 | 6,700 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.3 | 30 | — |
| 81 | 帯広国際 | 中川郡幕別町 | 6,693 | 27H | — | フラット | — | — | 29 | — |
| 82 | ルスツ | 虻田郡留寿都村 | 6,672 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.3 | 3.8 | 292 | — |
| 83 | 十勝 | 河東郡音更町 | 6,663 | 18H | 72 | フラット | — | — | 20 | — |
| 84 | 旭川たかす | 上川郡鷹栖町 | 6,648 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.0 | 3.9 | 38 | 4,500円 |
| 85 | アロハ | 勇払郡安平町 | 6,611 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 3.8 | 2,149 | 3,900円 |
| 86 | 札内川 | 中川郡幕別町 | 6,600 | 18H | 72 | フラット | 2.8 | 3.9 | 92 | 3,300円 |
| 87 | 増毛 | 増毛郡増毛町 | 6,599 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 3.9 | 60 | 4,900円 |
| 88 | 帯広白樺 | 河東郡音更町 | 6,586 | 36H | — | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.0 | 270 | 6,520円 |
| 89 | サロベツ | 天塩郡豊富町 | 6,574 | 18H | 72 | フラット | — | — | 35 | — |
| 90 | 南宗谷 | 枝幸郡枝幸町 | 6,542 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | — | — | 22 | — |
| 91 | 苫小牧 | 苫小牧市 | 6,541 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 3.6 | 2,873 | 3,600円 |
| 92 | 函館 | 函館市 | 6,537 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.7 | 2.4 | 194 | 6,000円 |
| 93 | チサン | 小樽市 | 6,536 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.1 | 3,305 | 4,990円 |
| 94 | 一達国際Private Golf | 虻田郡喜茂別町 | 6,503 | 18H | 72 | 山岳 | 2.2 | 4.6 | 351 | 6,000円 |
| 95 | 名寄白樺 | 名寄市 | 6,492 | 18H | 72 | フラット | — | — | 8 | — |
| 96 | 樽前 | 苫小牧市 | 6,473 | 27H | — | フラット | 3.4 | 4.0 | 3,872 | 5,990円 |
| 97 | 平取 | 沙流郡平取町 | 6,468 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.4 | 3.7 | 317 | 4,900円 |
| 98 | 石狩平原 | 石狩郡当別町 | 6,463 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.0 | 3.8 | 1,501 | 4,940円 |
| 99 | ルスツ | 虻田郡喜茂別町 | 6,462 | 36H | — | 山岳 | 3.0 | 3.9 | 136 | — |
| 100 | 北海道 | 苫小牧市 | 6,452 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.0 | 3.8 | 2,004 | 4,500円 |
| 101 | 苫小牧 | 苫小牧市 | 6,424 | 54H | — | フラット | 3.8 | 4.0 | 4,419 | 5,000円 |
| 102 | 岩見沢 | 岩見沢市 | 6,410 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 3.6 | 1,630 | 4,000円 |
| 103 | 深川 | 深川市 | 6,408 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.0 | 3.6 | 22 | 5,000円 |
| 104 | 旭川大雪山 | 上川郡東神楽町 | 6,392 | 36H | — | 適度なアップダウン | 3.6 | 4.3 | 67 | — |
| 105 | 旭川 | 旭川市 | 6,386 | 18H | 70 | 適度なアップダウン | — | — | 19 | 9,000円 |
| 106 | 北海道稚内 | 稚内市 | 6,371 | 18H | 72 | フラット | 3.3 | 4.1 | 109 | — |
| 107 | 紋別 | 紋別市 | 6,366 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | — | — | 2 | — |
| 108 | ロイヤルシップ | 石狩市 | 6,337 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | — | — | 920 | 7,150円 |
| 109 | 室蘭 | 室蘭市 | 6,331 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.6 | 3.8 | 381 | 8,300円 |
| 110 | 新札幌台 | 岩見沢市 | 6,316 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.3 | 3.2 | 1,953 | 3,980円 |
| 111 | ニューしのつ | 石狩郡新篠津村 | 6,252 | 18H | 72 | フラット | 2.9 | 4.2 | 2,737 | 4,800円 |
| 112 | 帯広 | 河西郡芽室町 | 6,240 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 3.3 | 63 | 6,000円 |
| 113 | 北見 | 北見市 | 6,230 | 18H | 72 | フラット | — | — | 73 | 9,050円 |
| 114 | ウィンザー・ | 虻田郡洞爺湖町 | 6,216 | 18H | 71 | 山岳 | 3.0 | 4.0 | 146 | 5,000円 |
| 115 | オホーツク | 網走市 | 6,204 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.7 | 3.7 | 26 | — |
| 116 | グレート | 上川郡鷹栖町 | 6,160 | 18H | 72 | 山岳 | 3.0 | 3.5 | 436 | 3,900円 |
| 117 | 札幌 | 札幌市 | 6,158 | 27H | — | 適度なアップダウン | 2.7 | 4.0 | 920 | 8,600円 |
| 118 | 南幌 | 空知郡南幌町 | 6,153 | 27H | — | フラット | 2.9 | 4.0 | 2,178 | 2,800円 |
| 119 | レンブラント | 札幌市 | 6,117 | 18H | 72 | 山岳 | 3.3 | 4.3 | 118 | 5,500円 |
| 120 | 札樽 | 小樽市 | 6,093 | 18H | 71 | 山岳 | 2.9 | 3.8 | 734 | 5,000円 |
| 121 | 滝川市民 | 滝川市 | 6,051 | 18H | 72 | フラット | 2.8 | 3.8 | 300 | — |
| 122 | グランド | 石狩郡当別町 | 6,050 | 18H | 72 | 山岳 | 2.8 | 3.6 | 3,092 | 3,400円 |
| 123 | シャトレーゼ | 石狩市 | 5,998 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.8 | 3.8 | 1,338 | 4,900円 |
| 124 | 空知川 | 富良野市 | 5,732 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.0 | 4.1 | 283 | 3,400円 |
北海道で距離が短めの18ホールコース
18ホールのコースを距離が短い順に並べました。距離が短いコースは、初心者・女性・シニアの方がスコアをまとめやすい目安になります(コースの難しさは距離だけでは決まりません)。
- 平日
- 4,900円〜
- 土日祝
- 8,300円〜
- 平日
- 3,400円〜
- 土日祝
- 6,200円〜
- 平日
- 5,000円〜
- 土日祝
- 8,500円〜
- 平日
- 5,500円〜
- 土日祝
- 8,500円〜
- 平日
- 3,900円〜
- 土日祝
- 4,900円〜
- 平日
- 5,000円〜
- 土日祝
- 5,000円〜
- 平日
- 9,050円〜
- 土日祝
- 11,050円〜
- 平日
- 6,000円〜
- 土日祝
- 7,000円〜
- 北海道のゴルフ場ランキング
- 北海道の安いゴルフ場
- 北海道の初心者におすすめ
- 北海道の2人で回れる(2サム保証)
- 北海道のICから近いゴルフ場
- 北海道の宿泊できるゴルフ場
- 北海道の練習場があるゴルフ場
- 北海道の温泉があるゴルフ場
- 北海道のゴルフ場の天気予報
- 北海道の歴史あるゴルフ場(開場年順)
- 北海道の女性に人気
よくある質問
北海道で一番距離が長いゴルフ場は?
楽天GORAに掲載されたヤード数を18ホールに換算して比べると、北海道
距離が長いゴルフ場は難しい?
距離が長いほど、同じスコアで回るには飛距離が必要になります。ただし難しさは、フェアウェイの幅、池やバンカーの配置、グリーンの速さ、高低差、風でも変わります。このページの距離と高低差は目安として使い、詳しくは各ゴルフ場のページの口コミを見てください。
27ホール・36ホールのゴルフ場のヤード数はどう見ればいい?
楽天GORAには全ホールの合計が載っていることが多いので、当サイトでは18ホール分に換算して並べています(例:27ホールで10,000Yなら18ホール分は約6,667Y)。実際に回る組み合わせによって距離は変わります。


















