- 平日
- 4,500円〜
- 土日祝
- 7,500円〜

距離が長いゴルフ場ランキング|18ホール換算のヤード数TOP100と難易度の目安
楽天GORAに掲載されている全国のゴルフ場(ショートコースを除く)のうち、ヤード数が分かる1,798コースを、18ホールに換算した距離が長い順に並べました。最長は関西軽井沢
距離が長いゴルフ場TOP100(18ホール換算)
- 平日
- 13,900円〜
- 土日祝
- 26,900円〜
- 平日
- 5,490円〜
- 土日祝
- 9,990円〜
- 平日
- 8,580円〜
- 土日祝
- 12,540円〜
- 平日
- 3,690円〜
- 土日祝
- 4,690円〜
- 平日
- 5,000円〜
- 土日祝
- 8,200円〜
- 平日
- 10,500円〜
- 土日祝
- 17,500円〜
- 平日
- 11,535円〜
- 土日祝
- 15,535円〜
- 平日
- 12,000円〜
- 土日祝
- 16,000円〜
11位〜100位
ヤード数は楽天GORAに掲載されたコース情報です。27ホール・36ホールのクラブは全ホールの合計が載っていることが多いので、18ホール分に換算しています(掲載が8,000Y未満のときは18ホール分の数字とみなしてそのまま使用)。バックティーかレギュラーティーかは掲載によって違うため、同じ基準で測った数字ではありません。目安としてご覧ください。 パーは18ホールのコースだけ載せています。
| 順位 | ゴルフ場 | 場所 | ヤード(18H換算) | ホール | パー | 高低差 | 総合 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | くまもと中央 | 熊本県菊池市 | 7,270 | 18H | 72 | フラット | 4.3 | 1,700 |
| 12 | 皐月 | 栃木県佐野市 | 7,255 | 18H | 74 | 適度なアップダウン | 4.0 | 5,551 |
| 13 | オリムピック | 兵庫県三木市 | 7,252 | 18H | 72 | フラット | 4.5 | 1,456 |
| 14 | 三甲 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 | 7,250 | 18H | 72 | フラット | 4.9 | 645 |
| 15 | フォレスト | 三重県津市 | 7,239 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.7 | 7,579 |
| 16 | よみうり | 兵庫県西宮市 | 7,236 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | — | 155 |
| 17 | ABC | 兵庫県加東市 | 7,235 | 18H | 72 | フラット | 4.4 | 1,058 |
| 18 | ロイヤルメドウ | 栃木県芳賀郡芳賀町 | 7,233 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.5 | 5,191 |
| 19 | 小野東洋 | 兵庫県小野市 | 7,233 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | — | 18 |
| 20 | 袋田の滝 | 茨城県久慈郡大子町 | 7,229 | 18H | 72 | フラット | 4.2 | 5,606 |
| 21 | 奈良 | 奈良県五條市 | 7,227 | 18H | 73 | 適度なアップダウン | 4.0 | 1,449 |
| 22 | Jクラシック | 徳島県阿波市 | 7,221 | 18H | 72 | フラット | 4.5 | 598 |
| 23 | 山陽 | 岡山県赤磐市 | 7,221 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.4 | 1,389 |
| 24 | 浜野 | 千葉県市原市 | 7,217 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | — | 427 |
| 25 | ノースショア | 茨城県行方市 | 7,216 | 18H | 72 | フラット | 4.3 | 13,070 |
| 26 | 望月 | 長野県佐久市 | 7,216 | 18H | 72 | フラット | 4.2 | 1,429 |
| 27 | 古河 | 茨城県古河市 | 7,216 | 18H | 72 | フラット | 3.6 | 4,658 |
| 28 | 烏山城 | 栃木県那須烏山市 | 7,215 | 27H | — | 適度なアップダウン | 4.7 | 7,261 |
| 29 | 静 | 茨城県常陸大宮市 | 7,212 | 18H | 72 | フラット | 4.4 | 2,132 |
| 30 | 神戸 | 兵庫県神戸市 | 7,211 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.5 | 592 |
| 31 | ザ・ | 石川県鳳珠郡穴水町 | 7,211 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.7 | 365 |
| 32 | 越後 | 新潟県魚沼市 | 7,210 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.3 | 393 |
| 33 | ラ・ | 和歌山県日高郡印南町 | 7,210 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.3 | 896 |
| 34 | 大箱根 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | 7,204 | 18H | 73 | 適度なアップダウン | 4.6 | 2,016 |
| 35 | かねひで喜瀬 | 沖縄県名護市 | 7,204 | 18H | 72 | フラット | 4.2 | 2,484 |
| 36 | 真名 | 千葉県茂原市 | 7,197 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.2 | 5,388 |
| 37 | よみうり | 兵庫県西宮市 | 7,196 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.3 | 4,575 |
| 38 | 愛和宮崎 | 宮崎県宮崎市 | 7,196 | 18H | 72 | フラット | 4.0 | 452 |
| 39 | 恵庭 | 北海道恵庭市 | 7,192 | 27H | — | フラット | 4.6 | 774 |
| 40 | 夏泊 | 青森県東津軽郡平内町 | 7,192 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.5 | 340 |
| 41 | 東建多度 | 三重県桑名市 | 7,184 | 18H | 72 | フラット | 4.2 | 622 |
| 42 | 裾野 | 静岡県裾野市 | 7,179 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.7 | 1,128 |
| 43 | 大分 | 大分県大分市 | 7,177 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.0 | 752 |
| 44 | 久住高原 | 大分県竹田市 | 7,175 | 18H | 72 | フラット | 4.4 | 2,353 |
| 45 | 五浦庭園 | 福島県いわき市 | 7,174 | 18H | 72 | フラット | 4.6 | 1,174 |
| 46 | 富士 | 山梨県南都留郡富士河口湖町 | 7,171 | 18H | 72 | フラット | 4.7 | 5,381 |
| 47 | 成田 | 千葉県成田市 | 7,170 | 18H | 72 | フラット | 4.8 | 173 |
| 48 | 大山 | 鳥取県西伯郡伯耆町 | 7,167 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.0 | 793 |
| 49 | THE CLUB golf village | 群馬県安中市 | 7,162 | 18H | 72 | フラット | — | 6,338 |
| 50 | プレステージ | 栃木県栃木市 | 7,156 | 36H | — | 適度なアップダウン | 4.7 | 15,533 |
| 51 | アート | 大阪府豊能郡能勢町 | 7,156 | 18H | 72 | フラット | — | 0 |
| 52 | 鳩山 | 埼玉県比企郡鳩山町 | 7,155 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | — | 1,081 |
| 53 | 愛野 | 長崎県雲仙市 | 7,153 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.2 | 330 |
| 54 | 北の杜 | 山梨県北杜市 | 7,152 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.8 | 1,523 |
| 55 | 中伊豆 | 静岡県伊豆市 | 7,152 | 18H | 72 | 山岳 | 4.7 | 3,229 |
| 56 | いぶすき | 鹿児島県指宿市 | 7,151 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.9 | 442 |
| 57 | シャトレーゼ | 北海道石狩市 | 7,151 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.2 | 1,883 |
| 58 | デイリー | 岐阜県瑞浪市 | 7,151 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.1 | 5,815 |
| 59 | 鷹の巣 | 広島県廿日市市 | 7,150 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.7 | 608 |
| 60 | 奈良柳生 | 奈良県奈良市 | 7,150 | 18H | 72 | フラット | 4.7 | 322 |
| 61 | レイク | 岐阜県可児郡御嵩町 | 7,146 | 36H | — | フラット | 4.6 | 1,711 |
| 62 | 東京 | 東京都青梅市 | 7,144 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.8 | 160 |
| 63 | ノーザンアーク | 北海道北見市 | 7,134 | 18H | 72 | フラット | — | 50 |
| 64 | 熊本 | 熊本県熊本市 | 7,133 | 27H | — | フラット | 4.4 | 622 |
| 65 | チェリー | 石川県七尾市 | 7,132 | 18H | 72 | フラット | 4.2 | 1,602 |
| 66 | 井原 | 岡山県井原市 | 7,131 | 18H | 72 | フラット | 4.0 | 3,172 |
| 67 | 大沼国際 | 北海道茅部郡鹿部町 | 7,130 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.8 | 470 |
| 68 | ツイン | 群馬県藤岡市 | 7,129 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.1 | 10,058 |
| 69 | 山田 | 千葉県山武市 | 7,128 | 18H | 72 | フラット | 4.4 | 2,154 |
| 70 | 隨縁 | 三重県伊賀市 | 7,127 | 18H | 72 | フラット | 4.3 | 9,912 |
| 71 | 茜 | 福岡県飯塚市 | 7,125 | 18H | 72 | フラット | 4.4 | 452 |
| 72 | 中須 | 山口県周南市 | 7,125 | 18H | 72 | フラット | 4.0 | 932 |
| 73 | 成田東 | 千葉県香取市 | 7,122 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.8 | 10,093 |
| 74 | ジェイ | 茨城県潮来市 | 7,121 | 18H | 72 | フラット | 4.4 | 8,688 |
| 75 | ニッソー | 茨城県稲敷郡河内町 | 7,121 | 18H | 72 | フラット | 3.9 | 416 |
| 76 | 初穂 | 群馬県沼田市 | 7,120 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.6 | 1,421 |
| 77 | ゴルフ5 | 茨城県常陸大宮市 | 7,118 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.3 | 8,367 |
| 78 | 土佐山田 | 高知県香美市 | 7,117 | 18H | 72 | フラット | 4.2 | 660 |
| 79 | やまがた | 岐阜県山県市 | 7,116 | 18H | 72 | フラット | 4.5 | 625 |
| 80 | 桂 | 北海道苫小牧市 | 7,116 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.0 | 583 |
| 81 | 宇部72 | 山口県山口市 | 7,115 | 18H | 73 | 適度なアップダウン | 4.2 | 763 |
| 82 | オールドオーチャード | 茨城県東茨城郡茨城町 | 7,114 | 18H | 72 | フラット | 4.4 | 8,544 |
| 83 | ニューキャピタル | 岐阜県恵那市 | 7,114 | 18H | 72 | フラット | 4.3 | 3,731 |
| 84 | 成田 | 千葉県印旛郡栄町 | 7,113 | 18H | 72 | フラット | 4.3 | 2,706 |
| 85 | 下田城 | 新潟県三条市 | 7,113 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.2 | 676 |
| 86 | 滋賀 | 滋賀県甲賀市 | 7,112 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.1 | 3,351 |
| 87 | 豊里 | 茨城県つくば市 | 7,110 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.3 | 1,260 |
| 88 | 千葉桜の里 | 千葉県香取市 | 7,110 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.8 | 10,553 |
| 89 | 仙台 | 宮城県富谷市 | 7,108 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.5 | 1,576 |
| 90 | パサージュ | 長崎県長崎市 | 7,107 | 18H | 72 | フラット | 5.0 | 560 |
| 91 | 赤城国際 | 群馬県前橋市 | 7,105 | 27H | — | 適度なアップダウン | 4.1 | 2,843 |
| 92 | 青森 | 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町 | 7,104 | 18H | 72 | 山岳 | 4.1 | 498 |
| 93 | 馬頭 | 栃木県那須郡那珂川町 | 7,103 | 18H | 72 | フラット | 4.6 | 8,569 |
| 94 | コムウッド | 滋賀県甲賀市 | 7,102 | 18H | 72 | フラット | 4.3 | 4,239 |
| 95 | 白水 | 群馬県渋川市 | 7,102 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.3 | 3,235 |
| 96 | 吉井 | 群馬県高崎市 | 7,101 | 18H | 72 | フラット | 4.8 | 376 |
| 97 | ヘレナ | 福島県いわき市 | 7,101 | 18H | 74 | フラット | 4.1 | 6,260 |
| 98 | 名神栗東 | 滋賀県甲賀市 | 7,100 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.1 | 3,529 |
| 99 | 大山 | 鳥取県西伯郡伯耆町 | 7,100 | 18H | 72 | フラット | 4.0 | 1,063 |
| 100 | 棚倉田舎 | 福島県東白川郡棚倉町 | 7,100 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.9 | 3,126 |
ヤード数の分布と高低差
| 18H換算のヤード数 | コース数 | 割合 |
|---|---|---|
| 6,000Y未満 | 76 | 4% |
| 6,000〜6,499Y | 357 | 20% |
| 6,500〜6,999Y | 1010 | 56% |
| 7,000〜7,499Y | 351 | 20% |
| 7,500Y以上 | 4 | 0% |
| 高低差 | コース数 | ヤード数の |
|---|---|---|
| 適度なアップダウン | 1228 | 6,738 |
| フラット | 487 | 6,818 |
| 山岳 | 83 | 6,400 |
距離が短めの18ホールコースTOP30
18ホールで口コミ10件以上のコースを、距離が短い順に並べました。初心者・女性・シニアの方がスコアをまとめやすい目安になります(難しさは距離だけでは決まりません)。
| 順位 | ゴルフ場 | 場所 | ヤード | パー | 高低差 | 総合 | 口コミ | 平日〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 船戸山 | 和歌山県岩出市 | 3,529 | 65 | 山岳 | 3.5 | 956 | 3,900円 |
| 2 | 庄司 | 大阪府泉南郡熊取町 | 3,662 | 60 | 適度なアップダウン | 3.9 | 1,494 | 3,200円 |
| 3 | 太田川 | 広島県広島市 | 3,913 | 62 | フラット | 4.0 | 74 | — |
| 4 | OGC岐阜中央 | 岐阜県岐阜市 | 3,957 | 63 | 適度なアップダウン | 4.0 | 3,409 | 2,500円 |
| 5 | 大分 | 大分県大分市 | 4,124 | 65 | 適度なアップダウン | 3.7 | 148 | 3,500円 |
| 6 | カントリーパーク | 広島県神石郡神石高原町 | 4,219 | 66 | 山岳 | 3.7 | 57 | 5,410円 |
| 7 | 長良川 | 岐阜県岐阜市 | 4,220 | 62 | 山岳 | 4.2 | 1,615 | 3,990円 |
| 8 | 京阪 | 大阪府高槻市 | 4,253 | 64 | フラット | 4.1 | 1,480 | 6,400円 |
| 9 | 白木 | 大分県大分市 | 4,460 | 66 | 適度なアップダウン | 3.9 | 2,006 | 2,600円 |
| 10 | 江戸川 | 千葉県松戸市 | 4,609 | 68 | フラット | — | 58 | — |
| 11 | 京都 | 京都府京都市 | 4,807 | 66 | 山岳 | 4.0 | 1,314 | 6,500円 |
| 12 | 益子 | 栃木県芳賀郡益子町 | 4,911 | 70 | 適度なアップダウン | 4.1 | 3,540 | 999円 |
| 13 | 富谷 | 宮城県黒川郡富谷町 | 5,072 | 70 | 適度なアップダウン | 3.7 | 1,954 | 3,200円 |
| 14 | 大阪 | 大阪府四條畷市 | 5,101 | 70 | 山岳 | 3.9 | 3,502 | 4,990円 |
| 15 | チェリー | 兵庫県川西市 | 5,136 | 70 | 山岳 | 3.6 | 4,198 | 4,510円 |
| 16 | 西尾 | 愛知県西尾市 | 5,161 | 70 | フラット | 4.1 | 832 | 9,100円 |
| 17 | 宮島 | 広島県広島市 | 5,198 | 70 | 山岳 | 4.0 | 307 | 3,800円 |
| 18 | 西熱海 | 静岡県熱海市 | 5,205 | 72 | 適度なアップダウン | 4.1 | 3,078 | 7,985円 |
| 19 | 皇子山 | 滋賀県大津市 | 5,216 | 71 | 適度なアップダウン | 4.3 | 2,940 | 5,300円 |
| 20 | 加舎の里 | 京都府亀岡市 | 5,302 | 70 | 適度なアップダウン | 3.9 | 2,849 | 3,500円 |
| 21 | 鎌倉 | 神奈川県鎌倉市 | 5,327 | 70 | フラット | 3.6 | 865 | 18,800円 |
| 22 | 晴山 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 5,365 | 70 | フラット | — | 876 | 30,000円 |
| 23 | 宝塚けやき | 兵庫県宝塚市 | 5,381 | 70 | 適度なアップダウン | 3.9 | 8,904 | 6,020円 |
| 24 | 伊豆大島 | 東京都大島町 | 5,381 | 70 | 適度なアップダウン | — | 17 | — |
| 25 | Golf Links Takatsuki eNe | 大阪府高槻市 | 5,437 | 70 | フラット | 3.9 | 760 | 4,980円 |
| 26 | 城崎 | 兵庫県豊岡市 | 5,446 | 70 | 山岳 | 3.7 | 258 | 5,800円 |
| 27 | 野田市 | 千葉県野田市 | 5,447 | 71 | フラット | 4.3 | 2,813 | 4,400円 |
| 28 | 箱根湯の花 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | 5,493 | 71 | 適度なアップダウン | 3.7 | 3,605 | 8,635円 |
| 29 | 奈良 | 奈良県奈良市 | 5,500 | 70 | 山岳 | 2.5 | 368 | 3,700円 |
| 30 | 箱根園 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | 5,518 | 71 | 山岳 | 3.6 | 4,211 | 7,035円 |
都道府県別のヤード数の中央値
| 都道府県 | 対象コース | 中央値(18H換算) | 最長のゴルフ場 |
|---|---|---|---|
| 山形県 | 11 | 6,945 | 朝日 |
| 宮崎県 | 24 | 6,916 | 愛和宮崎 |
| 三重県 | 60 | 6,889 | フォレスト |
| 青森県 | 11 | 6,889 | 夏泊 |
| 茨城県 | 96 | 6,873 | 鹿島の杜 |
| 鹿児島県 | 26 | 6,848 | いぶすき |
| 島根県 | 6 | 6,831 | 浜田 |
| 山口県 | 27 | 6,825 | 中須 |
| 秋田県 | 8 | 6,824 | 南秋田 |
| 栃木県 | 107 | 6,819 | 皐月 |
| 福井県 | 11 | 6,819 | ゴールド |
| 岩手県 | 15 | 6,818 | きたかみ |
| 滋賀県 | 37 | 6,813 | 滋賀 |
| 奈良県 | 27 | 6,805 | 奈良 |
| 北海道 | 124 | 6,795 | 北海道 |
| 群馬県 | 59 | 6,794 | 下秋間 |
| 千葉県 | 136 | 6,789 | ムーン |
| 長崎県 | 17 | 6,783 | 愛野 |
| 石川県 | 21 | 6,770 | ザ・ |
| 新潟県 | 37 | 6,765 | 越後 |
| 福岡県 | 47 | 6,756 | 福岡 |
| 岡山県 | 39 | 6,753 | 山陽 |
| 福島県 | 33 | 6,750 | 五浦庭園 |
| 佐賀県 | 16 | 6,744 | 北山 |
| 徳島県 | 13 | 6,738 | Jクラシック |
| 熊本県 | 40 | 6,729 | くまもと中央 |
| 埼玉県 | 64 | 6,727 | 鳩山 |
| 長野県 | 58 | 6,723 | 望月 |
| 兵庫県 | 133 | 6,715 | 関西軽井沢 |
| 富山県 | 13 | 6,695 | 八尾 |
| 大分県 | 22 | 6,686 | 大分 |
| 山梨県 | 39 | 6,685 | 富士桜 |
| 宮城県 | 27 | 6,683 | 仙台 |
| 高知県 | 9 | 6,676 | 土佐山田 |
| 香川県 | 16 | 6,660 | チェリー |
| 京都府 | 25 | 6,635 | 舞鶴 |
| 岐阜県 | 75 | 6,628 | 三甲 |
| 愛媛県 | 16 | 6,622 | 北条 |
| 広島県 | 37 | 6,622 | 鷹の巣 |
| 静岡県 | 75 | 6,613 | 富嶽 |
| 愛知県 | 31 | 6,607 | 加茂 |
| 和歌山県 | 19 | 6,600 | ラ・ |
| 沖縄県 | 18 | 6,554 | かねひで喜瀬 |
| 大阪府 | 26 | 6,517 | アート |
| 鳥取県 | 8 | 6,497 | 大山 |
| 東京都 | 7 | 6,401 | 東京 |
| 神奈川県 | 32 | 6,354 | 大箱根 |
よくある質問
日本で一番距離が長いゴルフ場は?
当サイトのデータ(楽天GORAに掲載されているゴルフ場)の中で、18ホールに換算したヤード数が最も長いのは関西軽井沢
ゴルフ場の平均的な距離はどれくらい?
18ホール換算で全国の中央値は6,749Yです。7,000Y以上のコースは355コースあります。
距離が長いゴルフ場は難しい?
距離が長いほど、同じスコアで回るには飛距離が必要になります。ただし難しさは、フェアウェイの幅、池やバンカーの配置、グリーンの速さ、高低差、風でも変わります。距離と高低差は目安として使い、各ゴルフ場のページの口コミも見てください。









