- 平日
- 5,980円〜
- 土日祝
- 9,980円〜

栃木県のゴルフ場を距離が長い順に並べたランキング|ヤード数と高低差で見る難易度の目安
栃木県のゴルフ場(ショートコースを除く)のうち、ヤード数が分かる107コースを、18ホールに換算した距離が長い順に並べました。最長は皐月
栃木県で距離が長いゴルフ場TOP10
- 平日
- 5,750円〜
- 土日祝
- 10,450円〜
- 平日
- 6,900円〜
- 土日祝
- 11,900円〜
- 平日
- 10,900円〜
- 土日祝
- 16,900円〜
- 平日
- 5,600円〜
- 土日祝
- 9,000円〜
- 平日
- 3,500円〜
- 土日祝
- 8,550円〜
- 平日
- 5,200円〜
- 土日祝
- 11,500円〜
- 平日
- 2,800円〜
- 土日祝
- 4,500円〜
- 平日
- 3,500円〜
- 土日祝
- 8,500円〜
栃木県のゴルフ場107コースを距離が長い順に
ヤード数は楽天GORAに掲載されたコース情報です。27ホール・36ホールのクラブは全ホールの合計が載っていることが多いので、18ホール分に換算しています(掲載が8,000Y未満のときは18ホール分の数字とみなしてそのまま使用)。バックティーかレギュラーティーかは掲載によって違うため、同じ基準で測った数字ではありません。目安としてご覧ください。 パーは18ホールのコースだけ載せています。
| 順位 | ゴルフ場 | 場所 | ヤード(18H換算) | ホール | パー | 高低差 | 口コミ「距離」 | 総合 | 口コミ | 平日〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皐月 | 佐野市 | 7,255 | 18H | 74 | 適度なアップダウン | 3.7 | 4.0 | 5,551 | 5,980円 |
| 2 | ロイヤルメドウ | 芳賀郡芳賀町 | 7,233 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.4 | 4.5 | 5,191 | 5,750円 |
| 3 | 烏山城 | 那須烏山市 | 7,215 | 27H | — | 適度なアップダウン | 4.1 | 4.7 | 7,261 | 6,900円 |
| 4 | プレステージ | 栃木市 | 7,156 | 36H | — | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.7 | 15,533 | 10,900円 |
| 5 | 馬頭 | 那須郡那珂川町 | 7,103 | 18H | 72 | フラット | 3.7 | 4.6 | 8,569 | 5,600円 |
| 6 | メイフラワー | 矢板市 | 7,092 | 18H | 72 | フラット | 3.2 | 4.1 | 7,707 | 3,500円 |
| 7 | 杉ノ郷 | 日光市 | 7,081 | 18H | 72 | フラット | 3.4 | 3.9 | 1,922 | 5,200円 |
| 8 | ましこ | 芳賀郡益子町 | 7,075 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.2 | 3,681 | 2,800円 |
| 9 | (社)日光 | 日光市 | 7,061 | 18H | 72 | フラット | — | — | 5 | — |
| 10 | ロイヤル | 宇都宮市 | 7,051 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.0 | 2,973 | 3,500円 |
| 11 | 太平洋 | 佐野市 | 7,045 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.6 | 3,240 | 12,000円 |
| 12 | 芳賀 | 芳賀郡市貝町 | 7,044 | 27H | — | 適度なアップダウン | 4.1 | 4.4 | 3,455 | 6,200円 |
| 13 | 希望丘 | 芳賀郡茂木町 | 7,043 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.5 | 4.2 | 7,135 | 4,980円 |
| 14 | 西那須野 | 那須塩原市 | 7,036 | 18H | 72 | フラット | 3.9 | 4.6 | 4,511 | 5,500円 |
| 15 | もおか鬼怒公園 | 真岡市 | 7,030 | 18H | 72 | フラット | 3.6 | 4.3 | 2,632 | 7,800円 |
| 16 | 皆川城 | 栃木市 | 7,030 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.1 | 10,397 | 4,990円 |
| 17 | G7 | 那須烏山市 | 7,025 | 18H | 72 | フラット | 3.3 | 4.3 | 9,531 | 5,770円 |
| 18 | 東武藤が丘 | 栃木市 | 7,023 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.7 | 3,121 | 10,000円 |
| 19 | オリムピック・ | 足利市 | 7,018 | 18H | 72 | フラット | 3.2 | 4.4 | 1,251 | 8,900円 |
| 20 | 関東国際 | 芳賀郡茂木町 | 7,017 | 27H | — | フラット | 3.4 | 3.8 | 19,777 | 3,990円 |
| 21 | 琵琶池 | 大田原市 | 7,015 | 18H | 72 | フラット | 3.8 | 3.4 | 14,331 | 2,300円 |
| 22 | ホテル& | 那須郡那須町 | 7,010 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.8 | 4.6 | 2,461 | 7,000円 |
| 23 | セブンハンドレッド | さくら市 | 7,007 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.7 | 4.3 | 6,113 | 6,930円 |
| 24 | アパ | 栃木市 | 7,007 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.0 | 4.2 | 7,633 | 6,400円 |
| 25 | 太平洋 | 芳賀郡益子町 | 7,005 | 18H | 71 | フラット | 3.6 | 4.7 | 6,761 | 7,800円 |
| 26 | 風月 | 那須烏山市 | 7,003 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.7 | 4.2 | 9,878 | 5,250円 |
| 27 | 宮の森 | 下都賀郡壬生町 | 6,994 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.5 | 4.3 | 6,471 | 7,900円 |
| 28 | ピートダイ | 日光市 | 6,983 | 18H | 72 | フラット | 3.1 | 4.0 | 9,059 | 2,980円 |
| 29 | 大日向 | さくら市 | 6,979 | 27H | — | フラット | 3.2 | 4.2 | 17,747 | 3,780円 |
| 30 | 東雲 | 塩谷郡高根沢町 | 6,976 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.0 | 5,388 | 6,100円 |
| 31 | ゴールド | 佐野市 | 6,948 | 18H | 72 | フラット | 3.1 | 4.6 | 9,370 | 9,490円 |
| 32 | 那須陽光 | 那須郡那須町 | 6,943 | 27H | — | フラット | 3.8 | 4.3 | 8,828 | 6,550円 |
| 33 | 唐沢 | 佐野市 | 6,934 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.4 | 4.2 | 2,571 | 7,600円 |
| 34 | 紫塚 | さくら市 | 6,931 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.8 | 4.4 | 11,872 | 6,400円 |
| 35 | アローエース ゴルフクラブ | 矢板市 | 6,923 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.4 | 4.4 | 7,624 | 3,000円 |
| 36 | 鹿沼 | 鹿沼市 | 6,919 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.5 | 4.4 | 5,393 | 4,940円 |
| 37 | TCC鶴 | 宇都宮市 | 6,919 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.2 | 13,567 | 4,050円 |
| 38 | 栃木ヶ丘 | 栃木市 | 6,917 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.0 | 4.2 | 5,183 | 6,500円 |
| 39 | 東松苑 | 足利市 | 6,907 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.4 | 4.2 | 349 | 11,800円 |
| 40 | レイクランド | 宇都宮市 | 6,902 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.4 | 4.3 | 6,484 | 4,500円 |
| 41 | 南摩城 | 鹿沼市 | 6,902 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.7 | 4.1 | 3,193 | 6,000円 |
| 42 | ゴールド | 栃木市 | 6,886 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.1 | 4.6 | 10,014 | 8,410円 |
| 43 | 喜連川 | さくら市 | 6,877 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.2 | 3.9 | 21,696 | 3,990円 |
| 44 | イーストウッド | 宇都宮市 | 6,867 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.5 | 3,334 | 8,500円 |
| 45 | 鷹 | 鹿沼市 | 6,864 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.0 | 4.2 | 4,473 | 6,900円 |
| 46 | ジュンクラシック | 那須郡那珂川町 | 6,855 | 18H | 73 | 適度なアップダウン | 4.0 | 4.7 | 6,134 | 7,000円 |
| 47 | 東ノ宮 | 芳賀郡茂木町 | 6,849 | 27H | — | フラット | 3.6 | 4.3 | 15,655 | 4,490円 |
| 48 | あさひヶ丘 | 栃木市 | 6,849 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.0 | 3.8 | 8,623 | 4,000円 |
| 49 | 八洲 | 鹿沼市 | 6,846 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.7 | 4.0 | 5,792 | 6,400円 |
| 50 | 那須野ヶ原 | 大田原市 | 6,843 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.1 | 4,335 | 5,400円 |
| 51 | ホウライ | 那須塩原市 | 6,821 | 18H | 72 | フラット | 3.5 | 4.3 | 2,783 | 5,500円 |
| 52 | 宇都宮 | 塩谷郡高根沢町 | 6,821 | 18H | 72 | フラット | 3.3 | 3.9 | 3,605 | 5,600円 |
| 53 | サン | 宇都宮市 | 6,820 | 36H | — | 適度なアップダウン | 3.1 | 4.5 | 9,581 | 6,900円 |
| 54 | 千成 | 大田原市 | 6,819 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.2 | 10,458 | 2,500円 |
| 55 | トムソン | 栃木市 | 6,818 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.1 | 4.0 | 8,493 | 5,200円 |
| 56 | ライン | 日光市 | 6,812 | 18H | 72 | 山岳 | 3.3 | 4.1 | 6,455 | 3,300円 |
| 57 | ロペ | 塩谷郡塩谷町 | 6,811 | 18H | 74 | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.9 | 5,156 | 9,800円 |
| 58 | ひととのや | 小山市 | 6,811 | 18H | 72 | フラット | 3.3 | 3.8 | 5,182 | 5,990円 |
| 59 | ディア | 鹿沼市 | 6,757 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.1 | 3.8 | 9,461 | 3,990円 |
| 60 | ベルセルバ | さくら市 | 6,743 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.4 | 4,800 | 4,000円 |
| 61 | ニュー・ | 大田原市 | 6,740 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.1 | 12,521 | 2,500円 |
| 62 | 益子 | 芳賀郡益子町 | 6,735 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.1 | 4.2 | 11,487 | 4,800円 |
| 63 | ゴールデン | 真岡市 | 6,722 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.2 | 5,732 | 5,900円 |
| 64 | うぐいすの森 | 那須郡那珂川町 | 6,715 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.1 | 8,947 | 5,200円 |
| 65 | オリムピック・ | 栃木市 | 6,704 | 18H | 72 | フラット | 3.0 | 4.0 | 3,956 | 6,300円 |
| 66 | きぬがわ高原 | 日光市 | 6,689 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.5 | 3.8 | 5,114 | 4,000円 |
| 67 | 皐月 | 鹿沼市 | 6,688 | 27H | — | 適度なアップダウン | 2.8 | 4.0 | 13,512 | 2,700円 |
| 68 | 鹿沼 | 鹿沼市 | 6,681 | 45H | — | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.2 | 11,214 | 6,400円 |
| 69 | 思い川 | 鹿沼市 | 6,679 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.6 | 4.1 | 7,670 | 6,800円 |
| 70 | JGM宇都宮 | 宇都宮市 | 6,678 | 18H | 72 | フラット | 3.1 | 4.1 | 5,405 | 5,500円 |
| 71 | つつじヶ丘 | 足利市 | 6,670 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.1 | 4.4 | 9,001 | 7,000円 |
| 72 | 那須 | 那須郡那須町 | 6,668 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.0 | 6,821 | 4,500円 |
| 73 | 星の宮 | 下都賀郡壬生町 | 6,646 | 18H | 72 | フラット | 2.8 | 4.1 | 5,768 | 7,000円 |
| 74 | 小山 | 小山市 | 6,639 | 18H | 72 | フラット | 2.8 | 3.9 | 107 | 7,000円 |
| 75 | 渡良瀬 | 栃木市 | 6,628 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.1 | 3,872 | 8,000円 |
| 76 | 鹿沼72 | 鹿沼市 | 6,627 | 45H | — | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.0 | 13,671 | 4,600円 |
| 77 | 都賀 | 栃木市 | 6,621 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.1 | 4.2 | 2,418 | 7,500円 |
| 78 | LiVEMAX | 鹿沼市 | 6,621 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.8 | 3.9 | 9,608 | 3,700円 |
| 79 | 栃木県民 | 塩谷郡高根沢町 | 6,609 | 18H | 72 | フラット | 2.7 | 4.3 | 6,784 | 3,990円 |
| 80 | 足利城 | 足利市 | 6,609 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.8 | 4.1 | 7,463 | 5,300円 |
| 81 | 栃木 | 栃木市 | 6,607 | 18H | 72 | フラット | 2.5 | 4.1 | 5,733 | 3,800円 |
| 82 | 那須ちふり湖 | 那須郡那須町 | 6,582 | 18H | 72 | フラット | 3.2 | 4.5 | 1,217 | 5,990円 |
| 83 | エヴァンタイユ | 栃木市 | 6,570 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.5 | 3.9 | 12,536 | 5,480円 |
| 84 | 鬼怒川 | 日光市 | 6,561 | 18H | 72 | フラット | 3.2 | 4.3 | 2,883 | 3,990円 |
| 85 | 大平台 | 栃木市 | 6,560 | 27H | — | 適度なアップダウン | 2.9 | 3.6 | 15,730 | 4,490円 |
| 86 | 東都栃木 | 真岡市 | 6,533 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.0 | 3.8 | 2,580 | 5,100円 |
| 87 | 矢板 | 矢板市 | 6,530 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.4 | 8,418 | 3,100円 |
| 88 | 宇都宮 | 宇都宮市 | 6,528 | 27H | — | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.0 | 1,494 | 6,500円 |
| 89 | アゼリア | 栃木市 | 6,526 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.6 | 3.9 | 9,234 | 3,490円 |
| 90 | 広陵 | 鹿沼市 | 6,494 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.1 | 3.8 | 18,393 | 3,290円 |
| 91 | 佐野 | 佐野市 | 6,486 | 36H | — | 適度なアップダウン | 2.5 | 3.8 | 17,858 | 4,990円 |
| 92 | 那須小川 | 那須郡那珂川町 | 6,417 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.2 | 18,971 | 3,180円 |
| 93 | ニューセントラル | 宇都宮市 | 6,361 | 27H | — | 適度なアップダウン | 2.8 | 4.1 | 15,029 | 3,600円 |
| 94 | 桃里 | 栃木市 | 6,355 | 18H | 72 | フラット | 3.1 | 4.5 | 824 | 10,000円 |
| 95 | 塩原 | 那須塩原市 | 6,341 | 27H | — | フラット | 3.5 | 4.3 | 3,861 | 5,500円 |
| 96 | ピートダイ | 日光市 | 6,337 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.5 | 3.6 | 12,011 | 2,590円 |
| 97 | 足利 | 佐野市 | 6,320 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.4 | 4.1 | 7,287 | 3,950円 |
| 98 | 城山 | 足利市 | 6,302 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.8 | 3.9 | 3,095 | 7,800円 |
| 99 | 新宇都宮 | 芳賀郡市貝町 | 6,292 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.0 | 4,072 | 5,490円 |
| 100 | 岩舟 | 栃木市 | 6,271 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.4 | 3.8 | 8,444 | 3,990円 |
| 101 | 那須黒羽 | 大田原市 | 6,252 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.7 | 4.1 | 5,094 | 4,250円 |
| 102 | 唐沢 | 佐野市 | 6,201 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.6 | 3.9 | 2,386 | 7,200円 |
| 103 | 日光霧降 | 日光市 | 6,155 | 18H | 71 | 適度なアップダウン | 2.9 | 3.7 | 1,190 | 4,600円 |
| 104 | 足利 | 佐野市 | 6,130 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.0 | 6,358 | 3,950円 |
| 105 | ハーモニー | 栃木市 | 6,110 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.6 | 3.9 | 7,603 | 3,980円 |
| 106 | 栃木 | 栃木市 | 5,912 | 27H | — | 適度なアップダウン | 2.8 | 3.9 | 8,441 | 4,000円 |
| 107 | 益子 | 芳賀郡益子町 | 4,911 | 18H | 70 | 適度なアップダウン | 1.9 | 4.1 | 3,540 | 999円 |
栃木県で距離が短めの18ホールコース
18ホールのコースを距離が短い順に並べました。距離が短いコースは、初心者・女性・シニアの方がスコアをまとめやすい目安になります(コースの難しさは距離だけでは決まりません)。
- 平日
- 999円〜
- 土日祝
- 999円〜
- 平日
- 3,980円〜
- 土日祝
- 6,980円〜
- 平日
- 3,950円〜
- 土日祝
- 8,075円〜
- 平日
- 4,600円〜
- 土日祝
- 6,500円〜
- 平日
- 7,200円〜
- 土日祝
- 11,600円〜
- 平日
- 4,250円〜
- 土日祝
- 8,750円〜
- 平日
- 3,990円〜
- 土日祝
- 5,990円〜
- 平日
- 7,800円〜
- 土日祝
- 11,200円〜
- 平日
- 3,950円〜
- 土日祝
- 8,075円〜
- 平日
- 2,590円〜
- 土日祝
- 4,990円〜
- 栃木県のゴルフ場ランキング
- 栃木の安いゴルフ場
- 栃木の初心者におすすめ
- 栃木の早朝・薄暮ゴルフ
- 栃木の2人で回れる(2サム保証)
- 栃木のICから近いゴルフ場
- 栃木の宿泊できるゴルフ場
- 栃木の練習場があるゴルフ場
- 栃木の温泉があるゴルフ場
- 栃木のゴルフ場の天気予報
- 栃木の歴史あるゴルフ場(開場年順)
- 栃木の女性に人気
よくある質問
栃木県で一番距離が長いゴルフ場は?
楽天GORAに掲載されたヤード数を18ホールに換算して比べると、皐月
距離が長いゴルフ場は難しい?
距離が長いほど、同じスコアで回るには飛距離が必要になります。ただし難しさは、フェアウェイの幅、池やバンカーの配置、グリーンの速さ、高低差、風でも変わります。このページの距離と高低差は目安として使い、詳しくは各ゴルフ場のページの口コミを見てください。
27ホール・36ホールのゴルフ場のヤード数はどう見ればいい?
楽天GORAには全ホールの合計が載っていることが多いので、当サイトでは18ホール分に換算して並べています(例:27ホールで10,000Yなら18ホール分は約6,667Y)。実際に回る組み合わせによって距離は変わります。



















