
栃木県で早朝ゴルフ・薄暮ゴルフ・ハーフができるゴルフ場|料金とスタート時間(スルーのプランも)
12月2日(水)・12月5日(土)に楽天GORAで栃木県のゴルフ場を検索し、プラン名に「早朝」「薄暮」「午後」「ハーフ」「スルー」などが入っているプランを数えました。早朝は7コース、午後・薄暮は11コース、ハーフは23コース、スループレーは21コースで出ていました。
栃木県で早朝ゴルフのプランがあるゴルフ場(7コース)
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 12月2日(水)最安 | 12月5日(土)最安 | プラン名の時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千成 | 大田原市 | 4.2 | — | 5,990円 | — |
| 益子 | 芳賀郡益子町 | 4.1 | 4,500円 | — | — |
| ニューセントラル | 宇都宮市 | 4.1 | 3,600円 | 4,260円 | — |
| ひととのや | 小山市 | 3.8 | 7,490円 | 18,990円 | — |
| 岩舟 | 栃木市 | 3.8 | 5,990円 | — | — |
| ディア | 鹿沼市 | 3.8 | 5,490円 | — | — |
| 大平台 | 栃木市 | 3.6 | 6,490円 | — | — |
栃木県で午後・薄暮ゴルフのプランがあるゴルフ場(11コース)
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 12月2日(水)最安 | 12月5日(土)最安 | プラン名の時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| TCC鶴 | 宇都宮市 | 4.2 | 4,550円 | 7,550円 | — |
| 千成 | 大田原市 | 4.2 | 2,900円 | 4,990円 | — |
| 栃木 | 栃木市 | 4.1 | — | 7,000円 | — |
| 皆川城 | 栃木市 | 4.1 | — | 9,990円 | — |
| 皐月 | 鹿沼市 | 4.0 | 2,800円 | 5,000円 | — |
| 小山 | 小山市 | 3.9 | 7,000円 | 9,000円 | — |
| 喜連川 | さくら市 | 3.9 | 3,990円 | 7,990円 | — |
| ひととのや | 小山市 | 3.8 | 7,990円 | 14,990円 | — |
| あさひヶ丘 | 栃木市 | 3.8 | 4,000円 | 7,000円 | — |
| ピートダイ | 日光市 | 3.6 | 3,490円 | 6,990円 | 13時台 |
| 琵琶池 | 大田原市 | 3.4 | 4,499円 | 10,999円 | — |
栃木県でハーフラウンドのプランがあるゴルフ場(23コース)
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 12月2日(水)最安 | 12月5日(土)最安 | プラン名の時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋 | 芳賀郡益子町 | 4.7 | 9,600円 | — | — |
| アローエース ゴルフクラブ | 矢板市 | 4.4 | 3,000円 | 5,000円 | — |
| 鹿沼 | 鹿沼市 | 4.4 | — | 5,600円 | — |
| 大日向 | さくら市 | 4.2 | 17,480円 | — | — |
| TCC鶴 | 宇都宮市 | 4.2 | 4,550円 | 7,550円 | — |
| 千成 | 大田原市 | 4.2 | 2,900円 | 4,990円 | — |
| 25那須 | 那須郡那須町 | 4.2 | 4,000円 | 6,000円 | — |
| 栃木 | 栃木市 | 4.1 | — | 7,000円 | — |
| 足利 | 佐野市 | 4.1 | — | 14,950円 | — |
| 皆川城 | 栃木市 | 4.1 | — | 9,990円 | — |
| ニュー・ | 大田原市 | 4.1 | 3,000円 | 5,500円 | — |
| ニューセントラル | 宇都宮市 | 4.1 | 3,600円 | 4,260円 | — |
| 皐月 | 鹿沼市 | 4.0 | 2,800円 | 5,000円 | — |
| 小山 | 小山市 | 3.9 | 7,000円 | 9,000円 | — |
| TBC太陽 | 小山市 | 3.9 | 2,700円 | 3,700円 | — |
| 喜連川 | さくら市 | 3.9 | 3,990円 | 7,990円 | — |
| 岩舟 | 栃木市 | 3.8 | 4,490円 | — | — |
| あさひヶ丘 | 栃木市 | 3.8 | 4,000円 | 7,000円 | — |
| 広陵 | 鹿沼市 | 3.8 | 3,990円 | 6,990円 | — |
| 関東国際 | 芳賀郡茂木町 | 3.8 | 4,490円 | — | — |
| ピートダイ | 日光市 | 3.6 | 3,490円 | 6,990円 | 13時台 |
| 大平台 | 栃木市 | 3.6 | 8,490円 | — | — |
| 琵琶池 | 大田原市 | 3.4 | 2,600円 | — | — |
栃木県でスループレー(昼休憩なし)のプランがあるゴルフ場(21コース)
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 12月2日(水)最安 | 12月5日(土)最安 | プラン名の時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬頭 | 那須郡那珂川町 | 4.6 | 5,600円 | — | — |
| 紫塚 | さくら市 | 4.4 | 6,400円 | 13,900円 | — |
| アローエース ゴルフクラブ | 矢板市 | 4.4 | 4,500円 | — | 9時台 |
| 那須小川 | 那須郡那珂川町 | 4.2 | 3,400円 | — | — |
| 千成 | 大田原市 | 4.2 | 3,990円 | 13,490円 | — |
| 益子 | 芳賀郡益子町 | 4.1 | 4,500円 | — | — |
| 皆川城 | 栃木市 | 4.1 | 7,990円 | 9,990円 | — |
| ニュー・ | 大田原市 | 4.1 | 3,000円 | 5,500円 | — |
| ロイヤル | 宇都宮市 | 4.0 | 3,900円 | — | — |
| 那須 | 那須郡那須町 | 4.0 | 4,500円 | — | 8時台 |
| ピートダイ | 日光市 | 4.0 | 3,980円 | — | — |
| 小山 | 小山市 | 3.9 | 11,450円 | 14,750円 | — |
| 喜連川 | さくら市 | 3.9 | 3,990円 | 7,990円 | — |
| ひととのや | 小山市 | 3.8 | 7,490円 | 14,990円 | — |
| 岩舟 | 栃木市 | 3.8 | 5,990円 | — | — |
| ディア | 鹿沼市 | 3.8 | 5,490円 | — | — |
| 広陵 | 鹿沼市 | 3.8 | 4,490円 | 13,990円 | — |
| 関東国際 | 芳賀郡茂木町 | 3.8 | 4,790円 | — | — |
| ピートダイ | 日光市 | 3.6 | 3,990円 | 12,990円 | 7時台、9時台、10時台 |
| 大平台 | 栃木市 | 3.6 | 6,490円 | — | — |
| 琵琶池 | 大田原市 | 3.4 | 4,499円 | 10,999円 | — |
早朝ゴルフの全国集計 料金は通常プランよりいくら安いか薄暮ゴルフの全国集計 何時スタートのプランが多いかハーフラウンドの全国集計9ホールだけ回れるプランスループレーの全国集計昼休憩なしで18ホール回れるプラン
よくある質問
栃木県で薄暮ゴルフができるゴルフ場は?
12月2日(水)・12月5日(土)に午後・薄暮のプランが出ていたのは11コースで、評価が高い順にTCC鶴
栃木県で早朝ゴルフができるゴルフ場は?
12月2日(水)・12月5日(土)に早朝のプランが出ていたのは7コースで、千成
栃木県でハーフ(9ホール)だけ回れるゴルフ場は?
12月2日(水)・12月5日(土)にハーフのプランが出ていたのは23コースで、太平洋
栃木県で早朝スルーのプランがあるゴルフ場は?
12月2日(水)・12月5日(土)に、プラン名に「早朝」と「スルー」の両方が入ったプランが出ていたのは5コースで、益子