- 平日
- 9,800円〜
- 土日祝
- 14,800円〜
栃木県のゴルフ場おすすめランキング|口コミ評価・料金相場・ベストシーズン
栃木県で楽天GORAから予約できるゴルフ場110コースを、口コミ790,878件の評価と料金、気象庁の平年値で整理しました。順位は口コミ件数で補正した総合評価の順です。
- 栃木の安いゴルフ場
- 栃木の初心者におすすめ
- 栃木の早朝・薄暮ゴルフ
- 栃木の2人で回れる(2サム保証)
- 栃木のICから近いゴルフ場
- 栃木の宿泊できるゴルフ場
- 栃木の練習場があるゴルフ場
- 栃木の温泉があるゴルフ場
- 栃木のゴルフ場の天気予報
- 栃木の距離が長い順
- 栃木の歴史あるゴルフ場(開場年順)
- 栃木の女性に人気
栃木県のゴルフ場 総合ランキングTOP10
- 平日
- 10,900円〜
- 土日祝
- 16,900円〜
- 平日
- 6,900円〜
- 土日祝
- 11,900円〜
- 平日
- 7,800円〜
- 土日祝
- 11,000円〜
- 平日
- 7,000円〜
- 土日祝
- 11,000円〜
- 平日
- 10,000円〜
- 土日祝
- 16,700円〜
- 平日
- 8,410円〜
- 土日祝
- 13,910円〜
- 平日
- 9,490円〜
- 土日祝
- 15,090円〜
- 平日
- 5,600円〜
- 土日祝
- 9,000円〜
- 平日
- 5,500円〜
- 土日祝
- 8,300円〜
栃木県で項目別に評価が高いゴルフ場
口コミ30件以上のゴルフ場の中で、項目ごとに点数が最も高いところです。
| 項目 | ゴルフ場 | 点数 | 口コミ |
|---|---|---|---|
| スタッフ・ | ロペ | 4.9 | 5,156 |
| 設備・ | プレステージ | 4.7 | 15,533 |
| 食事 | つつじヶ丘 | 4.8 | 9,001 |
| コース | ニュー・ | 4.3 | 12,521 |
| コスト | 那須小川 | 4.6 | 18,971 |
| フェアウェイの広さ | ロペ | 4.5 | 5,156 |
初心者・女性・上級者などに人気の栃木県のゴルフ場
楽天GORAの並び替え(「初心者におすすめ」など)で上位3つです。
栃木県のゴルフ場の料金相場
ショートコースと9ホールのコースを除く107コースの最安料金(楽天GORA掲載・2026年11月1日時点)は、平日の中央値が5,440円(半数が3,990円〜6,900円の間)、土日祝の中央値が8,950円です。
| 最安料金 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 5,000円未満 | 46コース | 10コース |
| 5,000〜8,000円 | 49コース | 30コース |
| 8,000〜12,000円 | 10コース | 50コース |
| 12,000〜18,000円 | 1コース | 15コース |
| 18,000円以上 | 0コース | 0コース |
平日の最安料金が安いゴルフ場
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 口コミ | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 益子 | 芳賀郡益子町 | 4.1 | 3,540 | 999円 | 999円 |
| 琵琶池 | 大田原市 | 3.4 | 14,331 | 2,300円 | 3,200円 |
| 千成 | 大田原市 | 4.2 | 10,458 | 2,500円 | 3,990円 |
| ニュー・ | 大田原市 | 4.1 | 12,521 | 2,500円 | 4,000円 |
| ピートダイ | 日光市 | 3.6 | 12,011 | 2,590円 | 4,990円 |
栃木県のゴルフのベストシーズン
気象台(宇都宮)の平年値で判定すると、栃木県のゴルフのベストシーズンは4〜6月・10月です。
月別の気温・降水量・積雪(平年値)
← 表は横に動かせます →
| 月 | 判定 | 平均気温 | 最高 | 最低 | 降水量 | 最深積雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 積雪期 | 2.8℃ | 8.6℃ | -2.2℃ | 38mm | 5cm |
| 2月 | 積雪期 | 3.8℃ | 9.7℃ | -1.3℃ | 38mm | 6cm |
| 3月 | 寒い | 7.4℃ | 13.4℃ | 2.1℃ | 88mm | 2cm |
| 4月 | ベスト | 12.8℃ | 18.8℃ | 7.4℃ | 122mm | — |
| 5月 | ベスト | 17.8℃ | 23.3℃ | 13.0℃ | 149mm | — |
| 6月 | ベスト | 21.2℃ | 25.9℃ | 17.4℃ | 175mm | — |
| 7月 | 暑い | 24.8℃ | 29.5℃ | 21.4℃ | 215mm | — |
| 8月 | 猛暑 | 26.0℃ | 30.9℃ | 22.5℃ | 198mm | — |
| 9月 | 快適 | 22.4℃ | 27.0℃ | 18.8℃ | 217mm | — |
| 10月 | ベスト | 16.7℃ | 21.4℃ | 12.6℃ | 174mm | — |
| 11月 | 快適 | 10.6℃ | 15.9℃ | 5.7℃ | 71mm | — |
| 12月 | 寒い | 5.1℃ | 10.8℃ | 0.2℃ | 38mm | 1cm |
栃木県で早朝・薄暮プランがあるゴルフ場
12月2日(水)・12月5日(土)に楽天GORAで早朝・午後・薄暮のプランが出ていたゴルフ場は16コースでした(評価順に上位10件)。
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 12月2日(水)最安 | 12月5日(土)最安 | プラン名の時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| TCC鶴 | 宇都宮市 | 4.2 | 4,550円 | 7,550円 | — |
| 千成 | 大田原市 | 4.2 | 2,900円 | 4,990円 | — |
| 益子 | 芳賀郡益子町 | 4.1 | 4,500円 | — | — |
| 栃木 | 栃木市 | 4.1 | — | 7,000円 | — |
| 皆川城 | 栃木市 | 4.1 | — | 9,990円 | — |
| ニューセントラル | 宇都宮市 | 4.1 | 3,600円 | 4,260円 | — |
| 皐月 | 鹿沼市 | 4.0 | 2,800円 | 5,000円 | — |
| 小山 | 小山市 | 3.9 | 7,000円 | 9,000円 | — |
| 喜連川 | さくら市 | 3.9 | 3,990円 | 7,990円 | — |
| ひととのや | 小山市 | 3.8 | 7,490円 | 14,990円 | — |
栃木県で宿泊施設があるゴルフ場
ロペ
栃木県の市区町村別ゴルフ場
| 市区町村 | コース数 | ゴルフ場 |
|---|---|---|
| 栃木市 | 19 |
|
| 鹿沼市 | 11 | ほか3 |
| 佐野市 | 8 | |
| 宇都宮市 | 8 | |
| 日光市 | 8 | |
| 足利市 | 6 | |
| さくら市 | 5 | |
| 大田原市 | 5 | |
| 那須郡那須町 | 5 | |
| 芳賀郡益子町 | 4 | |
| 那須郡那珂川町 | 4 | |
| 塩谷郡高根沢町 | 3 | |
| 小山市 | 3 | |
| 真岡市 | 3 | |
| 矢板市 | 3 | |
| 芳賀郡茂木町 | 3 | |
| 那須塩原市 | 3 | |
| 那須烏山市 | 3 | |
| 下都賀郡壬生町 | 2 | |
| 芳賀郡市貝町 | 2 | |
| 塩谷郡塩谷町 | 1 | |
| 芳賀郡芳賀町 | 1 |
栃木県のゴルフ場一覧(110コース)
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 口コミ | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロペ | 塩谷郡塩谷町 | 4.9 | 5,156 | 9,800円 | 14,800円 |
| プレステージ | 栃木市 | 4.7 | 15,533 | 10,900円 | 16,900円 |
| 烏山城 | 那須烏山市 | 4.7 | 7,261 | 6,900円 | 11,900円 |
| 太平洋 | 芳賀郡益子町 | 4.7 | 6,761 | 7,800円 | 11,000円 |
| ジュンクラシック | 那須郡那珂川町 | 4.7 | 6,134 | 7,000円 | 11,000円 |
| 東武藤が丘 | 栃木市 | 4.7 | 3,121 | 10,000円 | 16,700円 |
| ゴールド | 栃木市 | 4.6 | 10,014 | 8,410円 | 13,910円 |
| ゴールド | 佐野市 | 4.6 | 9,370 | 9,490円 | 15,090円 |
| 馬頭 | 那須郡那珂川町 | 4.6 | 8,569 | 5,600円 | 9,000円 |
| 西那須野 | 那須塩原市 | 4.6 | 4,511 | 5,500円 | 8,300円 |
| 太平洋 | 佐野市 | 4.6 | 3,240 | 12,000円 | 14,000円 |
| ホテル& | 那須郡那須町 | 4.6 | 2,461 | 7,000円 | 12,000円 |
| サン | 宇都宮市 | 4.5 | 9,581 | 6,900円 | 13,900円 |
| ロイヤルメドウ | 芳賀郡芳賀町 | 4.5 | 5,191 | 5,750円 | 10,450円 |
| イーストウッド | 宇都宮市 | 4.5 | 3,334 | 8,500円 | 13,500円 |
| 那須ちふり湖 | 那須郡那須町 | 4.5 | 1,217 | 5,990円 | 8,990円 |
| 桃里 | 栃木市 | 4.5 | 824 | 10,000円 | 17,000円 |
| 紫塚 | さくら市 | 4.4 | 11,872 | 6,400円 | 9,400円 |
| つつじヶ丘 | 足利市 | 4.4 | 9,001 | 7,000円 | 10,000円 |
| 矢板 | 矢板市 | 4.4 | 8,418 | 3,100円 | 8,700円 |
| アローエース ゴルフクラブ | 矢板市 | 4.4 | 7,624 | 3,000円 | 5,000円 |
| 鹿沼 | 鹿沼市 | 4.4 | 5,393 | 4,940円 | 5,600円 |
| ベルセルバ | さくら市 | 4.4 | 4,800 | 4,000円 | 9,650円 |
| 芳賀 | 芳賀郡市貝町 | 4.4 | 3,455 | 6,200円 | 9,200円 |
| オリムピック・ | 足利市 | 4.4 | 1,251 | 8,900円 | 14,000円 |
| 東ノ宮 | 芳賀郡茂木町 | 4.3 | 15,655 | 4,490円 | 7,990円 |
| G7 | 那須烏山市 | 4.3 | 9,531 | 5,770円 | 9,180円 |
| 那須陽光 | 那須郡那須町 | 4.3 | 8,828 | 6,550円 | 11,950円 |
| 栃木県民 | 塩谷郡高根沢町 | 4.3 | 6,784 | 3,990円 | 6,000円 |
| レイクランド | 宇都宮市 | 4.3 | 6,484 | 4,500円 | 8,980円 |
| 宮の森 | 下都賀郡壬生町 | 4.3 | 6,471 | 7,900円 | 13,000円 |
| セブンハンドレッド | さくら市 | 4.3 | 6,113 | 6,930円 | 9,240円 |
| 塩原 | 那須塩原市 | 4.3 | 3,861 | 5,500円 | 8,700円 |
| 鬼怒川 | 日光市 | 4.3 | 2,883 | 3,990円 | 9,930円 |
| ホウライ | 那須塩原市 | 4.3 | 2,783 | 5,500円 | 8,300円 |
| もおか鬼怒公園 | 真岡市 | 4.3 | 2,632 | 7,800円 | 13,400円 |
| 那須小川 | 那須郡那珂川町 | 4.2 | 18,971 | 3,180円 | 6,980円 |
| 大日向 | さくら市 | 4.2 | 17,747 | 3,780円 | 6,980円 |
| TCC鶴 | 宇都宮市 | 4.2 | 13,567 | 4,050円 | 6,050円 |
| 益子 | 芳賀郡益子町 | 4.2 | 11,487 | 4,800円 | 7,500円 |
| 鹿沼 | 鹿沼市 | 4.2 | 11,214 | 6,400円 | 9,400円 |
| 千成 | 大田原市 | 4.2 | 10,458 | 2,500円 | 3,990円 |
| 風月 | 那須烏山市 | 4.2 | 9,878 | 5,250円 | 7,350円 |
| アパ | 栃木市 | 4.2 | 7,633 | 6,400円 | 10,500円 |
| 希望丘 | 芳賀郡茂木町 | 4.2 | 7,135 | 4,980円 | 7,800円 |
| ゴールデン | 真岡市 | 4.2 | 5,732 | 5,900円 | 9,200円 |
| 栃木ヶ丘 | 栃木市 | 4.2 | 5,183 | 6,500円 | 11,600円 |
| 鷹 | 鹿沼市 | 4.2 | 4,473 | 6,900円 | 11,000円 |
| ましこ | 芳賀郡益子町 | 4.2 | 3,681 | 2,800円 | 4,500円 |
| 唐沢 | 佐野市 | 4.2 | 2,571 | 7,600円 | 9,250円 |
| 都賀 | 栃木市 | 4.2 | 2,418 | 7,500円 | 9,000円 |
| 25那須 | 那須郡那須町 | 4.2 | 2,149 | 3,000円 | 4,000円 |
| 東松苑 | 足利市 | 4.2 | 349 | 11,800円 | — |
| 南摩城 | 鹿沼市 | 4.1 | 3,193 | 6,000円 | 10,250円 |
| 足利渡良瀬 | 足利市 | 4.1 | 3,501 | 4,450円 | 7,100円 |
| 益子 | 芳賀郡益子町 | 4.1 | 3,540 | 999円 | 999円 |
| 渡良瀬 | 栃木市 | 4.1 | 3,872 | 8,000円 | 10,900円 |
| 那須野ヶ原 | 大田原市 | 4.1 | 4,335 | 5,400円 | 7,200円 |
| 那須黒羽 | 大田原市 | 4.1 | 5,094 | 4,250円 | 8,750円 |
| JGM宇都宮 | 宇都宮市 | 4.1 | 5,405 | 5,500円 | 8,900円 |
| 栃木 | 栃木市 | 4.1 | 5,733 | 3,800円 | 7,000円 |
| 星の宮 | 下都賀郡壬生町 | 4.1 | 5,768 | 7,000円 | 10,700円 |
| ライン | 日光市 | 4.1 | 6,455 | 3,300円 | 7,800円 |
| 足利 | 佐野市 | 4.1 | 7,287 | 3,950円 | 8,075円 |
| 足利城 | 足利市 | 4.1 | 7,463 | 5,300円 | 13,800円 |
| 思い川 | 鹿沼市 | 4.1 | 7,670 | 6,800円 | 9,000円 |
| メイフラワー | 矢板市 | 4.1 | 7,707 | 3,500円 | 8,550円 |
| うぐいすの森 | 那須郡那珂川町 | 4.1 | 8,947 | 5,200円 | 7,900円 |
| 皆川城 | 栃木市 | 4.1 | 10,397 | 4,990円 | 6,990円 |
| ニュー・ | 大田原市 | 4.1 | 12,521 | 2,500円 | 4,000円 |
| ニューセントラル | 宇都宮市 | 4.1 | 15,029 | 3,600円 | 4,260円 |
| 宇都宮 | 宇都宮市 | 4.0 | 1,494 | 6,500円 | 15,950円 |
| ロイヤル | 宇都宮市 | 4.0 | 2,973 | 3,500円 | 8,500円 |
| オリムピック・ | 栃木市 | 4.0 | 3,956 | 6,300円 | 10,900円 |
| 新宇都宮 | 芳賀郡市貝町 | 4.0 | 4,072 | 5,490円 | 7,800円 |
| 東雲 | 塩谷郡高根沢町 | 4.0 | 5,388 | 6,100円 | 7,200円 |
| 皐月 | 佐野市 | 4.0 | 5,551 | 5,980円 | 9,980円 |
| 八洲 | 鹿沼市 | 4.0 | 5,792 | 6,400円 | 8,950円 |
| 足利 | 佐野市 | 4.0 | 6,358 | 3,950円 | 8,075円 |
| 那須 | 那須郡那須町 | 4.0 | 6,821 | 4,500円 | 9,890円 |
| トムソン | 栃木市 | 4.0 | 8,493 | 5,200円 | 9,000円 |
| ピートダイ | 日光市 | 4.0 | 9,059 | 2,980円 | 4,980円 |
| 皐月 | 鹿沼市 | 4.0 | 13,512 | 2,700円 | 5,000円 |
| 鹿沼72 | 鹿沼市 | 4.0 | 13,671 | 4,600円 | 6,000円 |
| 小山 | 小山市 | 3.9 | 107 | 7,000円 | 7,000円 |
| TBC太陽 | 小山市 | 3.9 | 126 | 2,700円 | 3,200円 |
| 杉ノ郷 | 日光市 | 3.9 | 1,922 | 5,200円 | 11,500円 |
| 唐沢 | 佐野市 | 3.9 | 2,386 | 7,200円 | 11,600円 |
| 城山 | 足利市 | 3.9 | 3,095 | 7,800円 | 11,200円 |
| 宇都宮 | 塩谷郡高根沢町 | 3.9 | 3,605 | 5,600円 | 9,450円 |
| ハーモニー | 栃木市 | 3.9 | 7,603 | 3,980円 | 6,980円 |
| 栃木 | 栃木市 | 3.9 | 8,441 | 4,000円 | 8,800円 |
| アゼリア | 栃木市 | 3.9 | 9,234 | 3,490円 | 5,490円 |
| LiVEMAX | 鹿沼市 | 3.9 | 9,608 | 3,700円 | 6,000円 |
| エヴァンタイユ | 栃木市 | 3.9 | 12,536 | 5,480円 | 8,980円 |
| 喜連川 | さくら市 | 3.9 | 21,696 | 3,990円 | 5,490円 |
| 東都栃木 | 真岡市 | 3.8 | 2,580 | 5,100円 | 11,000円 |
| きぬがわ高原 | 日光市 | 3.8 | 5,114 | 4,000円 | 6,000円 |
| ひととのや | 小山市 | 3.8 | 5,182 | 5,990円 | 8,990円 |
| 岩舟 | 栃木市 | 3.8 | 8,444 | 3,990円 | 5,990円 |
| あさひヶ丘 | 栃木市 | 3.8 | 8,623 | 4,000円 | 7,000円 |
| ディア | 鹿沼市 | 3.8 | 9,461 | 3,990円 | 5,990円 |
| 佐野 | 佐野市 | 3.8 | 17,858 | 4,990円 | 8,490円 |
| 広陵 | 鹿沼市 | 3.8 | 18,393 | 3,290円 | 4,290円 |
| 関東国際 | 芳賀郡茂木町 | 3.8 | 19,777 | 3,990円 | 5,990円 |
| 日光霧降 | 日光市 | 3.7 | 1,190 | 4,600円 | 6,500円 |
| ピートダイ | 日光市 | 3.6 | 12,011 | 2,590円 | 4,990円 |
| 大平台 | 栃木市 | 3.6 | 15,730 | 4,490円 | 4,990円 |
| 琵琶池 | 大田原市 | 3.4 | 14,331 | 2,300円 | 3,200円 |
| (社)日光 | 日光市 | — | 5 | — | — |
よくある質問
栃木県で口コミ評価が高いゴルフ場は?
口コミ件数で補正した総合評価の順で、1位はロペ
栃木県のゴルフ場の料金相場は?
楽天GORAの最安料金の中央値は平日5,440円、土日祝8,950円です(ショートコースと9ホールのコースを除く107コース、2026年11月1日時点)。
栃木県でゴルフをするのにいい時期は?
気象庁の平年値で判定すると4〜6月・10月です。平均気温12〜22℃・降水量260mm未満・積雪なしの月を「ベスト」としています。
栃木県で安いゴルフ場は?
平日の最安料金が最も安いのは益子









