
栃木県で2人でも回れるゴルフ場91コース|2サム保証のプランと2B割増
2サム保証は、2人で申し込んでもほかのお客さんと同じ組にならないプランです。12月2日(水)・12月5日(土)に楽天GORAで栃木県のゴルフ場を検索したところ、91コースに2サム保証のプランが出ていました。そのうち72コースは、追加料金(2B割増)なしのプランもありました。
91コース2サム保証のプランがあった
72コース2B割増なしのプランもあった
1,100円2B割増の中央値(1人あたり)
栃木県で2サム保証のプランがあるゴルフ場(口コミ評価の高い順)
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 12月2日(水)最安 | 12月5日(土)最安 | 2B割増(1人あたり) |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏山城 | 那須烏山市 | 4.7 | 8,900円 | 15,900円 | なし・1,100円 |
| 東武藤が丘 | 栃木市 | 4.7 | 15,000円 | — | 2,310円 |
| ゴールド | 栃木市 | 4.6 | 13,890円 | — | 2,200円 |
| ゴールド | 佐野市 | 4.6 | 11,790円 | — | 2,200円 |
| 馬頭 | 那須郡那珂川町 | 4.6 | 5,600円 | 11,900円 | なし・1,100円 |
| 西那須野 | 那須塩原市 | 4.6 | 8,800円 | 14,000円 | なし・1,800円 |
| ホテル& | 那須郡那須町 | 4.6 | 8,100円 | 14,100円 | なし・1,500円 |
| サン | 宇都宮市 | 4.5 | 8,800円 | 24,000円 | なし・1,100円 |
| ロイヤルメドウ | 芳賀郡芳賀町 | 4.5 | 7,550円 | — | なし |
| イーストウッド | 宇都宮市 | 4.5 | 11,000円 | — | なし・1,100円 |
| 那須ちふり湖 | 那須郡那須町 | 4.5 | 5,990円 | 8,990円 | 1,800円 |
| 紫塚 | さくら市 | 4.4 | 6,400円 | 13,900円 | なし・2,200円 |
| つつじヶ丘 | 足利市 | 4.4 | 11,500円 | — | 1,000円 |
| 矢板 | 矢板市 | 4.4 | 6,100円 | — | なし |
| アローエース ゴルフクラブ | 矢板市 | 4.4 | 3,000円 | 5,500円 | なし |
| 鹿沼 | 鹿沼市 | 4.4 | 6,425円 | 5,600円 | なし |
| ベルセルバ | さくら市 | 4.4 | 7,500円 | 13,450円 | 1,000円 |
| 芳賀 | 芳賀郡市貝町 | 4.4 | 7,100円 | — | なし |
| オリムピック・ | 足利市 | 4.4 | 9,200円 | — | なし・880円 |
| 東ノ宮 | 芳賀郡茂木町 | 4.3 | 5,590円 | 13,490円 | なし・2,200円 |
| G7 | 那須烏山市 | 4.3 | 6,650円 | — | なし・550円 |
| 那須陽光 | 那須郡那須町 | 4.3 | 6,950円 | 12,950円 | なし・1,500円 |
| 栃木県民 | 塩谷郡高根沢町 | 4.3 | 4,900円 | — | なし |
| レイクランド | 宇都宮市 | 4.3 | 6,980円 | — | なし・1,100円 |
| 宮の森 | 下都賀郡壬生町 | 4.3 | 9,500円 | 18,800円 | 1,100円 |
| セブンハンドレッド | さくら市 | 4.3 | 7,920円 | — | なし・550円 |
| 塩原 | 那須塩原市 | 4.3 | 7,200円 | — | なし |
| 鬼怒川 | 日光市 | 4.3 | 7,950円 | 16,200円 | なし |
| ホウライ | 那須塩原市 | 4.3 | 8,800円 | 14,000円 | なし・1,800円 |
| もおか鬼怒公園 | 真岡市 | 4.3 | 8,200円 | — | なし |
| 那須小川 | 那須郡那珂川町 | 4.2 | 3,400円 | 14,980円 | なし・2,200円 |
| 大日向 | さくら市 | 4.2 | 7,080円 | 17,980円 | 550円 |
| TCC鶴 | 宇都宮市 | 4.2 | 4,550円 | 7,550円 | なし・880円 |
| 益子 | 芳賀郡益子町 | 4.2 | 6,000円 | — | なし |
| 鹿沼 | 鹿沼市 | 4.2 | 6,900円 | — | なし |
| 千成 | 大田原市 | 4.2 | 2,900円 | 4,990円 | なし・550円 |
| 風月 | 那須烏山市 | 4.2 | 5,750円 | — | なし |
| アパ | 栃木市 | 4.2 | 8,200円 | 16,500円 | 550円 |
| 希望丘 | 芳賀郡茂木町 | 4.2 | 6,200円 | — | なし・600円 |
| ゴールデン | 真岡市 | 4.2 | 6,900円 | — | なし |
よくある質問
栃木県で2人でもプレーできるゴルフ場は?
12月2日(水)・12月5日(土)に2サム保証のプランが出ていたのは91コースで、口コミ評価が高い順に烏山城
2サム保証には追加料金がかかりますか?
栃木県で2サム保証のプランがあった91コースのうち、72コースには追加料金なしのプランもありました。2B割増がかかる場合の金額は、1人あたりの中央値で1,100円です。