- 平日
- 9,800円〜
- 土日祝
- 14,800円〜

栃木県で練習場があるゴルフ場|87コースを距離・打席数で比較
栃木県のゴルフ場110コースのうち、87コースに練習場があります。楽天GORAの掲載から、距離(ヤード)と打席数を一覧にしました。250ヤード以上は24コースです。
栃木県で練習場があるゴルフ場(距離が長い順)
| ゴルフ場 | 場所 | 練習場の距離 | 打席数 | 総合 | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル& | 那須郡那須町 | 350Y | 10打席 | 4.6 | 7,000円 | 12,000円 |
| 皆川城 | 栃木市 | 305Y | 24打席 | 4.1 | 4,990円 | 6,990円 |
| ロペ | 塩谷郡塩谷町 | 300Y | 22打席 | 4.9 | 9,800円 | 14,800円 |
| 矢板 | 矢板市 | 300Y | 21打席 | 4.4 | 3,100円 | 8,700円 |
| ホウライ | 那須塩原市 | 300Y | 20打席 | 4.3 | 5,500円 | 8,300円 |
| 西那須野 | 那須塩原市 | 300Y | 19打席 | 4.6 | 5,500円 | 8,300円 |
| セブンハンドレッド | さくら市 | 300Y | 18打席 | 4.3 | 6,930円 | 9,240円 |
| 都賀 | 栃木市 | 300Y | 16打席 | 4.2 | 7,500円 | 9,000円 |
| ニュー・ | 大田原市 | 280Y | 20打席 | 4.1 | 2,500円 | 4,000円 |
| JGM宇都宮 | 宇都宮市 | 280Y | 12打席 | 4.1 | 5,500円 | 8,900円 |
| ジュンクラシック | 那須郡那珂川町 | 270Y | 30打席 | 4.7 | 7,000円 | 11,000円 |
| サン | 宇都宮市 | 270Y | 25打席 | 4.5 | 6,900円 | 13,900円 |
| うぐいすの森 | 那須郡那珂川町 | 250Y | 22打席 | 4.1 | 5,200円 | 7,900円 |
| 大日向 | さくら市 | 250Y | 18打席 | 4.2 | 3,780円 | 6,980円 |
| 風月 | 那須烏山市 | 250Y | 18打席 | 4.2 | 5,250円 | 7,350円 |
| 鹿沼72 | 鹿沼市 | 250Y | 16打席 | 4.0 | 4,600円 | 6,000円 |
| アローエース ゴルフクラブ | 矢板市 | 250Y | 15打席 | 4.4 | 3,000円 | 5,000円 |
| 鹿沼 | 鹿沼市 | 250Y | 15打席 | 4.4 | 4,940円 | 5,600円 |
| 太平洋 | 芳賀郡益子町 | 250Y | 14打席 | 4.7 | 7,800円 | 11,000円 |
| ロイヤルメドウ | 芳賀郡芳賀町 | 250Y | 14打席 | 4.5 | 5,750円 | 10,450円 |
| 馬頭 | 那須郡那珂川町 | 250Y | 13打席 | 4.6 | 5,600円 | 9,000円 |
| レイクランド | 宇都宮市 | 250Y | 13打席 | 4.3 | 4,500円 | 8,980円 |
| メイフラワー | 矢板市 | 250Y | 12打席 | 4.1 | 3,500円 | 8,550円 |
| 紫塚 | さくら市 | 250Y | 掲載なし | 4.4 | 6,400円 | 9,400円 |
| ロイヤル | 宇都宮市 | 240Y | 20打席 | 4.0 | 3,500円 | 8,500円 |
| (社)日光 | 日光市 | 240Y | 20打席 | — | — | — |
| 烏山城 | 那須烏山市 | 230Y | 40打席 | 4.7 | 6,900円 | 11,900円 |
| 宇都宮 | 宇都宮市 | 230Y | 20打席 | 4.0 | 6,500円 | 15,950円 |
| 唐沢 | 佐野市 | 230Y | 19打席 | 4.2 | 7,600円 | 9,250円 |
| G7 | 那須烏山市 | 230Y | 15打席 | 4.3 | 5,770円 | 9,180円 |
| 塩原 | 那須塩原市 | 230Y | 15打席 | 4.3 | 5,500円 | 8,700円 |
| 東雲 | 塩谷郡高根沢町 | 230Y | 15打席 | 4.0 | 6,100円 | 7,200円 |
| 太平洋 | 佐野市 | 230Y | 14打席 | 4.6 | 12,000円 | 14,000円 |
| 那須陽光 | 那須郡那須町 | 230Y | 10打席 | 4.3 | 6,550円 | 11,950円 |
| 思い川 | 鹿沼市 | 220Y | 28打席 | 4.1 | 6,800円 | 9,000円 |
| 鬼怒川 | 日光市 | 210Y | 11打席 | 4.3 | 3,990円 | 9,930円 |
| プレステージ | 栃木市 | 200Y | 20打席 | 4.7 | 10,900円 | 16,900円 |
| 南摩城 | 鹿沼市 | 200Y | 18打席 | 4.1 | 6,000円 | 10,250円 |
| 那須小川 | 那須郡那珂川町 | 200Y | 16打席 | 4.2 | 3,180円 | 6,980円 |
| 宮の森 | 下都賀郡壬生町 | 200Y | 15打席 | 4.3 | 7,900円 | 13,000円 |
そのうち口コミ評価が高いゴルフ場
- 平日
- 10,900円〜
- 土日祝
- 16,900円〜
- 平日
- 6,900円〜
- 土日祝
- 11,900円〜
- 平日
- 7,800円〜
- 土日祝
- 11,000円〜
- 平日
- 7,000円〜
- 土日祝
- 11,000円〜
- 平日
- 10,000円〜
- 土日祝
- 16,700円〜
- 平日
- 8,410円〜
- 土日祝
- 13,910円〜
- 平日
- 9,490円〜
- 土日祝
- 15,090円〜
- 平日
- 5,600円〜
- 土日祝
- 9,000円〜
- 平日
- 5,500円〜
- 土日祝
- 8,300円〜









