
栃木県で高速道路のICから近いゴルフ場|5km以内25コース(東北自動車道・北関東自動車道ほか)
楽天GORAが掲載しているインターチェンジからの距離で、栃木県のゴルフ場を並べました。インターから近いほど、朝の移動が短くて済みます。5km以内は25コース、10km以内は57コースです。高速道路別では東北自動車道(37コース)が最も多く、高速道路別の表にまとめました。
ICから5km以内のゴルフ場(25コース)
| ゴルフ場 | 場所 | 高速道路・インター | ICから | 総合 | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレステージ | 栃木市 | 東北 | 5km以内 | 4.7 | 10,900円 | 16,900円 |
| 東武藤が丘 | 栃木市 | 東北 | 5km以内 | 4.7 | 10,000円 | 16,700円 |
| ゴールド | 栃木市 | 東北 | 5km以内 | 4.6 | 8,410円 | 13,910円 |
| ゴールド | 佐野市 | 北関東 | 5km以内 | 4.6 | 9,490円 | 15,090円 |
| 西那須野 | 那須塩原市 | 東北 | 5km以内 | 4.6 | 5,500円 | 8,300円 |
| サン | 宇都宮市 | 東北 | 5km以内 | 4.5 | 6,900円 | 13,900円 |
| イーストウッド | 宇都宮市 | 東北 | 5km以内 | 4.5 | 8,500円 | 13,500円 |
| ホウライ | 那須塩原市 | 東北 | 5km以内 | 4.3 | 5,500円 | 8,300円 |
| もおか鬼怒公園 | 真岡市 | 北関東 | 5km以内 | 4.3 | 7,800円 | 13,400円 |
| 鹿沼 | 鹿沼市 | 東北 | 5km以内 | 4.2 | 6,400円 | 9,400円 |
| 栃木ヶ丘 | 栃木市 | 東北 | 5km以内 | 4.2 | 6,500円 | 11,600円 |
| JGM宇都宮 | 宇都宮市 | 東北 | 5km以内 | 4.1 | 5,500円 | 8,900円 |
| 栃木 | 栃木市 | 東北 | 5km以内 | 4.1 | 3,800円 | 7,000円 |
| 星の宮 | 下都賀郡壬生町 | 北関東 | 5km以内 | 4.1 | 7,000円 | 10,700円 |
| 皆川城 | 栃木市 | 東北 | 5km以内 | 4.1 | 4,990円 | 6,990円 |
| 宇都宮 | 宇都宮市 | 東北 | 5km以内 | 4.0 | 6,500円 | 15,950円 |
| オリムピック・ | 栃木市 | 東北 | 5km以内 | 4.0 | 6,300円 | 10,900円 |
| トムソン | 栃木市 | 東北 | 5km以内 | 4.0 | 5,200円 | 9,000円 |
| ピートダイ | 日光市 | 日光宇都宮道路 大沢IC | 5km以内 | 4.0 | 2,980円 | 4,980円 |
| 栃木 | 栃木市 | 東北 | 5km以内 | 3.9 | 4,000円 | 8,800円 |
| エヴァンタイユ | 栃木市 | 東北 | 5km以内 | 3.9 | 5,480円 | 8,980円 |
| あさひヶ丘 | 栃木市 | 東北 | 5km以内 | 3.8 | 4,000円 | 7,000円 |
| 佐野 | 佐野市 | 北関東 | 5km以内 | 3.8 | 4,990円 | 8,490円 |
| 日光霧降 | 日光市 | 日光宇都宮道路 日光IC | 5km以内 | 3.7 | 4,600円 | 6,500円 |
| ピートダイ | 日光市 | 日光宇都宮道路 大沢IC | 5km以内 | 3.6 | 2,590円 | 4,990円 |
ICから10km以内のゴルフ場(32コース)
| ゴルフ場 | 場所 | 高速道路・インター | ICから | 総合 | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロペ | 塩谷郡塩谷町 | 東北 | 10km以内 | 4.9 | 9,800円 | 14,800円 |
| 太平洋 | 佐野市 | 北関東 | 10km以内 | 4.6 | 12,000円 | 14,000円 |
| 桃里 | 栃木市 | 東北 | 10km以内 | 4.5 | 10,000円 | 17,000円 |
| つつじヶ丘 | 足利市 | 北関東 | 10km以内 | 4.4 | 7,000円 | 10,000円 |
| アローエース ゴルフクラブ | 矢板市 | 東北 | 10km以内 | 4.4 | 3,000円 | 5,000円 |
| 宮の森 | 下都賀郡壬生町 | 北関東 | 10km以内 | 4.3 | 7,900円 | 13,000円 |
| 塩原 | 那須塩原市 | 東北 | 10km以内 | 4.3 | 5,500円 | 8,700円 |
| 鬼怒川 | 日光市 | 日光宇都宮道路 今市IC | 10km以内 | 4.3 | 3,990円 | 9,930円 |
| 大日向 | さくら市 | 東北 | 10km以内 | 4.2 | 3,780円 | 6,980円 |
| TCC鶴 | 宇都宮市 | 東北 | 10km以内 | 4.2 | 4,050円 | 6,050円 |
| アパ | 栃木市 | 東北 | 10km以内 | 4.2 | 6,400円 | 10,500円 |
| ゴールデン | 真岡市 | 北関東 | 10km以内 | 4.2 | 5,900円 | 9,200円 |
| 鷹 | 鹿沼市 | 北関東 | 10km以内 | 4.2 | 6,900円 | 11,000円 |
| 唐沢 | 佐野市 | 北関東 | 10km以内 | 4.2 | 7,600円 | 9,250円 |
| 都賀 | 栃木市 | 東北 | 10km以内 | 4.2 | 7,500円 | 9,000円 |
| 25那須 | 那須郡那須町 | 東北 | 10km以内 | 4.2 | 3,000円 | 4,000円 |
| 東松苑 | 足利市 | 東北 | 10km以内 | 4.2 | 11,800円 | — |
| 渡良瀬 | 栃木市 | 東北 | 10km以内 | 4.1 | 8,000円 | 10,900円 |
| 足利城 | 足利市 | 北関東 | 10km以内 | 4.1 | 5,300円 | 13,800円 |
| ニューセントラル | 宇都宮市 | 東北 | 10km以内 | 4.1 | 3,600円 | 4,260円 |
| 皐月 | 佐野市 | 北関東 | 10km以内 | 4.0 | 5,980円 | 9,980円 |
| 八洲 | 鹿沼市 | 北関東 | 10km以内 | 4.0 | 6,400円 | 8,950円 |
| 那須 | 那須郡那須町 | 東北 | 10km以内 | 4.0 | 4,500円 | 9,890円 |
| 鹿沼72 | 鹿沼市 | 北関東 | 10km以内 | 4.0 | 4,600円 | 6,000円 |
| 杉ノ郷 | 日光市 | 東北 | 10km以内 | 3.9 | 5,200円 | 11,500円 |
| 唐沢 | 佐野市 | 東北 | 10km以内 | 3.9 | 7,200円 | 11,600円 |
| 城山 | 足利市 | 北関東 | 10km以内 | 3.9 | 7,800円 | 11,200円 |
| ハーモニー | 栃木市 | 東北 | 10km以内 | 3.9 | 3,980円 | 6,980円 |
| アゼリア | 栃木市 | 東北 | 10km以内 | 3.9 | 3,490円 | 5,490円 |
| 岩舟 | 栃木市 | 東北 | 10km以内 | 3.8 | 3,990円 | 5,990円 |
| ディア | 鹿沼市 | 東北 | 10km以内 | 3.8 | 3,990円 | 5,990円 |
| (社)日光 | 日光市 | 日光宇都宮道路 今市IC | 10km以内 | — | — | — |
栃木県の高速道路別のゴルフ場(ICから10km以内)
ICから10km以内のゴルフ場を、楽天GORAに掲載された最寄りの高速道路ごとにまとめました。インターに近い順です。
| 高速道路 | コース数 | ゴルフ場(インター・ICから) |
|---|---|---|
| 東北 | 37 | プレステージ |
| 北関東 | 15 | ゴールド |
| 日光宇都宮道路 | 5 | ピートダイ |
よくある質問
栃木県でインターから近いゴルフ場は?
ICから5km以内に25コースあります。口コミ評価が高いのはプレステージ
東北自動車道のICから近い栃木県のゴルフ場は?
ICから10km以内に37コースあります。インターに近い順にプレステージ
北関東自動車道のICから近い栃木県のゴルフ場は?
ICから10km以内に15コースあります。インターに近い順にゴールド