- 平日
- 4,500円〜
- 土日祝
- 7,500円〜

兵庫県のゴルフ場を距離が長い順に並べたランキング|ヤード数と高低差で見る難易度の目安
兵庫県のゴルフ場(ショートコースを除く)のうち、ヤード数が分かる133コースを、18ホールに換算した距離が長い順に並べました。最長は関西軽井沢
兵庫県で距離が長いゴルフ場TOP10
- 平日
- 8,580円〜
- 土日祝
- 12,540円〜
- 平日
- 13,000円〜
- 土日祝
- データなし
- 平日
- 19,630円〜
- 土日祝
- データなし
- 平日
- 19,960円〜
- 土日祝
- 21,610円〜
- 平日
- 9,900円〜
- 土日祝
- 18,300円〜
- 平日
- 10,620円〜
- 土日祝
- 15,600円〜
- 平日
- 3,900円〜
- 土日祝
- 6,210円〜
- 平日
- 15,000円〜
- 土日祝
- データなし
兵庫県のゴルフ場133コースを距離が長い順に
ヤード数は楽天GORAに掲載されたコース情報です。27ホール・36ホールのクラブは全ホールの合計が載っていることが多いので、18ホール分に換算しています(掲載が8,000Y未満のときは18ホール分の数字とみなしてそのまま使用)。バックティーかレギュラーティーかは掲載によって違うため、同じ基準で測った数字ではありません。目安としてご覧ください。 パーは18ホールのコースだけ載せています。
| 順位 | ゴルフ場 | 場所 | ヤード(18H換算) | ホール | パー | 高低差 | 口コミ「距離」 | 総合 | 口コミ | 平日〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西軽井沢 | 川辺郡猪名川町 | 8,433 | 27H | — | 山岳 | 2.6 | 3.5 | 6,314 | 4,500円 |
| 2 | 東条の森 | 加東市 | 7,593 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.5 | 4.1 | 3,983 | 8,580円 |
| 3 | オリムピック | 三木市 | 7,252 | 18H | 72 | フラット | 3.3 | 4.5 | 1,456 | 13,000円 |
| 4 | よみうり | 西宮市 | 7,236 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | — | — | 155 | 19,630円 |
| 5 | ABC | 加東市 | 7,235 | 18H | 72 | フラット | 3.7 | 4.4 | 1,058 | 19,960円 |
| 6 | 小野東洋 | 小野市 | 7,233 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | — | — | 18 | — |
| 7 | 神戸 | 神戸市 | 7,211 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.0 | 4.5 | 592 | 9,900円 |
| 8 | よみうり | 西宮市 | 7,196 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 4.4 | 4.3 | 4,575 | 10,620円 |
| 9 | ウエストワンズ | 加東市 | 7,077 | 18H | 72 | フラット | 3.3 | 4.4 | 8,128 | 3,900円 |
| 10 | 六甲国際 | 神戸市 | 7,070 | 36H | — | 適度なアップダウン | 3.5 | 4.6 | 1,877 | 15,000円 |
| 11 | 六甲 | 西宮市 | 7,061 | 18H | 72 | フラット | 3.1 | 4.2 | 2,966 | 8,490円 |
| 12 | キングスロード | 三木市 | 7,058 | 18H | 72 | フラット | 3.4 | 4.4 | 8,977 | 8,580円 |
| 13 | Gーstyle | 佐用郡佐用町 | 7,054 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.0 | 5,121 | 2,499円 |
| 14 | 三甲 | 三木市 | 7,051 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.0 | 4.8 | 877 | 21,010円 |
| 15 | ライオンズ | 三木市 | 7,045 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.4 | 4.0 | 9,102 | 2,540円 |
| 16 | JOYX | 佐用郡佐用町 | 7,039 | 18H | 72 | フラット | 4.3 | 4.1 | 5,441 | 3,600円 |
| 17 | センチュリー | 三木市 | 7,038 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.9 | 4.2 | 5,075 | 8,590円 |
| 18 | センチュリー | 三木市 | 7,037 | 18H | 72 | フラット | 3.8 | 4.4 | 3,574 | 8,600円 |
| 19 | 太平洋 | 三木市 | 7,034 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.6 | 4.9 | 3,327 | 14,500円 |
| 20 | パインレーク | 西脇市 | 7,034 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.4 | 4.5 | 4,969 | 8,370円 |
| 21 | 東条 | 加東市 | 7,024 | 18H | 72 | フラット | 3.2 | 4.0 | 9,251 | 3,999円 |
| 22 | オータニにしき | 丹波篠山市 | 7,019 | 18H | 72 | フラット | 3.6 | 4.2 | 4,663 | 7,250円 |
| 23 | グランド | 加東市 | 7,009 | 18H | 72 | フラット | 3.4 | 4.1 | 3,972 | 7,910円 |
| 24 | GS.スター | 佐用郡佐用町 | 7,003 | 18H | 72 | フラット | 4.3 | 4.4 | 6,179 | 7,500円 |
| 25 | タカガワオーセント | 加西市 | 7,003 | 18H | 72 | フラット | 3.2 | 4.1 | 9,361 | 5,800円 |
| 26 | 有馬 | 神戸市 | 7,002 | 36H | — | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.6 | 2,753 | 9,200円 |
| 27 | 三日月 | 佐用郡佐用町 | 6,999 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.0 | 4.2 | 6,048 | 2,900円 |
| 28 | 東急 | 加東市 | 6,984 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.4 | 5.0 | 1,263 | 15,600円 |
| 29 | マダムJ | 加東市 | 6,984 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.6 | 4.6 | 107 | 10,000円 |
| 30 | 北六甲 | 神戸市 | 6,981 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.4 | 4.5 | 665 | 11,500円 |
| 31 | 美奈木 | 三木市 | 6,974 | 18H | 72 | フラット | 3.3 | 4.2 | 1,392 | 12,000円 |
| 32 | サンロイヤル | 加東市 | 6,969 | 18H | 72 | フラット | 3.6 | 4.4 | 3,602 | 8,700円 |
| 33 | マスターズ | 三木市 | 6,961 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.6 | 6,028 | 13,000円 |
| 34 | 西宮高原 | 西宮市 | 6,956 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.6 | 4.3 | 1,800 | 7,010円 |
| 35 | 龍野 | たつの市 | 6,953 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 3.9 | 2,854 | 6,780円 |
| 36 | 千草 | 宍粟市 | 6,950 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.0 | 3.7 | 1,770 | 5,600円 |
| 37 | 西脇 | 西脇市 | 6,905 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.8 | 4.6 | 7,545 | 5,900円 |
| 38 | 吉川 | 三木市 | 6,904 | 18H | 72 | フラット | 3.4 | 4.4 | 4,090 | 9,590円 |
| 39 | 山東 | 朝来市 | 6,902 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.2 | 1,982 | 5,700円 |
| 40 | やしろ東条 | 加東市 | 6,892 | 18H | 72 | フラット | 3.1 | 3.8 | 8,864 | 3,999円 |
| 41 | チェリー | 川辺郡猪名川町 | 6,878 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.1 | 4.1 | 6,589 | 3,500円 |
| 42 | 粟賀 | 神崎郡神河町 | 6,874 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.0 | 3,049 | 5,200円 |
| 43 | 神戸 | 神戸市 | 6,870 | 18H | 72 | フラット | 3.1 | 4.1 | 8,686 | 6,990円 |
| 44 | 播磨 | 小野市 | 6,863 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.1 | 3.9 | 8,256 | 3,000円 |
| 45 | フォレスト | 神崎郡市川町 | 6,862 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.4 | 4.2 | 10,523 | 3,500円 |
| 46 | ストーク | 赤穂郡上郡町 | 6,862 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.0 | 4.1 | 3,467 | 3,500円 |
| 47 | 妙見富士 | 多可郡多可町 | 6,861 | 18H | 72 | フラット | 3.4 | 4.2 | 10,999 | 4,999円 |
| 48 | 新宝塚 | 宝塚市 | 6,860 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.0 | 2,104 | 5,350円 |
| 49 | 花屋敷 | 三木市 | 6,840 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.5 | 4.4 | 4,888 | 9,980円 |
| 50 | 北六甲 | 神戸市 | 6,826 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.6 | 4.3 | 3,487 | 8,740円 |
| 51 | 滝野 | 加東市 | 6,825 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.2 | 5,982 | 9,500円 |
| 52 | 太平洋 | 宝塚市 | 6,823 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.5 | 7,467 | 9,900円 |
| 53 | 吉川 | 三木市 | 6,820 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.2 | 196 | 5,100円 |
| 54 | 加西 | 加西市 | 6,818 | 18H | 72 | フラット | 3.6 | 4.1 | 4,632 | 6,600円 |
| 55 | ダンロップ | 神戸市 | 6,818 | 18H | 72 | フラット | 3.2 | 4.0 | 2,151 | 9,270円 |
| 56 | ジャパン | 丹波篠山市 | 6,808 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.1 | 4.1 | 7,864 | 6,500円 |
| 57 | 武庫ノ台 | 神戸市 | 6,808 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.1 | 1,845 | 5,500円 |
| 58 | 白鷺 | 姫路市 | 6,804 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.1 | 3.8 | 7,543 | 2,900円 |
| 59 | 福崎東洋 | 神崎郡福崎町 | 6,801 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.2 | 7,517 | 4,350円 |
| 60 | 三田 | 三田市 | 6,801 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.3 | 3.9 | 19,413 | 6,280円 |
| 61 | オリエンタル | 三木市 | 6,776 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.0 | 6,991 | 6,800円 |
| 62 | 高室池 | 加東市 | 6,775 | 18H | 71 | フラット | 3.3 | 4.8 | 2,448 | 9,200円 |
| 63 | フォレスト | 三木市 | 6,757 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.0 | 3.7 | 8,954 | 3,900円 |
| 64 | 花屋敷 | 三木市 | 6,750 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.4 | 4.3 | 845 | 13,490円 |
| 65 | 有馬 | 三田市 | 6,738 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.8 | 4.4 | 3,970 | 8,000円 |
| 66 | オータニ | 丹波篠山市 | 6,728 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.0 | 11,387 | 5,990円 |
| 67 | サングレート | 三田市 | 6,715 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.0 | 4.0 | 5,555 | 5,500円 |
| 68 | 小野 | 小野市 | 6,712 | 36H | — | 適度なアップダウン | 3.5 | 4.5 | 3,707 | 7,900円 |
| 69 | 関西 | 三木市 | 6,712 | 27H | — | フラット | 3.4 | 4.3 | 8,969 | 8,180円 |
| 70 | 篠山 | 丹波篠山市 | 6,703 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.5 | 4.1 | 9,250 | 4,590円 |
| 71 | 三木よかわ | 三木市 | 6,702 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.6 | 4.1 | 11,465 | 4,980円 |
| 72 | 明石 | 神戸市 | 6,694 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.5 | 3.8 | 4,664 | 5,000円 |
| 73 | 滝野 | 多可郡多可町 | 6,689 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.4 | 9,098 | 5,300円 |
| 74 | 大宝塚 | 宝塚市 | 6,682 | 36H | — | 適度なアップダウン | 3.2 | 4.4 | 3,516 | 6,500円 |
| 75 | アークよかわ | 三木市 | 6,659 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.0 | 3.8 | 8,055 | 4,090円 |
| 76 | 有馬冨士 | 三田市 | 6,650 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.3 | 4.0 | 7,446 | 3,400円 |
| 77 | 富士小野 | 小野市 | 6,650 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.1 | 3.9 | 10,366 | 3,000円 |
| 78 | 青山台 | 丹波篠山市 | 6,649 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 3.8 | 2,697 | 4,200円 |
| 79 | 加西 | 加西市 | 6,644 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 3.8 | 10,464 | 2,500円 |
| 80 | 東条 | 加東市 | 6,643 | 18H | 72 | フラット | 3.5 | 4.5 | 3,620 | 6,930円 |
| 81 | 三木 | 三木市 | 6,637 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 3.5 | 7,211 | 3,499円 |
| 82 | 隨縁 | 神戸市 | 6,625 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.1 | 3.7 | 9,000 | 4,900円 |
| 83 | 吉川 | 加東市 | 6,622 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 3.7 | 7,687 | 5,100円 |
| 84 | ロータリー | 神戸市 | 6,606 | 36H | — | フラット | 2.9 | 3.9 | 12,458 | 3,999円 |
| 85 | アオノ | 加西市 | 6,594 | 18H | 72 | フラット | 3.0 | 4.1 | 5,341 | 3,500円 |
| 86 | 大神戸 | 神戸市 | 6,585 | 36H | — | 適度なアップダウン | 3.1 | 3.9 | 10,758 | 5,000円 |
| 87 | 赤穂国際 | 赤穂市 | 6,585 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.8 | 3.8 | 3,232 | 6,850円 |
| 88 | 能勢 | 川西市 | 6,580 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.1 | 1,285 | 5,500円 |
| 89 | レークスワン | 加東市 | 6,573 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.1 | 4.3 | 7,808 | 7,200円 |
| 90 | 生野高原 | 朝来市 | 6,571 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.5 | 4.1 | 457 | 6,000円 |
| 91 | 千刈 | 三田市 | 6,571 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.8 | 4.0 | 647 | 9,550円 |
| 92 | 赤穂 | 赤穂市 | 6,557 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 3.0 | 2,105 | 4,750円 |
| 93 | ひかみ | 丹波市 | 6,557 | 18H | 72 | フラット | — | — | 3,198 | — |
| 94 | 東海 | 川西市 | 6,543 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.6 | 3.7 | 2,411 | 4,500円 |
| 95 | 宝塚高原 | 宝塚市 | 6,535 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 3.9 | 2,456 | 7,990円 |
| 96 | 旭国際宝塚 | 宝塚市 | 6,525 | 18H | 71 | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.1 | 3,936 | 7,000円 |
| 97 | 兵庫 | 神戸市 | 6,524 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.3 | 3,809 | 6,500円 |
| 98 | 東条の森 | 加東市 | 6,512 | 18H | 72 | フラット | 2.8 | 3.9 | 3,741 | 6,499円 |
| 99 | 太平洋 | 三木市 | 6,505 | 18H | 72 | フラット | 3.1 | 4.4 | 8,212 | 8,900円 |
| 100 | 宝塚 | 宝塚市 | 6,490 | 18H | 71 | 適度なアップダウン | 3.2 | 3.9 | 3,130 | 6,700円 |
| 101 | 東条湖 | 加東市 | 6,482 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 3.7 | 6,606 | 3,500円 |
| 102 | 神鍋高原 | 豊岡市 | 6,479 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.2 | 3.7 | 199 | 5,990円 |
| 103 | 淡路 | 淡路市 | 6,476 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.6 | 3.9 | 1,271 | 7,000円 |
| 104 | シャンバラジャパン | 豊岡市 | 6,470 | 18H | 72 | 山岳 | 3.5 | 4.0 | 253 | 5,000円 |
| 105 | 東条の森 | 加東市 | 6,453 | 27H | — | フラット | 3.1 | 3.9 | 5,499 | 6,830円 |
| 106 | 神戸 | 西宮市 | 6,440 | 18H | 72 | フラット | 2.6 | 3.8 | 2,349 | 3,990円 |
| 107 | ヤシロ | 加東市 | 6,435 | 18H | 72 | フラット | 2.6 | 4.0 | 11,021 | 3,300円 |
| 108 | 山の原 | 川西市 | 6,432 | 36H | — | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.0 | 9,978 | 5,499円 |
| 109 | 城山 | 加古川市 | 6,418 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.0 | 909 | 7,600円 |
| 110 | つるや | 西宮市 | 6,417 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | — | — | 0 | — |
| 111 | 猪名川国際 | 川辺郡猪名川町 | 6,398 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.8 | 3.8 | 9,293 | 3,999円 |
| 112 | 北神戸 | 神戸市 | 6,388 | 27H | — | 適度なアップダウン | 3.0 | 4.1 | 4,585 | 4,370円 |
| 113 | 姫路相生 | 相生市 | 6,377 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.0 | 4,781 | 4,990円 |
| 114 | 旭国際姫路 | 姫路市 | 6,375 | 18H | 72 | フラット | 2.6 | 4.0 | 3,230 | 3,910円 |
| 115 | 姫路 | 姫路市 | 6,365 | 18H | 72 | フラット | 2.7 | 3.4 | 3,970 | 2,800円 |
| 116 | 播州東洋 | 加西市 | 6,362 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 3.1 | 3.7 | 7,437 | 2,900円 |
| 117 | 神戸三田 | 三田市 | 6,352 | 18H | 72 | フラット | 3.0 | 4.0 | 3,301 | 5,700円 |
| 118 | 青山 | 姫路市 | 6,342 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 3.8 | 2,143 | 5,500円 |
| 119 | 湯村 | 美方郡新温泉町 | 6,320 | 18H | 70 | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.0 | 588 | 4,500円 |
| 120 | 鳳鳴 | 丹波篠山市 | 6,263 | 27H | — | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.0 | 6,613 | 3,990円 |
| 121 | 三田 | 三田市 | 6,261 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.9 | 4.1 | 1,620 | 7,100円 |
| 122 | 猪名川 | 川辺郡猪名川町 | 6,229 | 18H | 72 | 適度なアップダウン | 2.6 | 3.6 | 10,159 | 2,999円 |
| 123 | 愛宕原 | 宝塚市 | 6,202 | 27H | — | 適度なアップダウン | 2.3 | 3.8 | 7,648 | 4,599円 |
| 124 | ぜん | 加東市 | 6,113 | 18H | 70 | 適度なアップダウン | 2.7 | 3.9 | 6,218 | 3,990円 |
| 125 | 神有 | 神戸市 | 6,108 | 18H | 71 | フラット | 2.7 | 3.9 | 4,569 | 5,490円 |
| 126 | 相生 | 相生市 | 6,084 | 18H | 72 | フラット | 2.4 | 3.9 | 4,171 | 5,450円 |
| 127 | ローズウッド | 小野市 | 6,043 | 18H | 71 | フラット | 2.8 | 3.9 | 11,179 | 3,000円 |
| 128 | ベル・ | 丹波篠山市 | 5,869 | 27H | — | フラット | 2.6 | 4.0 | 9,832 | 2,990円 |
| 129 | 姫路書写 | 姫路市 | 5,846 | 18H | 72 | 山岳 | 2.4 | 3.9 | 3,054 | 2,900円 |
| 130 | 垂水 | 神戸市 | 5,801 | 18H | 70 | 適度なアップダウン | — | — | 40 | — |
| 131 | 城崎 | 豊岡市 | 5,446 | 18H | 70 | 山岳 | 1.7 | 3.7 | 258 | 5,800円 |
| 132 | 宝塚けやき | 宝塚市 | 5,381 | 18H | 70 | 適度なアップダウン | 2.0 | 3.9 | 8,904 | 6,020円 |
| 133 | チェリー | 川西市 | 5,136 | 18H | 70 | 山岳 | 1.7 | 3.6 | 4,198 | 4,510円 |
兵庫県で距離が短めの18ホールコース
18ホールのコースを距離が短い順に並べました。距離が短いコースは、初心者・女性・シニアの方がスコアをまとめやすい目安になります(コースの難しさは距離だけでは決まりません)。
- 平日
- 4,510円〜
- 土日祝
- 5,500円〜
- 平日
- 6,020円〜
- 土日祝
- 9,540円〜
- 平日
- 5,800円〜
- 土日祝
- 11,000円〜
- 平日
- 2,900円〜
- 土日祝
- 4,400円〜
- 平日
- 3,000円〜
- 土日祝
- 4,490円〜
- 平日
- 5,450円〜
- 土日祝
- 7,500円〜
- 平日
- 5,490円〜
- 土日祝
- 7,990円〜
- 平日
- 3,990円〜
- 土日祝
- 5,990円〜
- 平日
- 2,999円〜
- 土日祝
- 5,499円〜
- 兵庫県のゴルフ場ランキング
- 兵庫の安いゴルフ場
- 兵庫の初心者におすすめ
- 兵庫の早朝・薄暮ゴルフ
- 兵庫の2人で回れる(2サム保証)
- 兵庫のICから近いゴルフ場
- 兵庫の宿泊できるゴルフ場
- 兵庫の練習場があるゴルフ場
- 兵庫の温泉があるゴルフ場
- 兵庫のゴルフ場の天気予報
- 兵庫の歴史あるゴルフ場(開場年順)
- 兵庫の女性に人気
よくある質問
兵庫県で一番距離が長いゴルフ場は?
楽天GORAに掲載されたヤード数を18ホールに換算して比べると、関西軽井沢
距離が長いゴルフ場は難しい?
距離が長いほど、同じスコアで回るには飛距離が必要になります。ただし難しさは、フェアウェイの幅、池やバンカーの配置、グリーンの速さ、高低差、風でも変わります。このページの距離と高低差は目安として使い、詳しくは各ゴルフ場のページの口コミを見てください。
27ホール・36ホールのゴルフ場のヤード数はどう見ればいい?
楽天GORAには全ホールの合計が載っていることが多いので、当サイトでは18ホール分に換算して並べています(例:27ホールで10,000Yなら18ホール分は約6,667Y)。実際に回る組み合わせによって距離は変わります。



















