- 平日
- 9,660円〜
- 土日祝
- 14,170円〜

札幌から近いゴルフ場ランキング|札幌駅から60km圏の人気・安いコース
札幌駅から直線距離60km以内にある楽天GORAのゴルフ場72コースを、近い順・口コミ評価順・料金順に並べました。直線距離なので、実際の道のりや所要時間はルートによって変わります。
札幌駅から近い順TOP20
| ゴルフ場 | 場所 | 直線距離 | 総合 | 口コミ | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 北海道札幌市 | 約12km | 4.0 | 920 | 8,600円 | 9,800円 |
| 羊ケ丘 | 北海道札幌市 | 約12km | 4.8 | 522 | 9,800円 | 13,000円 |
| 札幌芙蓉 | 北海道札幌市 | 約14km | 4.3 | 363 | 8,800円 | 11,550円 |
| 定山渓 | 北海道札幌市 | 約15km | 4.0 | 362 | 10,300円 | 14,800円 |
| チサン | 北海道小樽市 | 約15km | 4.1 | 3,305 | 4,990円 | 8,990円 |
| 小樽 | 北海道小樽市 | 約16km | 3.9 | 274 | 5,350円 | 8,760円 |
| ツキサップ | 北海道札幌市 | 約16km | 4.3 | 885 | 8,250円 | 14,000円 |
| 札幌ベイ | 北海道石狩市 | 約17km | 4.0 | 13 | 9,830円 | — |
| レンブラント | 北海道札幌市 | 約18km | 4.3 | 118 | 5,500円 | 8,500円 |
| ダイナスティ | 北海道北広島市 | 約18km | 3.7 | 505 | 6,000円 | 8,500円 |
| 札幌北広島 | 北海道北広島市 | 約18km | 3.9 | 6,047 | 6,490円 | 10,990円 |
| 滝の | 北海道札幌市 | 約18km | 4.3 | 1,129 | 8,400円 | 12,000円 |
| 真駒内 | 北海道札幌市 | 約18km | 4.0 | 1,488 | 9,100円 | 12,500円 |
| スウェーデン | 北海道石狩郡当別町 | 約19km | 4.6 | 1,511 | 8,500円 | 11,500円 |
| 札幌 | 北海道北広島市 | 約19km | 4.2 | 2,405 | 7,960円 | 12,690円 |
| 札幌 | 北海道北広島市 | 約20km | 3.9 | 2,495 | 7,600円 | 12,000円 |
| サン | 北海道北広島市 | 約21km | 4.0 | 5,134 | 3,900円 | 6,500円 |
| ゴールド | 北海道北広島市 | 約21km | 4.3 | 2,096 | 5,460円 | 8,980円 |
| 札幌 | 北海道石狩市 | 約21km | 4.0 | 2,231 | 6,000円 | 9,500円 |
| クラーク | 北海道北広島市 | 約21km | 4.3 | 1,961 | 8,250円 | 14,000円 |
札幌から60km圏で評価が高いゴルフ場TOP10
- 平日
- 9,800円〜
- 土日祝
- 13,000円〜
- 平日
- 18,900円〜
- 土日祝
- 24,700円〜
- 平日
- 8,000円〜
- 土日祝
- 14,000円〜
スウェーデンヒルズゴルフ倶楽部
北海道石狩郡当別町・道央自動車道 札幌IC 25km以内
4.6口コミ1,511件
札幌駅から約19km/口コミ1,511件・総合4.6/設備・クラブハウス・スタッフ・接客が県内上位
- 平日
- 8,500円〜
- 土日祝
- 11,500円〜
- 平日
- 12,000円〜
- 土日祝
- 16,000円〜
- 平日
- 14,500円〜
- 土日祝
- 22,500円〜
- 平日
- 6,000円〜
- 土日祝
- 8,000円〜
隨縁カントリークラブ 恵庭コース
北海道恵庭市・道央自動車道 恵庭IC 5km以内
4.5口コミ1,722件
札幌駅から約28km/口コミ1,722件・総合4.5/スタッフ・接客・設備・クラブハウスが県内上位
- 平日
- 8,000円〜
- 土日祝
- 13,800円〜
- 平日
- 8,564円〜
- 土日祝
- データなし
札幌から60km圏で平日が安いゴルフ場
- 平日
- 2,800円〜
- 土日祝
- 3,800円〜
- 平日
- 3,400円〜
- 土日祝
- 6,200円〜
- 平日
- 3,600円〜
- 土日祝
- 7,580円〜
- 平日
- 3,900円〜
- 土日祝
- 6,500円〜
- 平日
- 3,900円〜
- 土日祝
- 6,000円〜
- 平日
- 3,980円〜
- 土日祝
- 6,480円〜
- 平日
- 3,990円〜
- 土日祝
- 8,990円〜
- 平日
- 4,000円〜
- 土日祝
- 6,000円〜
- 平日
- 4,500円〜
- 土日祝
- 6,500円〜
- 平日
- 4,500円〜
- 土日祝
- 8,990円〜
札幌から60km圏で土日祝が安いゴルフ場
| ゴルフ場 | 場所 | 直線距離 | 土日祝〜 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 南幌 | 北海道空知郡南幌町 | 約29km | 3,800円 | 4.0 |
| シャトレーゼ | 北海道夕張郡栗山町 | 約36km | 4,400円 | 3.5 |
| 北海道 | 北海道美唄市 | 約43km | 6,000円 | 4.3 |
| アロハ | 北海道勇払郡安平町 | 約53km | 6,000円 | 3.8 |
| 岩見沢 | 北海道岩見沢市 | 約41km | 6,000円 | 3.6 |
| 石狩平原 | 北海道石狩郡当別町 | 約25km | 6,150円 | 3.8 |
| グランド | 北海道石狩郡当別町 | 約27km | 6,200円 | 3.6 |
| 新札幌台 | 北海道岩見沢市 | 約35km | 6,480円 | 3.2 |
| サン | 北海道北広島市 | 約21km | 6,500円 | 4.0 |
| シェイクスピア | 北海道石狩市 | 約22km | 6,500円 | 3.9 |
札幌から60km圏で初心者向け(フェアウェイが広い)
| ゴルフ場 | 場所 | 直線距離 | フェアウェイ | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| サン | 北海道北広島市 | 約21km | 4.2 | 4.0 |
| ザ・ | 北海道千歳市 | 約35km | 4.0 | 4.6 |
| シャムロック | 北海道千歳市 | 約41km | 4.0 | 4.5 |
| ニューしのつ | 北海道石狩郡新篠津村 | 約29km | 4.0 | 4.2 |
| 札幌 | 北海道恵庭市 | 約22km | 4.0 | 4.2 |



















