
みちのく国際ゴルフ倶楽部
十和田市・八戸自動車道 八戸IC 31km以上
4.6口コミ629件
平日 11,000円〜 / 土日祝 16,000円〜
口コミ629件・総合4.6/設備・クラブハウス・食事が県内上位
空き状況と料金を見る(楽天GORA)青森県で楽天GORAから予約できるゴルフ場11コースを、口コミ2,617件の評価と料金、気象庁の平年値で整理しました。順位は口コミ件数で補正した総合評価の順です。








口コミ30件以上のゴルフ場の中で、項目ごとに点数が最も高いところです。
※表は横にスクロールできます
| 項目 | ゴルフ場 | 点数 | 口コミ |
|---|---|---|---|
| スタッフ・接客 | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | 4.5 | 629 |
| 設備・クラブハウス | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | 4.5 | 629 |
| 食事 | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | 4.6 | 629 |
| コース | 夏泊ゴルフリンクス | 4.3 | 335 |
| コストパフォーマンス | 津軽高原ゴルフ場 | 4.4 | 288 |
| フェアウェイの広さ | みちのく国際ゴルフ倶楽部 | 3.7 | 629 |
楽天GORAの並び替え(「初心者におすすめ」など)で上位3つです。
| 向いている人 | ゴルフ場(上位3つ) |
|---|---|
| 初心者 | 津軽高原ゴルフ場、青森スプリング・ゴルフクラブ、十和田湖高原ゴルフクラブ |
| 女性 | 津軽高原ゴルフ場、青森スプリング・ゴルフクラブ、十和田湖高原ゴルフクラブ |
| シニア | 夏泊ゴルフリンクス、青森スプリング・ゴルフクラブ、津軽高原ゴルフ場 |
| 上級者 | 夏泊ゴルフリンクス、青森スプリング・ゴルフクラブ、津軽高原ゴルフ場 |
| カップル・夫婦 | 津軽高原ゴルフ場、青森スプリング・ゴルフクラブ、夏泊ゴルフリンクス |
| 仲間同士 | 津軽高原ゴルフ場、夏泊ゴルフリンクス、青森スプリング・ゴルフクラブ |
ショートコースを除く11コースの最安料金(楽天GORA掲載・2026年9月14日時点)は、平日の中央値が10,100円(半数が7,712円〜10,625円の間)、土日祝の中央値が13,425円です。
| 最安料金 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 5,000円未満 | 0コース | 0コース |
| 5,000〜8,000円 | 2コース | 0コース |
| 8,000〜12,000円 | 7コース | 3コース |
| 12,000〜18,000円 | 1コース | 6コース |
| 18,000円以上 | 0コース | 1コース |
※表は横にスクロールできます
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 口コミ | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| びわの平ゴルフ倶楽部 | 平川市 | 3.8 | 73 | 6,300円 | 8,100円 |
| 青森スプリング・ゴルフクラブ | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 4.1 | 488 | 6,700円 | 10,200円 |
| 津軽カントリークラブ 百沢コース | 弘前市 | — | 100 | 8,050円 | 14,350円 |
| 夏泊ゴルフリンクス | 東津軽郡平内町 | 4.5 | 335 | 8,400円 | 12,650円 |
| 青森ロイヤルゴルフクラブ | 南津軽郡大鰐町 | 4.0 | 213 | 9,850円 | 10,850円 |
気象台(青森)の平年値で判定すると、青森県のゴルフのベストシーズンは5〜7月・9〜10月です。
※表は横にスクロールできます
| 月 | 判定 | 平均気温 | 最高 | 最低 | 降水量 | 最深積雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 積雪期 | -0.9℃ | 1.8℃ | -3.5℃ | 140mm | 83cm |
| 2月 | 積雪期 | -0.4℃ | 2.7℃ | -3.3℃ | 99mm | 97cm |
| 3月 | 積雪期 | 2.8℃ | 6.8℃ | -0.8℃ | 75mm | 70cm |
| 4月 | 積雪期 | 8.5℃ | 13.7℃ | 4.1℃ | 69mm | 9cm |
| 5月 | ベスト | 13.7℃ | 18.8℃ | 9.4℃ | 77mm | — |
| 6月 | ベスト | 17.6℃ | 22.1℃ | 14.1℃ | 75mm | — |
| 7月 | ベスト | 21.8℃ | 26.0℃ | 18.6℃ | 130mm | — |
| 8月 | 快適 | 23.5℃ | 27.8℃ | 20.0℃ | 142mm | — |
| 9月 | ベスト | 19.9℃ | 24.5℃ | 15.8℃ | 133mm | — |
| 10月 | ベスト | 13.5℃ | 18.3℃ | 9.1℃ | 119mm | — |
| 11月 | 積雪期 | 7.2℃ | 11.2℃ | 3.4℃ | 137mm | 14cm |
| 12月 | 積雪期 | 1.4℃ | 4.5℃ | -1.4℃ | 155mm | 51cm |
10月14日(水)・10月17日(土)に楽天GORAで早朝・午後・薄暮のプランが出ていたゴルフ場は2コースでした(評価順に上位10件)。
※表は横にスクロールできます
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 10月14日(水)最安 | 10月17日(土)最安 | プラン名の時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 津軽高原ゴルフ場 | 平川市 | 4.6 | 11,800円 | — | — |
| びわの平ゴルフ倶楽部 | 平川市 | 3.8 | 6,300円 | 8,100円 | — |
夏泊ゴルフリンクス、青森スプリング・ゴルフクラブ、青森ロイヤルゴルフクラブ、十和田湖高原ゴルフクラブ
| 市区町村 | コース数 | ゴルフ場 |
|---|---|---|
| 十和田市 | 2 | みちのく国際ゴルフ倶楽部、十和田湖高原ゴルフクラブ |
| 平川市 | 2 | 津軽高原ゴルフ場、びわの平ゴルフ倶楽部 |
| 青森市 | 2 | 青森カントリー倶楽部、東奥カントリークラブ |
| 三戸郡階上町 | 1 | 八戸カントリークラブ |
| 南津軽郡大鰐町 | 1 | 青森ロイヤルゴルフクラブ |
| 弘前市 | 1 | 津軽カントリークラブ 百沢コース |
| 東津軽郡平内町 | 1 | 夏泊ゴルフリンクス |
| 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 1 | 青森スプリング・ゴルフクラブ |
※表は横にスクロールできます
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 口コミ | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| みちのく国際ゴルフ倶楽部 | 十和田市 | 4.6 | 629 | 11,000円 | 16,000円 |
| 津軽高原ゴルフ場 | 平川市 | 4.6 | 288 | 10,500円 | 12,800円 |
| 夏泊ゴルフリンクス | 東津軽郡平内町 | 4.5 | 335 | 8,400円 | 12,650円 |
| 青森カントリー倶楽部 | 青森市 | 4.5 | 15 | 16,180円 | 20,525円 |
| 青森スプリング・ゴルフクラブ | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 4.1 | 488 | 6,700円 | 10,200円 |
| 八戸カントリークラブ | 三戸郡階上町 | 4.0 | 74 | 10,350円 | 14,050円 |
| 青森ロイヤルゴルフクラブ | 南津軽郡大鰐町 | 4.0 | 213 | 9,850円 | 10,850円 |
| 十和田湖高原ゴルフクラブ | 十和田市 | 4.0 | 228 | 10,500円 | 15,000円 |
| びわの平ゴルフ倶楽部 | 平川市 | 3.8 | 73 | 6,300円 | 8,100円 |
| 津軽カントリークラブ 百沢コース | 弘前市 | — | 100 | 8,050円 | 14,350円 |
| 東奥カントリークラブ | 青森市 | — | 174 | — | — |
口コミ件数で補正した総合評価の順で、1位はみちのく国際ゴルフ倶楽部(総合4.6・口コミ629件)、2位以下は上のランキングのとおりです。
楽天GORAの最安料金の中央値は平日10,100円、土日祝13,425円です(ショートコースを除く11コース、2026年9月14日時点)。
気象庁の平年値で判定すると5〜7月・9〜10月です。平均気温12〜22℃・降水量260mm未満・積雪なしの月を「ベスト」としています。
平日の最安料金が最も安いのはびわの平ゴルフ倶楽部(6,300円〜)です。安いゴルフ場のランキングで土日の料金も比べられます。