
坂井昌司プロレッスン(埼玉)
埼玉県 吉川市
5.0口コミ405件
紹介文(楽天GORA):★【講師プロの紹介】★坂井昌司(さかいしょうじ)1974年栃木県真岡市生まれ・(公)日本プロゴルフ協会ティーチングプロ・米国Frankly Academies CPI パター専門インストラクター・PGMスクール提携プロ・…
- 平日
- 18,000円〜
- 土日祝
- 18,000円〜

楽天GORAには、ゴルフ場のコースでプロやコーチに教わるレッスンが「【レッスン】」という名前で掲載されています。その21件を、口コミの評価と料金で一覧にしました。多くはコースを回りながら教わる形式ですが、内容と対象(初心者向け・スコアアップ向けなど)はレッスンごとに違うので、各レッスンの紹介文と予約ページで確認してください。
口コミ10件以上のレッスンを、総合評価の高い順に並べました。






| レッスン | 場所 | 総合 | 口コミ | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坂井昌司プロレッスン(埼玉) | 埼玉県 吉川市 | 5.0 | 405 | 18,000円 | 18,000円 |
| 千葉バーディクラブ ジェフ山口(千葉) | 千葉県八街市 | 5.0 | 359 | 38,110円 | 46,360円 |
| TKO GOLF NMC | 埼玉県上尾市 | 5.0 | 322 | 12,190円 | 14,280円 |
| 紫塚ゴルフアカデミー | 栃木県さくら市 | 5.0 | 172 | 9,900円 | 9,900円 |
| 高松次郎プロレッスン | 茨城県稲敷市 | 5.0 | 126 | 25,000円 | 28,000円 |
| 森プロのコースレッスン | 千葉県 | 4.7 | 120 | 23,000円 | 27,000円 |
| インペリアルゴルフガーデン【PGM】 | 茨城県稲敷市 | 3.0 | 131 | 15,225円 | 18,525円 |
| THE CLUB golf village ACADEMY(群馬) | 群馬県安中市 | — | 999 | — | — |
| エバゴルフアカデミー(埼玉・栃木) | 栃木県宇都宮市 | — | 282 | 22,000円 | 19,000円 |
| GENーTENコースレッスン(関東) | 東京都千代田区 | — | 126 | — | — |
| マックスゴルフアカデミー(群馬) | 群馬県富岡市 | — | 97 | 17,600円 | 22,000円 |
| 坂東ゴルフアカデミー | 茨城県坂東市 | — | 63 | 12,600円 | 14,800円 |
| GENーTENコースレッスン(東海) | 東京都千代田区 | — | 57 | — | — |
| GENーTENコースレッスン(近畿) | 東京都千代田区 | — | 35 | — | — |
| 坂井昌司プロレッスン(千葉) | 千葉県 市 | — | 13 | — | — |
| 大間々ゴルフアカデミー | 群馬県みどり市 | — | 4 | — | — |
| フォーサイツプロアマ | 埼玉県さいたま市 | — | 4 | — | — |
| ゲーリープレーヤー・ゴルフアカデミー | 千葉県茂原市 | — | 4 | — | — |
| フラッグスゴルフスクール | 埼玉県さいたま市 | — | 0 | — | — |
| レッスン | 場所 | 総合 | 口コミ | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| オタゴルフスクール | 山梨県韮崎市 | — | 16 | — | — |
| レッスン | 場所 | 総合 | 口コミ | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| PALPITO. | 滋賀県甲賀市 | — | 63 | — | — |
筆者はここに挙げたレッスンを受講していないため、教え方などの感想は書いていません。載せているのは楽天GORAに掲載された口コミの評価・件数・料金と、紹介文の冒頭です。
楽天GORAで予約できるレッスン10件の平日の最安料金は、中央値で17,800円です(2026年11月1日時点)。プレー料金を含むかどうかはレッスンで違うので、予約ページで確認してください。
口コミ10件以上で総合評価が最も高いのは「坂井昌司プロレッスン(埼玉)」(埼玉県・総合5.0・口コミ405件)です。