- 平日
- 6,300円〜
- 土日祝
- 8,300円〜

旭川から近いゴルフ場ランキング|旭川駅から50km圏の人気・安いコース
旭川駅から直線距離50km以内にある楽天GORAのゴルフ場16コースを、近い順・口コミ評価順・料金順に並べました。直線距離なので、実際の道のりや所要時間はルートによって変わります。
旭川駅から近い順TOP20
| ゴルフ場 | 場所 | 直線距離 | 総合 | 口コミ | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川 | 北海道旭川市 | 約4km | — | 19 | 9,000円 | — |
| 旭川 | 北海道旭川市 | 約5km | 4.0 | 143 | 3,000円 | 3,000円 |
| フォレスト | 北海道旭川市 | 約7km | 4.3 | 299 | 6,000円 | 6,000円 |
| セント | 北海道上川郡鷹栖町 | 約10km | 3.9 | 98 | 5,500円 | 6,990円 |
| コート | 北海道上川郡東川町 | 約15km | 3.9 | 170 | — | — |
| 旭川たかす | 北海道上川郡鷹栖町 | 約17km | 3.9 | 38 | 4,500円 | 5,600円 |
| 旭川大雪山 | 北海道上川郡東神楽町 | 約17km | 4.3 | 67 | — | — |
| グレート | 北海道上川郡鷹栖町 | 約20km | 3.5 | 436 | 3,900円 | 4,900円 |
| 旭川国際 | 北海道上川郡愛別町 | 約25km | 4.0 | 136 | — | — |
| 深川 | 北海道深川市 | 約28km | 3.6 | 22 | 5,000円 | 5,350円 |
| オリカ | 北海道空知郡中富良野町 | 約37km | 4.0 | 476 | — | — |
| グリーンスコーレ | 北海道雨竜郡沼田町 | 約38km | 2.7 | 41 | — | — |
| 空知川 | 北海道富良野市 | 約42km | 4.1 | 283 | 3,400円 | 3,400円 |
| 滝川市民 | 北海道滝川市 | 約43km | 3.8 | 300 | — | — |
| 士別同友会 | 北海道士別市 | 約45km | 4.3 | 30 | — | — |
| 富良野 | 北海道富良野市 | 約49km | 4.3 | 712 | 6,300円 | 8,300円 |
旭川から50km圏で評価が高いゴルフ場TOP10
- 平日
- 6,000円〜
- 土日祝
- 6,000円〜
- 平日
- 3,400円〜
- 土日祝
- 3,400円〜
- 平日
- 3,000円〜
- 土日祝
- 3,000円〜
- 平日
- 4,500円〜
- 土日祝
- 5,600円〜
- 平日
- 5,500円〜
- 土日祝
- 6,990円〜
旭川から50km圏で平日が安いゴルフ場
- 平日
- 3,000円〜
- 土日祝
- 3,000円〜
- 平日
- 3,400円〜
- 土日祝
- 3,400円〜
- 平日
- 3,900円〜
- 土日祝
- 4,900円〜
- 平日
- 4,500円〜
- 土日祝
- 5,600円〜
- 平日
- 5,000円〜
- 土日祝
- 5,350円〜
- 平日
- 5,500円〜
- 土日祝
- 6,990円〜
- 平日
- 6,000円〜
- 土日祝
- 6,000円〜
- 平日
- 6,300円〜
- 土日祝
- 8,300円〜
- 平日
- 9,000円〜
- 土日祝
- データなし
旭川から50km圏で土日祝が安いゴルフ場
| ゴルフ場 | 場所 | 直線距離 | 土日祝〜 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 旭川 | 北海道旭川市 | 約5km | 3,000円 | 4.0 |
| 空知川 | 北海道富良野市 | 約42km | 3,400円 | 4.1 |
| グレート | 北海道上川郡鷹栖町 | 約20km | 4,900円 | 3.5 |
| 深川 | 北海道深川市 | 約28km | 5,350円 | 3.6 |
| 旭川たかす | 北海道上川郡鷹栖町 | 約17km | 5,600円 | 3.9 |
| フォレスト | 北海道旭川市 | 約7km | 6,000円 | 4.3 |
| セント | 北海道上川郡鷹栖町 | 約10km | 6,990円 | 3.9 |
| 富良野 | 北海道富良野市 | 約49km | 8,300円 | 4.3 |
旭川から50km圏で初心者向け(フェアウェイが広い)
| ゴルフ場 | 場所 | 直線距離 | フェアウェイ | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 旭川大雪山 | 北海道上川郡東神楽町 | 約17km | 4.0 | 4.3 |
| オリカ | 北海道空知郡中富良野町 | 約37km | 3.9 | 4.0 |
| 旭川国際 | 北海道上川郡愛別町 | 約25km | 3.7 | 4.0 |
| 深川 | 北海道深川市 | 約28km | 3.6 | 3.6 |
| 滝川市民 | 北海道滝川市 | 約43km | 3.6 | 3.8 |









