- 平日
- 9,400円〜
- 土日祝
- 19,000円〜

愛知県で練習場があるゴルフ場|32コースを距離・打席数で比較
愛知県のゴルフ場35コースのうち、32コースに練習場があります。楽天GORAの掲載から、距離(ヤード)と打席数を一覧にしました。250ヤード以上は7コースです。
愛知県で練習場があるゴルフ場(距離が長い順)
| ゴルフ場 | 場所 | 練習場の距離 | 打席数 | 総合 | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品野台 | 瀬戸市 | 300Y | 10打席 | 4.2 | 10,390円 | 14,240円 |
| 知多 | 知多郡武豊町 | 270Y | 24打席 | 4.2 | 14,290円 | 19,790円 |
| 一鍬 | 小牧市 | 250Y | 93打席 | 4.4 | 2,000円 | 2,000円 |
| 春日井 | 春日井市 | 250Y | 48打席 | — | 17,020円 | — |
| ゴルフ倶楽部 | 豊田市 | 250Y | 32打席 | 3.8 | 4,500円 | 8,900円 |
| 額田 | 岡崎市 | 250Y | 24打席 | 4.3 | 10,580円 | 15,860円 |
| 葵 | 額田郡幸田町 | 250Y | 22打席 | — | 16,380円 | — |
| ウッドフレンズ | 尾張旭市 | 230Y | 21打席 | 4.3 | 5,100円 | 6,890円 |
| ゴルフ倶楽部 | 豊田市 | 230Y | 11打席 | 3.8 | 5,000円 | 8,800円 |
| 稲武 | 豊田市 | 220Y | 30打席 | 4.0 | 4,490円 | 5,990円 |
| 犬山 | 犬山市 | 220Y | 15打席 | 4.6 | 9,400円 | 19,000円 |
| 加茂 | 豊田市 | 210Y | 13打席 | 4.5 | 7,757円 | 10,298円 |
| 豊田 | 豊田市 | 200Y | 16打席 | 4.3 | 10,780円 | 14,360円 |
| 岡崎 | 岡崎市 | 200Y | 12打席 | 3.6 | 5,000円 | 7,500円 |
| キャッスル | 豊川市 | 200Y | 11打席 | 3.6 | 4,990円 | 5,990円 |
| 伊良湖 | 田原市 | 200Y | 7打席 | 4.0 | 5,499円 | 8,999円 |
| 名古屋 | 豊田市 | 190Y | 15打席 | 4.2 | 9,630円 | 14,910円 |
| 笹戸 | 豊田市 | 180Y | 15打席 | 4.2 | 9,000円 | 10,900円 |
| 庄内川 | 名古屋市 | 160Y | 20打席 | 4.0 | 4,530円 | 5,740円 |
| 西尾 | 西尾市 | 140Y | 40打席 | 4.1 | 9,100円 | 12,410円 |
| 岡崎高原 | 岡崎市 | 100Y | 10打席 | 4.0 | 3,250円 | 4,350円 |
| 吉良 | 西尾市 | 100Y | 8打席 | 4.1 | 10,570円 | 12,370円 |
| ウッドフレンズ | 弥富市 | 66Y | 11打席 | 4.1 | 4,500円 | 5,500円 |
| 名倉 | 北設楽郡設楽町 | 50Y | 5打席 | 4.4 | 6,500円 | 6,500円 |
| ザ・ | 岡崎市 | 45Y | 7打席 | 4.2 | 10,570円 | 17,370円 |
| 半田 | 半田市 | 40Y | 7打席 | 3.9 | 5,000円 | 6,000円 |
| 定光寺 | 瀬戸市 | 30Y | 10打席 | 4.1 | 5,000円 | 5,500円 |
| 鳴海 | 名古屋市 | 20Y | 6打席 | 3.9 | 5,830円 | 8,040円 |
| 新城 | 新城市 | 20Y | 5打席 | 3.8 | 4,490円 | 4,900円 |
| パインフラット | 新城市 | 10Y | 4打席 | 4.5 | 3,900円 | 6,400円 |
| つくで | 新城市 | 5Y | 5打席 | 4.0 | 4,500円 | 6,000円 |
| オールド | 春日井市 | 5Y | 3打席 | 4.3 | 10,900円 | 19,700円 |
そのうち口コミ評価が高いゴルフ場
- 平日
- 7,757円〜
- 土日祝
- 10,298円〜
- 平日
- 3,900円〜
- 土日祝
- 6,400円〜
- 平日
- 6,500円〜
- 土日祝
- 6,500円〜
- 平日
- 2,000円〜
- 土日祝
- 2,000円〜
- 平日
- 10,580円〜
- 土日祝
- 15,860円〜
- 平日
- 10,900円〜
- 土日祝
- 19,700円〜
- 平日
- 10,780円〜
- 土日祝
- 14,360円〜
- 平日
- 5,100円〜
- 土日祝
- 6,890円〜
- 平日
- 9,630円〜
- 土日祝
- 14,910円〜









