- 平日
- 9,000円〜
- 土日祝
- 17,000円〜

広島県で練習場があるゴルフ場|33コースを距離・打席数で比較
広島県のゴルフ場38コースのうち、33コースに練習場があります。楽天GORAの掲載から、距離(ヤード)と打席数を一覧にしました。250ヤード以上は5コースです。
広島県で練習場があるゴルフ場(距離が長い順)
| ゴルフ場 | 場所 | 練習場の距離 | 打席数 | 総合 | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島安佐 | 広島市 | 280Y | 72打席 | 3.9 | 4,000円 | 6,200円 |
| リージャスクレスト | 安芸高田市 | 250Y | 20打席 | 4.3 | 4,800円 | 8,800円 |
| 郷原 | 呉市 | 250Y | 14打席 | 4.6 | 8,650円 | 13,500円 |
| 庄原 | 庄原市 | 250Y | 13打席 | 4.4 | 6,500円 | 12,800円 |
| 福山 | 福山市 | 250Y | 12打席 | 3.8 | 6,100円 | 10,000円 |
| リージャスクレスト | 安芸高田市 | 240Y | 20打席 | 4.3 | 5,980円 | 8,980円 |
| 松永 | 福山市 | 230Y | 14打席 | 3.4 | 10,266円 | 15,349円 |
| 東広島 | 東広島市 | 220Y | 21打席 | 4.1 | 4,000円 | 5,000円 |
| 三原 | 三原市 | 220Y | 16打席 | 4.1 | 4,900円 | 9,980円 |
| 本郷 | 三原市 | 220Y | 13打席 | 3.6 | 3,590円 | 5,290円 |
| 久井 | 三原市 | 220Y | 12打席 | 4.4 | 5,500円 | 11,500円 |
| グリーンバーズ | 三原市 | 210Y | 12打席 | 4.3 | 8,200円 | 10,700円 |
| 新市 | 福山市 | 200Y | 13打席 | 4.0 | 5,500円 | 10,200円 |
| 宮島志和 | 東広島市 | 200Y | 12打席 | 4.1 | 5,000円 | 10,800円 |
| 広島国際 | 東広島市 | 200Y | 11打席 | 4.1 | 4,500円 | 5,700円 |
| 鷹の巣 | 廿日市市 | 200Y | 10打席 | 4.7 | 6,500円 | 16,500円 |
| 白竜湖 | 三原市 | 200Y | 10打席 | 4.1 | 3,990円 | 6,990円 |
| 呉 | 呉市 | 200Y | 10打席 | 4.1 | 5,100円 | 11,790円 |
| 芸南 | 廿日市市 | 180Y | 12打席 | 4.8 | 9,000円 | 17,000円 |
| 千代田 | 山県郡北広島町 | 180Y | 10打席 | 4.1 | 5,490円 | 5,990円 |
| 広島西 | 廿日市市 | 180Y | 8打席 | 4.2 | 5,500円 | 7,640円 |
| 竹原 | 竹原市 | 150Y | 13打席 | 3.8 | 3,800円 | 5,590円 |
| 尾道 | 世羅郡世羅町 | 150Y | 12打席 | 4.5 | 6,500円 | 12,490円 |
| 京覧 | 三原市 | 120Y | 10打席 | 3.8 | 3,990円 | 6,990円 |
| 広島佐伯 | 廿日市市 | 120Y | 6打席 | 3.8 | 6,770円 | 9,990円 |
| 戸山 | 広島市 | 50Y | 掲載なし | — | 11,500円 | 14,600円 |
| 安芸 | 東広島市 | 40Y | 6打席 | 4.4 | 7,700円 | 14,640円 |
| 広島紅葉 | 廿日市市 | 15Y | 4打席 | 4.0 | 3,900円 | 8,800円 |
| 福山東 | 福山市 | 15Y | 3打席 | 3.8 | 3,590円 | 5,590円 |
| 八千代 | 安芸高田市 | 10Y | 6打席 | 4.2 | 5,990円 | 8,500円 |
| 広島 | 広島市 | 5Y | 4打席 | — | — | — |
| 宮島 | 広島市 | 掲載なし | 1打席 | 4.0 | 3,800円 | 4,400円 |
| 瀬戸内 | 竹原市 | 掲載なし | 掲載なし | 4.4 | 6,000円 | 8,500円 |
そのうち口コミ評価が高いゴルフ場
- 平日
- 6,500円〜
- 土日祝
- 16,500円〜
- 平日
- 8,650円〜
- 土日祝
- 13,500円〜
- 平日
- 6,500円〜
- 土日祝
- 12,490円〜
- 平日
- 6,000円〜
- 土日祝
- 8,500円〜
- 平日
- 7,700円〜
- 土日祝
- 14,640円〜
- 平日
- 5,500円〜
- 土日祝
- 11,500円〜
- 平日
- 6,500円〜
- 土日祝
- 12,800円〜
- 平日
- 5,980円〜
- 土日祝
- 8,980円〜
- 平日
- 4,800円〜
- 土日祝
- 8,800円〜









