
長野県で2人でも回れるゴルフ場27コース|2サム保証のプランと2B割増
2サム保証は、2人で申し込んでもほかのお客さんと同じ組にならないプランです。12月2日(水)・12月5日(土)に楽天GORAで長野県のゴルフ場を検索したところ、27コースに2サム保証のプランが出ていました。そのうち17コースは、追加料金(2B割増)なしのプランもありました。
27コース2サム保証のプランがあった
17コース2B割増なしのプランもあった
1,520円2B割増の中央値(1人あたり)
長野県で2サム保証のプランがあるゴルフ場(口コミ評価の高い順)
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 12月2日(水)最安 | 12月5日(土)最安 | 2B割増(1人あたり) |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓼科高原 | 茅野市 | 4.6 | 3,700円 | 5,200円 | なし・1,100円 |
| 三井の森蓼科 | 茅野市 | 4.5 | 6,200円 | — | なし |
| 川中嶋 | 長野市 | 4.5 | 9,900円 | 14,500円 | なし・1,500円 |
| 浅間高原 | 東御市 | 4.3 | 7,900円 | — | なし |
| グランディ | 北佐久郡御代田町 | 4.3 | 7,000円 | 11,500円 | なし・2,200円 |
| 塩嶺 | 塩尻市 | 4.3 | 9,500円 | 13,900円 | 1,500円 |
| 諏訪湖 | 諏訪市 | 4.3 | 6,200円 | — | 1,100円 |
| 松本浅間 | 松本市 | 4.3 | 9,300円 | 12,700円 | 1,300円 |
| 富士見高原 | 諏訪郡富士見町 | 4.2 | 7,630円 | 9,720円 | なし・2,200円 |
| 望月 | 佐久市 | 4.2 | 6,920円 | 11,540円 | なし |
| サニー | 佐久市 | 4.2 | 6,000円 | — | なし |
| 斑尾高原 | 中野市 | 4.2 | 7,650円 | 9,950円 | なし |
| 豊科 | 安曇野市 | 4.2 | 9,770円 | — | 2,200円 |
| 蓼科東急 | 茅野市 | 4.1 | 4,900円 | 6,900円 | なし |
| 中央道晴ヶ峰 | 伊那市 | 4.1 | 7,290円 | — | なし |
| 鹿島南蓼科 | 茅野市 | 4.1 | — | 7,000円 | なし |
| 高森 | 下伊那郡高森町 | 4.1 | 9,370円 | 14,470円 | 1,100円 |
| 伊那 | 伊那市 | 3.5 | 7,700円 | 11,000円 | なし・1,540円 |
| 軽井沢72 | 北佐久郡軽井沢町 | 4.0 | 10,085円 | 15,085円 | 3,900円 |
| 佐久 | 南佐久郡佐久穂町 | 4.0 | 6,400円 | 9,000円 | なし・1,650円 |
| オーソルヴェール 軽井沢 | 北佐久郡軽井沢町 | 4.0 | 7,500円 | 12,700円 | 1,100円 |
| 軽井沢72 | 北佐久郡軽井沢町 | 4.0 | 9,085円 | 15,085円 | 3,900円 |
| ウィーゴ | 長野市 | 3.9 | 9,400円 | — | 1,540円 |
| 小諸高原 | 小諸市 | 3.9 | 7,400円 | 12,600円 | 1,100円 |
| 晴山 | 北佐久郡軽井沢町 | — | 30,000円 | 35,000円 | なし |
| 飯田 | 下伊那郡下條村 | — | 8,150円 | — | なし |
| 大信 | 松本市 | — | 3,500円 | 3,500円 | なし |
よくある質問
長野県で2人でもプレーできるゴルフ場は?
12月2日(水)・12月5日(土)に2サム保証のプランが出ていたのは27コースで、口コミ評価が高い順に蓼科高原
2サム保証には追加料金がかかりますか?
長野県で2サム保証のプランがあった27コースのうち、17コースには追加料金なしのプランもありました。2B割増がかかる場合の金額は、1人あたりの中央値で1,520円です。