
長崎県で2人でも回れるゴルフ場18コース|2サム保証のプランと2B割増
2サム保証は、2人で申し込んでもほかのお客さんと同じ組にならないプランです。12月2日(水)・12月5日(土)に楽天GORAで長崎県のゴルフ場を検索したところ、18コースに2サム保証のプランが出ていました。そのうち10コースは、追加料金(2B割増)なしのプランもありました。
18コース2サム保証のプランがあった
10コース2B割増なしのプランもあった
1,050円2B割増の中央値(1人あたり)
長崎県で2サム保証のプランがあるゴルフ場(口コミ評価の高い順)
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 12月2日(水)最安 | 12月5日(土)最安 | 2B割増(1人あたり) |
|---|---|---|---|---|---|
| 島原 | 南島原市 | 4.8 | 6,790円 | 8,790円 | なし・1,100円 |
| 雲仙 | 雲仙市 | 4.6 | 4,900円 | 6,000円 | なし |
| チェリー | 佐世保市 | 4.4 | 7,400円 | — | 550円 |
| 長崎 | 西海市 | 4.3 | 3,750円 | 5,990円 | なし |
| 大村湾 | 大村市 | 4.3 | 9,700円 | — | 550円 |
| 大村湾 | 大村市 | 4.2 | 8,500円 | 14,000円 | 550円 |
| ペニンシュラオーナーズ | 長崎市 | 4.1 | 9,800円 | 15,400円 | 1,100円 |
| オーシャンパレス | 長崎市 | 4.1 | 8,900円 | 14,500円 | 1,100円 |
| チサン | 諫早市 | 4.1 | 4,000円 | 5,000円 | なし・1,100円 |
| 野母崎 | 長崎市 | 4.0 | 4,980円 | 15,900円 | なし・2,000円 |
| 佐世保国際 | 佐世保市 | 3.8 | 3,500円 | 6,200円 | なし |
| ハウステンボス | 西海市 | 3.8 | 3,500円 | 5,490円 | なし・1,100円 |
| 喜々津 | 諫早市 | 3.6 | 6,300円 | 8,000円 | 1,100円 |
| 佐世保 | 佐世保市 | 3.4 | 3,500円 | 7,000円 | なし・550円 |
| 佐世保 | 佐世保市 | — | 12,280円 | 16,400円 | 550円 |
| つくも | 佐世保市 | — | 4,000円 | 4,400円 | なし・500円 |
| 五島 | 五島市 | — | 11,290円 | 15,470円 | 1,000円 |
| 長崎 | 長崎市 | — | 4,300円 | 5,500円 | なし |
よくある質問
長崎県で2人でもプレーできるゴルフ場は?
12月2日(水)・12月5日(土)に2サム保証のプランが出ていたのは18コースで、口コミ評価が高い順に島原
2サム保証には追加料金がかかりますか?
長崎県で2サム保証のプランがあった18コースのうち、10コースには追加料金なしのプランもありました。2B割増がかかる場合の金額は、1人あたりの中央値で1,050円です。