- 平日
- 10,400円〜
- 土日祝
- 14,500円〜

山梨県で練習場があるゴルフ場|38コースを距離・打席数で比較
山梨県のゴルフ場41コースのうち、38コースに練習場があります。楽天GORAの掲載から、距離(ヤード)と打席数を一覧にしました。250ヤード以上は10コースです。
山梨県で練習場があるゴルフ場(距離が長い順)
| ゴルフ場 | 場所 | 練習場の距離 | 打席数 | 総合 | 平日〜 | 土日祝〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北の杜 | 北杜市 | 300Y | 22打席 | 4.8 | 10,400円 | 14,500円 |
| シャトレーゼ ヴィンテージ | 北杜市 | 300Y | 14打席 | 4.3 | 10,400円 | 13,900円 |
| 小淵沢 | 北杜市 | 300Y | 10打席 | 4.7 | 10,000円 | 13,000円 |
| 河口湖 | 南都留郡富士河口湖町 | 280Y | 23打席 | 4.5 | 12,970円 | 20,070円 |
| 富士桜 | 南都留郡富士河口湖町 | 260Y | 20打席 | 3.3 | — | — |
| 富士 | 南都留郡鳴沢村 | 250Y | 17打席 | 3.5 | 11,900円 | 16,500円 |
| レイクウッド | 北杜市 | 250Y | 16打席 | 4.5 | 8,900円 | 12,900円 |
| 鳴沢 | 南都留郡鳴沢村 | 250Y | 14打席 | 4.7 | 16,750円 | 21,700円 |
| 富士 | 南都留郡富士河口湖町 | 250Y | 12打席 | 4.7 | 16,300円 | 19,500円 |
| 春日居 | 笛吹市 | 250Y | 10打席 | 4.3 | 11,800円 | 15,700円 |
| 昇仙峡 | 甲斐市 | 230Y | 24打席 | 4.0 | 8,100円 | 11,000円 |
| 丘の公園清里 | 北杜市 | 200Y | 18打席 | 3.7 | 5,800円 | 8,500円 |
| オリムピック | 上野原市 | 180Y | 19打席 | 4.3 | 14,500円 | 17,500円 |
| 甲府国際 | 笛吹市 | 160Y | 8打席 | 3.8 | 7,000円 | 10,000円 |
| 都 | 都留市 | 100Y | 10打席 | 4.3 | 6,200円 | 9,200円 |
| 甲斐 | 甲斐市 | 100Y | 9打席 | 4.3 | 9,900円 | 14,900円 |
| フォレスト | 南都留郡鳴沢村 | 90Y | 10打席 | 4.7 | 9,640円 | 13,160円 |
| 上野原 | 上野原市 | 60Y | 15打席 | 3.7 | 13,650円 | 20,020円 |
| レイク | 上野原市 | 60Y | 6打席 | 4.3 | 12,790円 | 14,000円 |
| 境川 | 笛吹市 | 55Y | 10打席 | 4.3 | 8,200円 | 11,000円 |
| 富士 | 南都留郡山中湖村 | 55Y | 6打席 | 4.5 | 11,500円 | 17,000円 |
| 甲斐駒 | 北杜市 | 50Y | 15打席 | 4.0 | 7,990円 | 11,900円 |
| 桜 | 上野原市 | 50Y | 9打席 | 3.9 | 10,500円 | 13,500円 |
| ウッドストック | 笛吹市 | 30Y | 10打席 | 4.2 | 8,700円 | 13,900円 |
| 都留 | 都留市 | 30Y | 8打席 | 4.2 | 9,500円 | 13,300円 |
| 大月 | 都留市 | 30Y | 6打席 | 3.5 | 3,290円 | 4,590円 |
| 隨縁 | 南巨摩郡南部町 | 30Y | 5打席 | 4.3 | 7,200円 | 10,830円 |
| 勝沼 | 甲州市 | 30Y | 5打席 | 4.1 | 9,000円 | 13,700円 |
| サンメンバーズ | 上野原市 | 30Y | 4打席 | 4.5 | 10,000円 | 17,900円 |
| 塩山 | 甲州市 | 20Y | 3打席 | 4.0 | 7,200円 | 7,200円 |
| 富士 | 都留市 | 15Y | 7打席 | 4.0 | 7,100円 | 10,500円 |
| 富士 | 南巨摩郡南部町 | 15Y | 7打席 | 4.0 | 6,000円 | 9,250円 |
| 大月 | 大月市 | 掲載なし | 8打席 | 4.3 | 13,200円 | 16,200円 |
| カントリークラブ | 韮崎市 | 掲載なし | 7打席 | 4.1 | 7,100円 | 9,200円 |
| 富士川 | 南巨摩郡身延町 | 掲載なし | 6打席 | 3.7 | 6,500円 | 11,700円 |
| 中央都留 | 都留市 | 掲載なし | 3打席 | 3.7 | 4,490円 | 5,990円 |
| 富士赤松 | 南都留郡鳴沢村 | 掲載なし | 掲載なし | 4.1 | 3,700円 | 5,900円 |
| 花咲 | 大月市 | 掲載なし | 掲載なし | — | — | — |
そのうち口コミ評価が高いゴルフ場
- 平日
- 16,300円〜
- 土日祝
- 19,500円〜
- 平日
- 16,750円〜
- 土日祝
- 21,700円〜
- 平日
- 9,640円〜
- 土日祝
- 13,160円〜
- 平日
- 10,000円〜
- 土日祝
- 13,000円〜
- 平日
- 8,900円〜
- 土日祝
- 12,900円〜
- 平日
- 11,500円〜
- 土日祝
- 17,000円〜
- 平日
- 10,000円〜
- 土日祝
- 17,900円〜
- 平日
- 12,970円〜
- 土日祝
- 20,070円〜
- 平日
- 7,200円〜
- 土日祝
- 10,830円〜









