
茨城県で早朝ゴルフ・薄暮ゴルフ・ハーフができるゴルフ場|料金とスタート時間(スルーのプランも)
12月2日(水)・12月5日(土)に楽天GORAで茨城県のゴルフ場を検索し、プラン名に「早朝」「薄暮」「午後」「ハーフ」「スルー」などが入っているプランを数えました。早朝は6コース、午後・薄暮は20コース、ハーフは26コース、スループレーは18コースで出ていました。
茨城県で早朝ゴルフのプランがあるゴルフ場(6コース)
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 12月2日(水)最安 | 12月5日(土)最安 | プラン名の時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| カントリークラブ ザ・ | 笠間市 | 4.4 | 4,400円 | 7,200円 | — |
| 玉造 | 行方市 | 4.2 | 3,990円 | 6,590円 | — |
| 取手桜が丘 | 取手市 | 4.0 | 10,490円 | 21,990円 | — |
| 勝田 | ひたちなか市 | 3.8 | 3,800円 | 6,500円 | — |
| セントラル | 行方市 | 3.8 | 5,990円 | 19,490円 | — |
| 笠間桜 | 東茨城郡城里町 | 3.4 | 1,300円 | — | — |
茨城県で午後・薄暮ゴルフのプランがあるゴルフ場(20コース)
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 12月2日(水)最安 | 12月5日(土)最安 | プラン名の時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| カントリークラブ ザ・ | 笠間市 | 4.4 | 4,400円 | 7,200円 | — |
| 霞ヶ浦 | 行方市 | 4.4 | 4,990円 | 6,990円 | — |
| 笠間 | 笠間市 | 4.3 | 4,300円 | 7,600円 | — |
| スパ& | 常陸太田市 | 4.3 | 4,520円 | 6,170円 | 14時台 |
| 玉造 | 行方市 | 4.2 | 3,990円 | 6,590円 | — |
| 阿見 | 稲敷郡阿見町 | 4.2 | 4,190円 | 7,390円 | — |
| おかだいら | 稲敷郡美浦村 | 4.1 | 3,990円 | 6,990円 | — |
| 取手桜が丘 | 取手市 | 4.0 | 5,990円 | — | — |
| ワイルドダック | 神栖市 | 4.0 | 3,000円 | 6,000円 | — |
| かすみがうら | かすみがうら市 | 3.9 | 3,490円 | — | — |
| 水戸・ | 水戸市 | 3.9 | 5,430円 | 5,990円 | — |
| セントラル | 行方市 | 3.8 | 3,000円 | 5,000円 | — |
| 勝田 | ひたちなか市 | 3.8 | 3,800円 | 6,000円 | — |
| 土浦 | 稲敷市 | 3.8 | 3,990円 | 10,990円 | — |
| セントラル | 行方市 | 3.8 | 3,000円 | 5,000円 | — |
| 石岡 | 笠間市 | 3.8 | 3,590円 | 6,190円 | — |
| 霞台 | 稲敷市 | 3.8 | 4,500円 | 6,500円 | — |
| セントラル | 行方市 | 3.7 | 4,990円 | 9,990円 | — |
| 古河 | 古河市 | 3.6 | 3,300円 | 5,000円 | — |
| 笠間桜 | 東茨城郡城里町 | 3.4 | 1,300円 | 2,200円 | — |
茨城県でハーフラウンドのプランがあるゴルフ場(26コース)
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 12月2日(水)最安 | 12月5日(土)最安 | プラン名の時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| カントリークラブ ザ・ | 笠間市 | 4.4 | 4,400円 | 7,200円 | — |
| 霞ヶ浦 | 行方市 | 4.4 | 4,990円 | 6,990円 | — |
| 笠間 | 笠間市 | 4.3 | 4,300円 | 7,600円 | — |
| スパ& | 常陸太田市 | 4.3 | 4,520円 | 6,170円 | 14時台 |
| 南筑波 | つくば市 | 4.3 | 4,200円 | 5,500円 | — |
| ザ・ | 稲敷市 | 4.2 | 4,990円 | 7,990円 | — |
| 玉造 | 行方市 | 4.2 | 3,990円 | 6,590円 | — |
| 阿見 | 稲敷郡阿見町 | 4.2 | 4,190円 | 7,390円 | — |
| おかだいら | 稲敷郡美浦村 | 4.1 | 3,990円 | 6,990円 | — |
| 取手桜が丘 | 取手市 | 4.0 | 5,990円 | — | — |
| 出島 | かすみがうら市 | 4.0 | 5,490円 | 9,990円 | — |
| ワイルドダック | 神栖市 | 4.0 | 3,000円 | 6,000円 | — |
| グランドスラム | 常陸太田市 | 4.0 | 7,800円 | — | — |
| かすみがうら | かすみがうら市 | 3.9 | 3,490円 | — | — |
| 水戸・ | 水戸市 | 3.9 | 5,430円 | 5,990円 | — |
| セントラル | 行方市 | 3.8 | 3,000円 | 5,000円 | — |
| 勝田 | ひたちなか市 | 3.8 | 3,800円 | 6,000円 | — |
| 土浦 | 稲敷市 | 3.8 | 3,990円 | 10,990円 | — |
| セントラル | 行方市 | 3.8 | 3,000円 | 5,000円 | — |
| 石岡 | 笠間市 | 3.8 | 3,590円 | 6,190円 | — |
| 霞台 | 稲敷市 | 3.8 | 4,500円 | 6,500円 | — |
| 常総 | 坂東市 | 3.7 | — | 7,350円 | — |
| セントラル | 行方市 | 3.7 | 4,990円 | 9,990円 | — |
| 古河 | 古河市 | 3.6 | 3,300円 | 5,000円 | — |
| 高萩 | 高萩市 | 3.4 | 2,950円 | — | — |
| 笠間桜 | 東茨城郡城里町 | 3.4 | 1,300円 | 2,200円 | — |
茨城県でスループレー(昼休憩なし)のプランがあるゴルフ場(18コース)
| ゴルフ場 | 場所 | 総合 | 12月2日(水)最安 | 12月5日(土)最安 | プラン名の時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| JGMやさと石岡 | 石岡市 | 4.3 | — | 24,400円 | — |
| ザ・ | 稲敷市 | 4.2 | 8,490円 | 14,990円 | — |
| ワンウェイ | 土浦市 | 4.0 | 10,500円 | — | — |
| 取手桜が丘 | 取手市 | 4.0 | 10,490円 | 21,990円 | — |
| 出島 | かすみがうら市 | 4.0 | 7,490円 | 21,990円 | — |
| ワイルドダック | 神栖市 | 4.0 | 4,790円 | 12,990円 | — |
| 日立 | 日立市 | 3.9 | 3,500円 | — | — |
| かすみがうら | かすみがうら市 | 3.9 | 6,990円 | — | — |
| 水戸・ | 水戸市 | 3.9 | 5,430円 | — | — |
| セントラル | 行方市 | 3.8 | 5,990円 | — | — |
| 土浦 | 稲敷市 | 3.8 | 8,990円 | — | — |
| セントラル | 行方市 | 3.8 | 5,490円 | 15,990円 | — |
| 石岡 | 笠間市 | 3.8 | 4,990円 | — | — |
| 霞台 | 稲敷市 | 3.8 | 11,490円 | — | — |
| 常総 | 坂東市 | 3.7 | 8,210円 | — | — |
| セントラル | 行方市 | 3.7 | 5,990円 | — | — |
| 高萩 | 高萩市 | 3.4 | 3,500円 | — | — |
| 笠間桜 | 東茨城郡城里町 | 3.4 | 1,600円 | — | — |
早朝ゴルフの全国集計 料金は通常プランよりいくら安いか薄暮ゴルフの全国集計 何時スタートのプランが多いかハーフラウンドの全国集計9ホールだけ回れるプランスループレーの全国集計昼休憩なしで18ホール回れるプラン
よくある質問
茨城県で薄暮ゴルフができるゴルフ場は?
12月2日(水)・12月5日(土)に午後・薄暮のプランが出ていたのは20コースで、評価が高い順にカントリークラブ ザ・
茨城県で早朝ゴルフができるゴルフ場は?
12月2日(水)・12月5日(土)に早朝のプランが出ていたのは6コースで、カントリークラブ ザ・
茨城県でハーフ(9ホール)だけ回れるゴルフ場は?
12月2日(水)・12月5日(土)にハーフのプランが出ていたのは26コースで、カントリークラブ ザ・
茨城県で早朝スルーのプランがあるゴルフ場は?
12月2日(水)・12月5日(土)に、プラン名に「早朝」と「スルー」の両方が入ったプランが出ていたのは2コースで、取手桜が丘