- 平日
- 8,500円〜
- 土日祝
- 14,250円〜
稲敷市(茨城)のゴルフ場8コース|おすすめ・安い順・初心者向けを比較
茨城県稲敷市で楽天GORAから予約できるゴルフ場は8コース(口コミ67,531件)で、茨城県の市区町村の中で3番目に多い数です。口コミの評価、平日・土日祝の最安料金、インターからの距離、開場年を比べられるようにまとめました。
平日の最安料金の中央値は7,165円(県の中央値より1,845円高い)、土日祝は11,150円(県の中央値より2,350円高い)です。
稲敷市のゴルフ場おすすめランキング(口コミ評価順)
口コミ件数で補正した総合評価の順です(口コミ10件以上のゴルフ場)。「県内◯位」は茨城県の101コースの中での順位です。
- 平日
- 3,490円〜
- 土日祝
- 4,490円〜
- 平日
- 7,030円〜
- 土日祝
- 13,300円〜
- 平日
- 8,500円〜
- 土日祝
- 16,000円〜
- 平日
- 7,400円〜
- 土日祝
- 12,400円〜
- 平日
- 7,300円〜
- 土日祝
- 9,900円〜
- 平日
- 3,990円〜
- 土日祝
- 5,990円〜
- 平日
- 3,490円〜
- 土日祝
- 3,490円〜
稲敷市のゴルフ場一覧(8コース)
楽天GORAから予約できる稲敷市のゴルフ場すべてです(2026年11月1日時点)。料金は1人あたりの最安料金(税込)、インターからの距離は楽天GORAの掲載区分です。稲敷市のゴルフ場を地図で見る
| ゴルフ場 | 総合 | 口コミ | 平日〜 | 土日祝〜 | 最寄りのインター | 開場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸崎 | 4.5 | 3,450 | 8,500円 | 14,250円 | 稲敷IC 5km以内 | 1964年 |
| ザ・ | 4.2 | 11,624 | 3,490円 | 4,490円 | 稲敷IC 10km以内 | 1996年 |
| 桜 | 4.2 | 8,370 | 7,030円 | 13,300円 | 稲敷IC 10km以内 | 1969年 |
| 利根 | 4.1 | 3,689 | 8,500円 | 16,000円 | 神崎IC 10km以内 | 1988年 |
| JGM | 4.0 | 5,746 | 7,400円 | 12,400円 | 稲敷IC 10km以内 | 1984年 |
| JGM霞丘 | 4.0 | 6,681 | 7,300円 | 9,900円 | 稲敷IC 10km以内 | 1974年 |
| 土浦 | 3.8 | 11,005 | 3,990円 | 5,990円 | 稲敷IC 10km以内 | 1962年 |
| 霞台 | 3.8 | 16,966 | 3,490円 | 3,490円 | 稲敷IC 15km以内 | 1970年 |
稲敷市で安いゴルフ場(平日・土日祝の最安料金)
楽天GORAの最安料金が安い順です(ショートコースと9ホールのコースを除く)。茨城県の中央値は平日5,320円・土日祝8,800円です。
平日が安い順
| ゴルフ場 | 平日〜 | 土日祝〜 | 総合 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|
| ザ・ | 3,490円 | 4,490円 | 4.2 | 11,624 |
| 霞台 | 3,490円 | 3,490円 | 3.8 | 16,966 |
| 土浦 | 3,990円 | 5,990円 | 3.8 | 11,005 |
| 桜 | 7,030円 | 13,300円 | 4.2 | 8,370 |
| JGM霞丘 | 7,300円 | 9,900円 | 4.0 | 6,681 |
土日祝が安い順
| ゴルフ場 | 土日祝〜 | 平日〜 | 総合 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|
| 霞台 | 3,490円 | 3,490円 | 3.8 | 16,966 |
| ザ・ | 4,490円 | 3,490円 | 4.2 | 11,624 |
| 土浦 | 5,990円 | 3,990円 | 3.8 | 11,005 |
| JGM霞丘 | 9,900円 | 7,300円 | 4.0 | 6,681 |
| JGM | 12,400円 | 7,400円 | 4.0 | 5,746 |
安くて評価も高いゴルフ場
平日の最安料金が茨城県の中央値(5,320円)以下で、総合評価が県の平均(4.12)以上:ザ・
稲敷市で初心者におすすめのゴルフ場(フェアウェイが広い・平坦)
楽天GORAの並び替え「初心者におすすめ」の茨城県内の順位、フェアウェイの広さの評価(広いほど5に近い)、掲載されている高低差です。
| ゴルフ場 | 「初心者におすすめ」 | フェアウェイ | 高低差 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| ザ・ | 県内3位 | 4.0 | フラット | 4.2 |
| 霞台 | 県内19位 | 3.4 | 適度なアップダウン | 3.8 |
| 桜 | — | 3.6 | 適度なアップダウン | 4.2 |
| 利根 | — | 3.5 | 適度なアップダウン | 4.1 |
| 江戸崎 | — | 3.4 | フラット | 4.5 |
| JGM霞丘 | — | 3.4 | 適度なアップダウン | 4.0 |
稲敷市で早朝・薄暮・ハーフ・2サム保証のプランがあるゴルフ場
基準日(12月2日(水)・12月5日(土))に楽天GORAで検索した結果です。同じ日でも時間帯やプランを変えると安く回れることがあります。
| プラン | 日付 | 出ていたコース | 最安 | 最安のゴルフ場 |
|---|---|---|---|---|
| 午後 | 12月2日(水) | 2コース | 3,990円 | 土浦 |
| 薄暮 | 12月2日(水) | 2コース | 3,990円 | 土浦 |
| 薄暮 | 12月5日(土) | 2コース | 6,500円 | 霞台 |
| ハーフ | 12月2日(水) | 3コース | 3,990円 | 土浦 |
| ハーフ | 12月5日(土) | 3コース | 6,500円 | 霞台 |
| スループレー | 12月2日(水) | 3コース | 8,490円 | ザ・ |
| スループレー | 12月5日(土) | 1コース | 14,990円 | ザ・ |
| 2サム保証 | 12月2日(水) | 6コース | 3,990円 | 土浦 |
| 2サム保証 | 12月5日(土) | 3コース | 6,500円 | 霞台 |
稲敷市のゴルフ場へのアクセス(インターから近い順)
| ゴルフ場 | 高速道路・インター | インターから | 平日〜 |
|---|---|---|---|
| 江戸崎 | 首都圏中央連絡 | 5km以内 | 8,500円 |
| ザ・ | 首都圏中央連絡 | 10km以内 | 3,490円 |
| 桜 | 首都圏中央連絡 | 10km以内 | 7,030円 |
| 利根 | 首都圏中央連絡 | 10km以内 | 8,500円 |
| JGM | 首都圏中央連絡 | 10km以内 | 7,400円 |
| JGM霞丘 | 首都圏中央連絡 | 10km以内 | 7,300円 |
| 土浦 | 首都圏中央連絡 | 10km以内 | 3,990円 |
| 霞台 | 首都圏中央連絡 | 15km以内 | 3,490円 |
稲敷市のゴルフ場の開場年と設計者(開場が古い順)
18ホールに換算したヤード数が最も長いのはザ・
| ゴルフ場 | 開場 | 設計 | ホール |
|---|---|---|---|
| 土浦 | 1962年 | 陳 清水 | 27ホール |
| 江戸崎 | 1964年 | 小林英年 | 36ホール |
| 桜 | 1969年 | プロゴルファー18名 | 27ホール |
| 霞台 | 1970年 | 株式会社 日本ゴルフ場建設 | 36ホール |
| JGM霞丘 | 1974年 | 手塚 誠 | 27ホール |
| JGM | 1984年 | セベ・バレステロス/デビッド・トーマス | 18ホール |
| 利根 | 1988年 | 加藤 俊輔 | 18ホール |
| ザ・ | 1996年 | マーク・F・ラザート | 27ホール |
稲敷市で宿泊施設・温泉・練習場があるゴルフ場
| ゴルフ場 | 宿泊施設 | 温泉 | 練習場 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 江戸崎 | — | — | ○ | 4.5 |
| ザ・ | — | — | ○ | 4.2 |
| 利根 | — | — | ○ | 4.1 |
| JGM | — | — | ○ | 4.0 |
| JGM霞丘 | — | — | ○ | 4.0 |
| 土浦 | — | — | ○ | 3.8 |
| 霞台 | — | — | ○ | 3.8 |
稲敷市の近くでゴルフ場を探す
よくある質問
稲敷市にゴルフ場はいくつある?
楽天GORAから予約できるゴルフ場は8コースです(2026年11月1日時点)。茨城県の市区町村の中で3番目に多い数です。
稲敷市で口コミ評価が高いゴルフ場は?
口コミ件数で補正した総合評価の順で、1位江戸崎
稲敷市で安いゴルフ場は?
平日の最安料金が最も安いのはザ・
稲敷市のゴルフ場の料金相場は?
最安料金の中央値は平日7,165円、土日祝11,150円です。茨城県全体では平日5,320円、土日祝8,800円です。
稲敷市で初心者に向いているゴルフ場は?
ザ・







