- 平日
- 4,390円〜
- 土日祝
- 6,990円〜
行方市(茨城)のゴルフ場7コース|おすすめ・安い順・初心者向けを比較
茨城県行方市で楽天GORAから予約できるゴルフ場は7コース(口コミ80,858件)で、茨城県の市区町村の中で4番目に多い数です(同じ数が2か所)。口コミの評価、平日・土日祝の最安料金、インターからの距離、開場年を比べられるようにまとめました。
平日の最安料金の中央値は3,290円(県の中央値より2,030円安い)、土日祝は5,725円(県の中央値より3,075円安い)です。
行方市のゴルフ場おすすめランキング(口コミ評価順)
口コミ件数で補正した総合評価の順です(口コミ10件以上のゴルフ場)。「県内◯位」は茨城県の101コースの中での順位です。
- 平日
- 2,975円〜
- 土日祝
- 5,725円〜
- 平日
- 3,990円〜
- 土日祝
- 6,590円〜
- 平日
- 3,000円〜
- 土日祝
- 5,000円〜
- 平日
- 3,000円〜
- 土日祝
- 5,000円〜
- 平日
- 3,290円〜
- 土日祝
- 5,690円〜
- 平日
- 4,490円〜
- 土日祝
- 7,990円〜
行方市のゴルフ場一覧(7コース)
楽天GORAから予約できる行方市のゴルフ場すべてです(2026年11月1日時点)。料金は1人あたりの最安料金(税込)、インターからの距離は楽天GORAの掲載区分です。行方市のゴルフ場を地図で見る
| ゴルフ場 | 総合 | 口コミ | 平日〜 | 土日祝〜 | 最寄りのインター | 開場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霞ヶ浦 | 4.4 | 10,415 | 4,390円 | 6,990円 | 土浦北IC 30km以内 | 1986年 |
| ノースショア | 4.3 | 13,070 | 2,975円 | 5,725円 | 潮来IC 25km以内 | 1991年 |
| 玉造 | 4.2 | 6,579 | 3,990円 | 6,590円 | 千代田石岡IC 20km以内 | 1987年 |
| セントラル | 3.8 | 7,862 | 3,000円 | 5,000円 | 潮来IC 15km以内 | 1976年 |
| セントラル | 3.8 | 12,281 | 3,000円 | 5,000円 | 潮来IC 20km以内 | 1999年 |
| 玉造 | 3.7 | 9,405 | 3,290円 | 5,690円 | 千代田石岡IC 25km以内 | 1983年 |
| セントラル | 3.7 | 21,246 | 4,490円 | 7,990円 | 潮来IC 15km以内 | 1974年 |
行方市で安いゴルフ場(平日・土日祝の最安料金)
楽天GORAの最安料金が安い順です(ショートコースと9ホールのコースを除く)。茨城県の中央値は平日5,320円・土日祝8,800円です。
平日が安い順
| ゴルフ場 | 平日〜 | 土日祝〜 | 総合 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|
| ノースショア | 2,975円 | 5,725円 | 4.3 | 13,070 |
| セントラル | 3,000円 | 5,000円 | 3.8 | 7,862 |
| セントラル | 3,000円 | 5,000円 | 3.8 | 12,281 |
| 玉造 | 3,290円 | 5,690円 | 3.7 | 9,405 |
| 玉造 | 3,990円 | 6,590円 | 4.2 | 6,579 |
土日祝が安い順
| ゴルフ場 | 土日祝〜 | 平日〜 | 総合 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|
| セントラル | 5,000円 | 3,000円 | 3.8 | 7,862 |
| セントラル | 5,000円 | 3,000円 | 3.8 | 12,281 |
| 玉造 | 5,690円 | 3,290円 | 3.7 | 9,405 |
| ノースショア | 5,725円 | 2,975円 | 4.3 | 13,070 |
| 玉造 | 6,590円 | 3,990円 | 4.2 | 6,579 |
安くて評価も高いゴルフ場
平日の最安料金が茨城県の中央値(5,320円)以下で、総合評価が県の平均(4.12)以上:霞ヶ浦
行方市で初心者におすすめのゴルフ場(フェアウェイが広い・平坦)
楽天GORAの並び替え「初心者におすすめ」の茨城県内の順位、フェアウェイの広さの評価(広いほど5に近い)、掲載されている高低差です。
| ゴルフ場 | 「初心者におすすめ」 | フェアウェイ | 高低差 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 霞ヶ浦 | 県内10位 | 4.1 | フラット | 4.4 |
| 玉造 | 県内13位 | 3.2 | 適度なアップダウン | 3.7 |
| セントラル | 県内14位 | 3.2 | 適度なアップダウン | 3.8 |
| セントラル | 県内18位 | 3.5 | フラット | 3.7 |
| ノースショア | — | 3.9 | フラット | 4.3 |
| セントラル | — | 3.2 | 適度なアップダウン | 3.8 |
| 玉造 | — | 3.2 | 適度なアップダウン | 4.2 |
行方市で早朝・薄暮・ハーフ・2サム保証のプランがあるゴルフ場
基準日(12月2日(水)・12月5日(土))に楽天GORAで検索した結果です。同じ日でも時間帯やプランを変えると安く回れることがあります。
| プラン | 日付 | 出ていたコース | 最安 | 最安のゴルフ場 |
|---|---|---|---|---|
| 早朝 | 12月2日(水) | 2コース | 3,990円 | 玉造 |
| 早朝 | 12月5日(土) | 2コース | 6,590円 | 玉造 |
| 午後 | 12月2日(水) | 1コース | 5,490円 | セントラル |
| 午後 | 12月5日(土) | 1コース | 15,990円 | セントラル |
| 薄暮 | 12月2日(水) | 5コース | 3,000円 | セントラル |
| 薄暮 | 12月5日(土) | 5コース | 5,000円 | セントラル |
| ハーフ | 12月2日(水) | 5コース | 3,000円 | セントラル |
| ハーフ | 12月5日(土) | 5コース | 5,000円 | セントラル |
| スループレー | 12月2日(水) | 3コース | 5,490円 | セントラル |
| スループレー | 12月5日(土) | 1コース | 15,990円 | セントラル |
| 2サム保証 | 12月2日(水) | 7コース | 3,000円 | セントラル |
| 2サム保証 | 12月5日(土) | 4コース | 5,000円 | セントラル |
行方市のゴルフ場へのアクセス(インターから近い順)
| ゴルフ場 | 高速道路・インター | インターから | 平日〜 |
|---|---|---|---|
| セントラル | 東関東 | 15km以内 | 3,000円 |
| セントラル | 東関東 | 15km以内 | 4,490円 |
| 玉造 | 常磐 | 20km以内 | 3,990円 |
| セントラル | 東関東 | 20km以内 | 3,000円 |
| ノースショア | 東関東 | 25km以内 | 2,975円 |
| 玉造 | 常磐 | 25km以内 | 3,290円 |
| 霞ヶ浦 | 常磐 | 30km以内 | 4,390円 |
行方市のゴルフ場の開場年と設計者(開場が古い順)
18ホールに換算したヤード数が最も長いのはノースショア
| ゴルフ場 | 開場 | 設計 | ホール |
|---|---|---|---|
| セントラル | 1974年 | 西野譲介 | 36ホール |
| セントラル | 1976年 | 大久保 昌 | 18ホール |
| 玉造 | 1983年 | 大洋緑化(株) コース管理部 | 18ホール |
| 霞ヶ浦 | 1986年 | 大西 宰士郎 | 18ホール |
| 玉造 | 1987年 | 大洋緑化コース管理部 | 18ホール |
| ノースショア | 1991年 | 田中 常雄 (改造:川田太三) | 18ホール |
| セントラル | 1999年 | トム・ワトソン | 18ホール |
行方市で宿泊施設・温泉・練習場があるゴルフ場
| ゴルフ場 | 宿泊施設 | 温泉 | 練習場 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 霞ヶ浦 | — | — | ○ | 4.4 |
| ノースショア | — | — | ○ | 4.3 |
| 玉造 | — | — | ○ | 4.2 |
| セントラル | — | — | ○ | 3.8 |
| セントラル | — | — | ○ | 3.8 |
| 玉造 | — | — | ○ | 3.7 |
| セントラル | — | — | ○ | 3.7 |
行方市の近くでゴルフ場を探す
よくある質問
行方市にゴルフ場はいくつある?
楽天GORAから予約できるゴルフ場は7コースです(2026年11月1日時点)。茨城県の市区町村の中で4番目に多い数です(同じ数が2か所)。
行方市で口コミ評価が高いゴルフ場は?
口コミ件数で補正した総合評価の順で、1位霞ヶ浦
行方市で安いゴルフ場は?
平日の最安料金が最も安いのはノースショア
行方市のゴルフ場の料金相場は?
最安料金の中央値は平日3,290円、土日祝5,725円です。茨城県全体では平日5,320円、土日祝8,800円です。
行方市で初心者に向いているゴルフ場は?
霞ヶ浦






